馬体重分析

アイアムジュピター

(サラ)9歳・牡 連対時馬体重: 504 - 515

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2022/6/19 佐賀 11 熱血!さがけいば塾!NEO B (九) 525 -1 8 9
2022/6/5 佐賀 11 SAGAリベンジャーズ B (八) 526 -2 10 9
2022/5/21 佐賀 9 SAGAイブニング賞 B (八) 528 -9 7 8
2022/5/8 佐賀 9 ほとめきナイター賞 B (八) 537 +10 9 6
2022/4/16 高知 5 C3−11 (十一) 527 +7 3 7
2022/3/23 高知 6 一蓮托生倶楽部特別 C3 (六) 520 ±0 7 7
2022/3/8 高知 5 チームアルタイル特別 C3 (七) 520 +3 7 7
2022/2/23 高知 4 C3−8 (八) 517 +1 9 5
2022/2/15 高知 2 C3−8 (八) 518 +2 競走中止 8
2022/2/1 高知 1 C3−8 (八) 516 +1 4 7
2022/1/19 高知 10 ファイナルレース C3 (十四)記者選抜 515 ±0 8 9
2021/12/31 高知 1 C3−12 (十二) 515 +2 5 8
2021/12/19 高知 11 ファイナルレース C3 (二十二)記者選抜 513 +4 11 7
2021/12/4 高知 3 濱尚美騎手応援特別 C3 (十二) 509 +2 2 5
2021/11/20 高知 3 C3−13 (十三) 507 +1 7 8
2021/11/6 高知 2 C3−14 (十四) 506 +3 4 6
2021/10/23 高知 2 C3−16 (十六) 503 -1 3 6
2021/10/9 高知 1 C3−17 (十七) 504 ±0 4 5
2021/9/19 高知 4 チュ組祝2周年特別 C3 (十三) 504 -6 6 2
2021/5/3 高知 8 C3−18 (十八) 510 -5 4 1
2021/4/18 高知 3 C3−20 (二十) 515 +1 2 1
2021/3/31 高知 10 祐都卒園記念特別 C1 (三) 514 -2 2 5
2021/3/17 高知 7 胡春7歳お誕生日特別 C1 (三) 516 +2 12 5
2021/3/2 高知 9 C1−4 (四) 514 ±0 2 4
2021/2/17 高知 7 第10回渡辺彩夢特別 C1 (三) 514 ±0 9 2
2021/2/3 高知 8 C1−3 (三) 514 +2 5 3
2021/1/20 高知 8 翠ちゃん成人記念特別 C1 (四) -- -- 出走取消 -
2020/12/16 川崎 7 開設10周年記念ジョイホース横浜賞 C1(一)(二)(三) 512 -5 7 8
2020/11/12 川崎 6 C1(一)(二)(三) 510 -7 競走除外 -
2020/10/14 川崎 7 C1(一)(二)(三) 517 ±0 6 7
2020/10/2 船橋 12 オータムショー2200 C1C2 選抜馬 517 -5 9 7
2020/9/17 川崎 8 C1(一)(二)(三) 522 +6 14 5
2020/7/12 福島 10 天の川賞 3歳上2勝クラス 516 +8 12 15
2020/4/11 福島 11 福島中央テレビ杯 4歳上2勝クラス 508 +6 8 15
2019/12/28 阪神 9 春待月賞 3歳上2勝クラス 502 ±0 15 13
2019/10/5 東京 12 3歳上2勝クラス 502 +2 15 15
2019/5/11 東京 12 4歳上 500 -2 15 13
2019/3/16 中京 12 恵那特別 4歳上 502 -2 12 12
2019/2/17 東京 6 4歳上 504 -6 1 12
2019/2/2 中京 8 4歳上 510 +8 5 5
2018/12/15 中京 7 3歳上 502 ±0 4 4
2018/12/1 中京 12 高山特別 3歳上 502 +2 3 15
2018/10/29 盛岡 10 プロキオン賞 B1 500 -4 6 9
2018/10/1 盛岡 9 シリウス賞 B1 504 -2 9 7
2018/9/8 中山 8 3歳上 506 -8 11 15
2018/7/15 福島 12 3歳上 514 +6 12 13
2018/6/20 船橋 10 ファンシーサドル特別 B2B3 選抜馬中央競馬会所属馬 508 +2 12 4
2018/5/28 盛岡 10 カシオペア賞 B1 506 -10 4 4
2018/5/3 高知 7 桂浜盃 B 以下 516 +8 3 3
2018/3/18 中山 7 4歳上 508 -6 14 9
2018/3/3 小倉 7 4歳上 514 -4 6 13
2018/1/21 中山 7 4歳上 518 +14 13 12
2017/5/28 東京 5 3歳 -- -- 出走取消 -
2017/4/22 福島 3 3歳未勝利 504 -6 1 5
2017/3/26 中山 3 3歳未勝利 510 -2 5 4
2017/3/5 中山 3 3歳新馬 512 - 4 6
横にスライド