馬体重分析

カズマデプレシャン

(サラ)10歳・牡 連対時馬体重: 486 - 511

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2021/9/24 浦和 9 浦和ジョッキーズラウンド(4) C2 選抜馬 503 +1 競走中止 4
2021/8/30 川崎 12 千日紅(せんにちこう)賞 C2(四)(五) 502 -2 6 8
2021/8/23 浦和 8 浦和800ラウンド C2 選抜馬 504 +9 6 8
2021/7/22 浦和 8 花のまち鴻巣 ポピー賞 C2 選抜馬 495 -2 5 7
2021/7/8 川崎 6 C2(四)(五)(六) 497 -6 10 6
2021/7/2 浦和 9 C2(七)(八) 503 -1 2 4
2021/6/24 船橋 2 C2 選抜馬 504 -10 10 10
2021/6/4 浦和 7 C2(十)(十一) 514 +2 4 3
2021/5/14 浦和 8 浦和ジョッキーズラウンド(1) C2 選抜馬 512 +9 3 3
2021/4/8 船橋 4 C2(六)(七) 503 -3 6 8
2021/4/2 浦和 7 C2(十)(十一) 506 +4 5 7
2021/2/26 浦和 8 C2(十一)(十二) 502 -6 4 8
2021/2/12 船橋 8 フェブラリーダッシュ C1C2 選抜馬 508 -4 9 10
2021/2/5 浦和 6 C2(十三) 512 +4 7 5
2021/1/8 浦和 8 深谷市『渋沢栄一』賞 C2(八)(九)(十) 508 -1 2 8
2020/12/23 浦和 7 吉見いちごは旨いで賞 C2 選抜馬ア 509 +10 3 9
2020/11/25 浦和 6 特選 埼玉県畜産技術振興会長賞 C2 選抜馬 499 -1 7 11
2020/10/19 浦和 12 金木犀(きんもくせい)特別 C2(一) 500 ±0 8 11
2020/9/24 浦和 8 川幅日本一で賞 C2 選抜馬 500 +9 10 11
2020/9/14 川崎 8 今年は大井と門別で実施します賞 C2(一)(二)(三) 491 -1 13 14
2020/9/1 川崎 5 雷鳴(らいめい)賞 C2 選定馬 492 -2 8 10
2020/8/25 川崎 5 雷鳴(らいめい)賞 C2 選定馬 -- -- 競走取止 -
2020/8/13 浦和 9 長瀞町「岩畳」賞 C1C2 選抜馬 494 -8 7 10
2020/7/23 浦和 10 ウインドベル特別 C2(一) 502 +11 11 11
2020/7/14 川崎 7 C2(一)(二)(三) 491 -10 7 9
2020/6/30 浦和 8 今だけ浦和限定キャンペーン!SPAT4賞 C1 選抜馬ア 501 +6 7 6
2020/6/16 船橋 10 ジューンダッシュ B3C1 選抜馬 495 -8 12 12
2020/5/26 浦和 9 「うどんとこいのぼりのまち加須」賞 C1(五)(六) 503 +2 8 8
2020/5/13 川崎 9 C1(四)(五) 501 -9 10 9
2020/4/24 浦和 9 のびのびシティさいたま市賞 C1(四) 510 +2 6 8
2020/3/24 浦和 6 C2 選抜馬 508 +5 1 1
2020/3/14 船橋 7 C2 選抜馬 503 -3 2 2
2020/2/20 浦和 5 C2(九)(十) 506 -2 1 5
2020/2/12 船橋 5 HANA・BIYORI3/14オープン! C2(五)(六) 508 -3 4 6
2020/1/16 浦和 6 特選 C2 選抜馬 511 -2 3 3
2020/1/9 船橋 7 ありがとう!よみうりランドは70周年 C2(五)(六) 513 +2 11 8
2019/12/9 船橋 6 ホテル旅館洗剤専門店スリーエス特別賞 C1(六)(七) 511 +2 2 7
2019/9/23 船橋 6 千葉県畜産フェア賞 C1(六)(七) 509 -1 5 3
2019/9/10 浦和 12 広さも味も日本一!鴻巣川幅グルメ賞 C1(七) 510 +6 11 1
2019/8/29 船橋 4 C1(五)(六)(七) ア 504 +4 3 2
2019/8/7 船橋 7 フォトうまコンテスト開催中賞 C2 選抜馬 500 +4 3 9
2019/6/6 大井 8 C1(七)(八) 496 +1 6 7
2019/5/22 大井 8 C1(八)(九) 495 +1 14 11
2019/5/6 船橋 8 楽天競馬賞 C1 選抜馬 494 ±0 7 10
2019/4/25 大井 9 C1(八)(九) 494 -7 6 12
2019/4/10 大井 10 ダービースタリオンマスターズ賞 C1(七)(八)(九) 501 +5 12 9
2019/3/21 大井 8 C1(九)(十) 496 +3 5 13
2019/3/7 大井 8 C1(八)(九) 493 -1 7 11
2019/2/18 船橋 8 紅梅賞 C1(七)(八) 494 -2 3 10
2019/2/8 大井 9 C1(十)(十一) 496 -2 14 11
2019/1/25 大井 9 C1(八)(九) 498 +5 6 10
2019/1/8 浦和 9 寄居特産!風布・小林みかん賞 C1(八) 493 -9 7 11
2018/12/27 大井 12 niconico将棋賞 C1(六)(七) 502 -6 13 14
2018/12/5 大井 10 ノースポール賞 C1(五)(六) 508 -10 15 11
2018/11/14 大井 8 C1(六)(七) 518 +25 11 11
2018/6/21 園田 6 C2一 4歳以上 493 +7 9 5
2018/5/23 園田 8 C2一 4歳以上 486 -3 3 2
2018/5/2 園田 8 C2一 4歳以上 489 +7 6 4
2018/4/3 園田 8 C2 4歳以上特別 482 -4 3 3
2018/3/20 園田 6 C2二 4歳以上 486 +8 1 1
2018/2/27 園田 5 C2二 4歳以上 478 +2 5 4
2017/8/27 小倉 3 3歳未勝利 476 +2 12 10
2017/7/15 函館 4 3歳未勝利 474 -4 12 5
2017/7/9 函館 2 3歳未勝利 478 -10 7 5
2017/6/25 函館 2 3歳未勝利 488 +14 4 2
2017/6/4 阪神 2 3歳未勝利 474 -8 4 7
2017/3/25 中京 3 3歳未勝利 482 +4 9 2
2017/2/25 小倉 2 3歳未勝利 478 -2 3 4
2017/1/29 京都 2 3歳未勝利 480 -6 6 3
2017/1/17 京都 1 3歳未勝利 486 +4 2 7
2016/12/17 阪神 1 2歳未勝利 482 -6 6 6
2016/12/4 阪神 1 2歳未勝利 488 -2 8 6
2016/11/19 京都 3 2歳未勝利 490 +24 11 7
2016/7/24 中京 1 2歳未勝利 466 -10 11 4
2016/7/9 中京 1 2歳未勝利 476 -4 5 2
2016/6/12 阪神 5 2歳新馬 480 - 4 1
横にスライド