馬体重分析

クギヅケ

(サラ)5歳・牝 連対時馬体重: 427 - 448

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2018/2/4 高知 6 C2−3 (三) 446 -1 12 8
2018/1/28 高知 5 皿鉢料理特別 C2 (三) 447 -1 5 6
2018/1/21 高知 4 浜アザミの天麩羅特別 C2 (五) 448 -3 5 4
2017/12/30 高知 5 C2−6 (六) 451 +1 6 6
2017/12/17 高知 3 クエ鍋特別 C2 (四) 450 ±0 4 5
2017/12/10 高知 1 C2−5 (五) 450 +2 4 5
2017/12/3 高知 5 祝移籍郷間勇太特別 C2(ロ)C3(ロ) 混合 448 +5 6 7
2017/11/25 高知 7 福山競馬記念特別 C2 (四) 443 +3 5 7
2017/11/11 高知 2 黒尊渓谷特別 C2 (六) 440 +1 4 7
2017/11/5 高知 8 ナムラハンター特別 C2(ロ)C3(ロ) 混合 439 ±0 4 4
2017/10/28 高知 5 C2−5 (五) 439 +4 5 9
2017/10/14 高知 4 チャーテの酢の物特別 C2 (六) 435 -4 6 7
2017/10/9 高知 5 C2ニC3ロ混合 439 -4 5 3
2017/9/30 高知 5 安芸の野良時計特別 C2 (七) 443 +11 5 6
2017/9/17 高知 10 浦和・船橋・大井・川崎・高知ジョッキーズ C1 (五)選定馬 -- -- 競走取止 -
2017/9/10 高知 8 ホースポア来場特別 C1(イ) 432 -2 6 9
2017/9/3 高知 9 竹垣和亮黄金特別 C1 (三) 434 ±0 9 8
2017/8/20 高知 12 ファイナルレース C1 (六)記者選抜 434 +5 2 8
2017/7/30 高知 9 C1−3 (三) 429 -2 7 10
2017/7/23 高知 8 C1イ 431 +2 8 5
2017/7/17 高知 9 謙信2歳誕生日特別 C1 (三) 429 -2 6 9
2017/7/9 高知 6 C1イ 431 -2 7 8
2017/7/2 高知 9 C1−3 (三) 433 +2 10 6
2017/6/17 高知 8 C1−3 (三) 431 -4 5 7
2017/5/28 高知 8 C1−3 (三) 435 +2 4 8
2017/5/21 高知 7 C1イ 433 -3 7 4
2017/5/13 高知 9 C1−3 (三) 436 -5 4 8
2017/5/4 高知 7 矢嶋真心特別 C1 (三) 441 +7 6 8
2017/4/22 高知 12 ファイナルレース C1 (七)記者選抜 434 -1 3 4
2017/4/9 高知 9 C1−4 (四) 435 +4 6 7
2017/3/28 高知 8 山本さんお疲れ様特別 B (三) 431 -5 3 3
2017/3/14 高知 2 B−4 (四) 436 +4 4 2
2017/2/28 高知 7 B−5 (五) 432 +5 3 2
2017/2/22 高知 11 荒瀬山公園特別 C1 (一)選抜馬 427 +2 2 11
2017/2/15 高知 11 咸陽島特別 C1 (一)選抜馬 425 -1 5 3
2017/2/8 高知 11 牧野植物園特別 C1 (一)選抜馬 426 -7 4 8
2017/2/1 高知 10 第2回渡辺彩夢特別 C1 (二) 433 -13 3 5
2017/1/9 船橋 6 C2(三) 446 -3 7 8
2016/12/22 浦和 9 彩の国優良ブランド品特別 C2(三) 449 +3 11 11
2016/12/5 船橋 9 C2(三) 446 +2 12 12
2016/11/23 浦和 7 東松山の梨ゼリー賞 C2(三) 444 -9 9 11
2016/11/7 船橋 9 C2(三) 453 +1 9 10
2016/9/26 船橋 6 薄特別 3歳(一) 452 ±0 5 11
2016/9/5 船橋 6 有りの実特別 3歳(一) 452 +14 9 9
2016/4/11 船橋 4 3歳(二) 438 +6 7 7
2016/3/31 川崎 4 菜の花(なのはな)特別 3歳(一) 432 -5 9 12
2016/3/8 船橋 9 花見月特別 3歳(一) 437 +3 9 14
2016/1/12 大井 11 ’16桃花賞 434 -1 8 8
2015/12/31 大井 10 東京2歳優駿牝馬(SI) 435 -4 9 12
2015/12/8 船橋 5 リバーサイドジュニア特別 2歳(一) 439 ±0 7 11
2015/11/17 川崎 11 ローレル賞(SIII)【地方交流】 439 -1 5 10
2015/10/21 川崎 5 シャイニングフューチャー賞 2歳(一) 440 -5 4 4
2015/10/6 船橋 8 ポートサイドジュニア特別(平和賞トライア 2歳(一) 445 +5 5 5
2015/9/10 船橋 7 リバーサイドスター特別(平和賞トライアル 2歳(一) 440 -8 5 5
2015/8/3 船橋 1 ハイビスカスデビュー 2歳 新馬イ 448 - 1 1
横にスライド