馬体重分析

トウシンスパーク

(サラ)9歳・牡 連対時馬体重: 412 - 437

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2020/7/8 園田 10 C2一 3歳以上 427 -2 8 7
2020/6/26 園田 6 C2一 4歳以上 429 -2 7 6
2020/6/3 園田 5 C2二 4歳以上 431 -4 1 4
2020/5/21 園田 7 C2二 4歳以上 435 ±0 8 3
2020/5/4 園田 1 C3二 4歳以上 435 ±0 1 3
2020/4/22 園田 3 C3二 4歳以上 435 +2 6 1
2020/3/25 園田 2 C3二 4歳以上 433 -4 8 1
2020/3/5 園田 4 C3一 4歳以上 437 -3 2 1
2020/2/14 園田 1 C3二 4歳以上 440 +4 5 2
2019/11/13 園田 5 C2三 3歳以上 436 +2 8 4
2019/10/24 園田 4 C2三 3歳以上 434 -1 2 2
2019/8/21 園田 5 C2三 3歳以上 435 +1 6 2
2019/8/15 園田 6 C2三 3歳以上 -- -- 競走取止 -
2019/7/26 園田 6 C3一 3歳以上 434 -1 1 4
2019/7/10 園田 3 C3一 3歳以上 435 +15 4 4
2019/6/6 園田 6 C2一 4歳以上 420 -5 3 10
2019/5/23 園田 6 C2一 4歳以上 425 -2 8 10
2019/5/8 園田 5 C2一 4歳以上 427 -4 9 10
2019/4/11 園田 8 B2C1 4歳以上特別 431 -9 8 10
2019/3/28 園田 9 C1 4歳以上 440 ±0 10 11
2019/3/12 園田 12 C1 4歳以上特別 440 ±0 9 10
2019/2/26 園田 11 B2二 4歳以上特別 440 +7 11 8
2019/2/5 園田 9 B2 4歳以上特別 433 -7 8 9
2018/12/19 園田 10 第23回大日本プロレスカップB2 3歳以上特別 440 +11 7 9
2018/11/29 園田 8 B2二 3歳以上特別 429 +7 4 6
2018/11/14 園田 9 B2二 3歳以上特別 422 ±0 6 7
2018/10/30 園田 8 B2二 3歳以上特別 422 -3 5 4
2018/9/19 園田 9 B2 3歳以上特別 425 +2 8 7
2018/8/31 園田 9 第9回ナイター競馬女子会特別B2 3歳以上特別 423 +3 6 9
2018/8/15 園田 9 B2 3歳以上特別 420 +5 9 9
2018/7/25 園田 9 B2 3歳以上特別 415 -1 7 5
2018/6/24 東京 12 3歳上 416 -8 15 15
2018/5/5 新潟 12 二王子特別 4歳上 424 +12 12 12
2018/4/14 中山 8 4歳上 412 -17 15 15
2018/1/2 園田 11 C1 4歳以上特別 429 +3 7 7
2017/12/15 園田 7 C2一 3歳以上 426 -3 1 4
2017/11/29 園田 7 C2一 3歳以上 429 +2 6 4
2017/11/14 園田 4 C2三 3歳以上 427 +1 1 1
2017/10/26 園田 4 C2三 3歳以上 426 -3 3 2
2017/10/13 園田 2 C3二 3歳以上 429 -2 1 1
2017/9/8 園田 7 C2一 3歳以上 431 +1 8 4
2017/8/23 園田 7 C2一 3歳以上 430 -1 7 2
2017/8/3 園田 8 C2二 3歳以上 431 ±0 2 2
2017/7/20 園田 5 C2二 3歳以上 431 -4 5 6
2017/7/6 園田 6 C2三 3歳以上 435 -3 4 5
2017/6/15 園田 5 C2二 4歳以上 438 +7 5 3
2017/5/18 園田 7 C2 4歳以上特別 431 ±0 6 5
2017/5/4 園田 5 C2二 4歳以上 431 +2 3 3
2017/4/12 園田 7 C2二 4歳以上 429 -2 3 4
2017/3/23 園田 7 C2二 4歳以上 431 +9 4 5
2017/2/28 園田 2 C3一 4歳以上 422 +2 1 2
2017/2/15 園田 3 C3一 4歳以上 420 -8 4 1
2017/1/12 園田 5 C3 4歳以上 428 ±0 3 2
2016/12/16 園田 5 C2一 3歳以上 428 ±0 7 5
2016/11/24 園田 8 C2二 3歳以上 428 +4 5 4
2016/11/1 園田 5 C2三 3歳以上 424 +12 10 7
2016/10/19 園田 5 C2二 3歳以上 -- -- 出走取消 -
2016/8/14 札幌 4 3歳未勝利 412 -2 13 4
2016/7/30 札幌 6 3歳未勝利 414 +4 5 4
2016/7/9 函館 3 3歳未勝利 410 -4 12 2
2016/6/26 函館 3 3歳未勝利 414 +2 3 2
2016/5/22 新潟 5 3歳未勝利 412 ±0 5 3
2016/5/7 新潟 5 3歳未勝利 412 +8 2 4
2016/3/20 阪神 5 3歳未勝利 404 -6 7 10
2016/2/28 阪神 3 3歳未勝利 410 +4 9 15
2016/2/6 京都 6 3歳未勝利 406 -6 15 10
2015/12/13 阪神 3 2歳未勝利 412 ±0 8 3
2015/11/15 京都 6 2歳新馬 412 - 2 3
横にスライド