馬体重分析

クワッドアクセル

(サラ)10歳・牡 連対時馬体重: 442 - 478

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2020/10/24 佐賀 11 クレセントカップ A1・A2 480 ±0 8 8
2020/10/10 佐賀 12 ハーベストカップ A2・B 480 +3 6 9
2020/9/27 佐賀 12 エトワール賞 A1・A2・B 477 +1 5 7
2020/9/5 佐賀 10 スパークル賞 A2・B 476 -3 4 8
2020/8/22 佐賀 7 宮之浦岳特別 A1・A2 479 +6 12 12
2020/7/19 佐賀 10 吉野ヶ里記念 473 -5 10 8
2020/7/5 佐賀 12 カーネリアン賞 A2・B 478 -1 9 11
2020/6/20 佐賀 11 クローバー賞 B (三) 479 ±0 5 9
2020/6/7 佐賀 12 アレキサンドライトカップ A2・B 479 -1 8 10
2020/5/17 佐賀 12 若葉特別 B (一) 480 -2 8 9
2020/5/2 佐賀 7 佐賀青葉賞 482 +1 10 12
2020/4/19 佐賀 10 スイートピー特別 B (二) 481 +1 8 10
2020/4/4 佐賀 8 佐賀桜花賞 480 ±0 7 9
2020/3/20 佐賀 9 すみれ特別 B (一) 480 -1 9 10
2020/3/7 佐賀 10 春望賞 481 +6 8 10
2020/2/23 佐賀 12 向春特別 B (一) 475 -3 7 10
2020/2/8 佐賀 10 如月賞 478 -2 4 8
2020/1/19 佐賀 10 大寒特別 B (一) 480 +2 7 8
2020/1/3 佐賀 8 新春特別 B (一) 478 -2 5 7
2019/12/21 佐賀 10 周防灘特別 A1・A2 480 +1 7 10
2019/11/23 佐賀 10 久住山賞 479 +1 10 10
2019/11/9 佐賀 9 韓国岳賞 478 +2 11 10
2019/10/20 佐賀 11 九州大賞典 476 +1 10 11
2019/9/29 佐賀 12 国見岳特別 オープン 475 +6 9 10
2019/9/14 佐賀 10 小岱山特別 A1・A2 469 -11 8 9
2019/8/31 佐賀 10 大淀川賞 480 +8 9 9
2019/8/18 佐賀 12 日向灘特別 A1・A2 472 -3 5 5
2019/8/4 佐賀 12 宮之浦岳特別 A1・A2 475 -9 8 7
2019/7/20 佐賀 10 大村湾賞 484 +7 7 7
2019/7/7 佐賀 12 佐賀王冠賞 477 -3 6 7
2019/6/22 佐賀 10 水無月賞 480 -12 6 8
2019/6/9 佐賀 11 錦江湾特別 A1・A2・B 492 +11 8 8
2019/3/30 佐賀 10 志布志湾賞 481 -3 4 6
2019/3/10 佐賀 12 はがくれ大賞典 484 +1 6 7
2019/2/23 佐賀 10 嘉瀬川賞 483 -1 7 4
2019/2/9 佐賀 8 唐津湾賞 484 +6 4 2
2019/1/19 佐賀 10 サイネリア賞 478 -3 2 3
2019/1/6 佐賀 11 雷山賞 481 +1 4 7
2018/12/24 佐賀 12 周防灘特別 A1・A2 480 +6 8 7
2018/10/27 東京 6 3歳上 474 +4 8 10
2018/10/13 新潟 6 3歳上 470 +2 10 7
2018/9/17 中山 7 3歳上 468 -4 12 5
2018/8/11 新潟 4 障害3歳オープン 472 +6 9 11
2018/4/28 新潟 1 障害4歳オープン 466 -2 12 10
2018/4/7 福島 5 障害4歳オープン 468 -4 5 4
2018/2/17 東京 4 障害4歳未勝利 472 +6 1 1
2017/12/9 中京 4 障害3歳未勝利 466 -2 2 6
2017/10/21 新潟 1 障害3歳未勝利 468 ±0 3 3
2017/9/3 新潟 4 障害3歳未勝利 468 -4 4 9
2017/8/12 新潟 4 障害3歳未勝利 472 -10 7 11
2017/3/20 中山 8 4歳上 482 +10 10 3
2017/2/12 東京 6 4歳上 472 -10 5 11
2017/1/28 東京 6 4歳上 482 +2 8 4
2017/1/7 中山 6 4歳上 480 +18 3 4
2016/8/27 新潟 7 3歳上 462 -18 10 8
2016/7/31 新潟 12 3歳上 480 +14 8 10
2016/3/21 中山 12 4歳上 466 +2 10 14
2016/2/13 東京 12 4歳上 464 ±0 11 11
2016/1/9 中山 4 4歳上 464 +10 1 8
2015/12/12 中京 9 3歳上 454 -2 9 13
2015/11/14 東京 7 3歳上 456 +4 8 7
2015/10/25 東京 5 3歳上 452 +10 11 9
2015/7/11 福島 3 3歳未勝利 442 -10 1 5
2015/6/14 東京 1 3歳未勝利 452 ±0 4 5
2015/5/16 東京 3 3歳未勝利 452 +4 3 5
2015/4/19 福島 3 3歳未勝利 448 -8 5 2
2015/3/29 中山 2 3歳未勝利 456 -4 4 9
2015/2/28 中山 3 3歳未勝利 460 ±0 8 7
2015/1/24 中山 5 3歳未勝利 460 +2 7 14
2014/10/26 東京 2 2歳未勝利 458 -4 11 4
2014/10/5 新潟 2 2歳未勝利 462 +4 5 8
2014/8/10 新潟 5 2歳新馬 458 - 13 17
横にスライド