馬体重分析

ドリームアチーブ

(サラ)7歳・牡 連対時馬体重: 489 - 513

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2018/10/7 佐賀 11 レディスヴィクトリーラウンド佐賀第2戦 B (一) 474 +5 9 10
2018/9/23 佐賀 12 コスモス特別 B (二) 469 -4 6 6
2018/8/26 佐賀 12 もみじ特別 B (二) 473 +4 9 9
2018/7/14 佐賀 5 B−3組 469 -8 4 4
2018/7/8 佐賀 9 ブライトカップ A2・B 477 +1 8 7
2018/6/24 佐賀 9 レインボーカップ A2・B 476 +2 6 6
2018/6/2 佐賀 10 鶴見岳賞 474 +5 8 6
2018/5/19 佐賀 9 若葉特別 B (一) 469 -8 8 7
2018/5/5 佐賀 10 英彦山賞 477 -5 8 6
2018/4/22 佐賀 10 ツバメ賞 B (三) 482 -7 3 4
2018/3/30 大井 3 ベストラッキーカップルキャンペーン賞 C3(一)(二)(三) 489 ±0 5 15
2018/3/7 大井 2 C3(三)(四) 489 +5 11 13
2018/2/24 大井 4 C3(一)(二) 484 -8 13 8
2018/1/26 大井 4 C3(二)(三)(四) 492 +5 11 10
2017/12/27 大井 10 タブコープ賞 C2 選抜 487 +6 6 8
2017/11/29 大井 6 C2(五)(六) 481 ±0 6 14
2017/11/14 大井 12 櫨紅葉賞 C2(四)(五)(六) 481 +1 10 12
2017/11/1 大井 4 C2(六)(七)(八) 480 +12 10 11
2017/10/3 大井 4 C2(七)(八) 468 -24 10 13
2017/6/28 大井 6 C2(三)(四) 490 -2 競走中止 7
2017/6/9 大井 10 さなえ賞 C2(三) 選抜 492 ±0 8 3
2017/5/22 大井 6 C2(三)(四) 492 -1 4 11
2017/5/2 大井 8 「船」「橋」「大」「井」賞 C2(三) 選抜特別 493 -4 9 7
2017/4/17 大井 5 C2(三)(四) 497 +1 8 5
2017/3/20 大井 5 C2(三)(四) 496 ±0 11 3
2017/3/7 大井 7 C2(五)(六) 496 -8 2 4
2017/1/23 大井 6 C2(五)(六) 504 +9 2 8
2016/12/27 大井 10 忘年特別 C2(四) 選抜特別 495 -1 12 7
2016/11/27 大井 3 都市農業記念「JA東京中央会賞」 C2(四)(五)(六) 496 +2 4 6
2016/11/14 大井 5 C2(四)(五)(六) 494 ±0 6 3
2016/10/24 大井 6 杉並さざんか賞 C2(四)(五) 494 +4 3 5
2016/10/10 大井 4 C2(四)(五)(六) 490 -2 4 6
2016/9/22 大井 7 C1(九)C2(四) 492 ±0 9 6
2016/8/14 大井 7 C2(五)(六) 492 +2 6 3
2016/7/11 大井 8 C2(五)(六) 490 -3 5 2
2016/6/27 大井 10 夏至特別 C2(三) 選抜特別 493 -5 7 3
2016/6/7 大井 10 へび座特別 C2(三) 選抜特別 498 -2 5 6
2016/5/20 大井 10 牡丹特別 C2(三) 選抜特別 500 +6 6 2
2016/4/19 大井 6 C2(六)(七) 494 -1 1 2
2016/4/6 大井 8 C2(八)(九) 495 -2 3 3
2016/3/15 大井 8 C2(七)(八) 497 -5 6 2
2016/2/23 大井 7 C2(八)(九) 502 +1 7 2
2016/2/10 大井 8 C2(八)(九) 501 +6 3 3
2016/1/15 大井 6 C2(十五)C3(一) 495 ±0 1 1
2015/12/29 大井 9 師走特別 C2(四) 選抜特別 495 -2 4 3
2015/11/23 大井 8 C2(五)(六) 497 ±0 4 1
2015/11/4 大井 8 C2(十)(十一)(十二) 497 ±0 1 2
2015/10/15 大井 4 C3(一)(二) 497 ±0 1 1
2015/9/16 大井 3 C3(三)(四)(五) 497 -3 2 1
2015/8/14 大井 3 C3(四)(五) 500 -6 8 1
2015/7/30 大井 3 C3(四)(五) 506 +5 2 2
2015/7/8 大井 2 C3(六)(七)(八) 501 ±0 2 1
2015/6/26 大井 7 C2(十二)(十三)(十四) 501 -12 6 1
2015/1/22 大井 4 C3(五)(六)(七) 513 +4 1 2
2014/12/26 大井 4 3歳 155万円以下 509 +2 3 2
2014/11/26 大井 5 3歳 150万円以下 507 +16 4 2
2014/10/29 笠松 3 サラ系3歳3組 491 -2 1 1
2014/10/16 笠松 3 サラ系3歳4組 493 +4 1 1
2014/9/24 笠松 1 サラ系3歳4組 489 -2 1 1
2014/9/11 笠松 4 サラ系3歳4組 491 -1 1 1
2014/8/25 笠松 2 サラ系3歳7組 492 ±0 1 1
2014/8/15 笠松 3 サラ系3歳9組 492 -4 1 1
2014/7/29 笠松 4 サラ系3歳10組 496 +18 2 2
2014/6/22 阪神 4 3歳未勝利 478 -4 16 13
2014/6/1 京都 3 3歳未勝利 482 -10 10 13
2014/5/25 京都 2 3歳未勝利 492 ±0 13 15
2014/4/13 阪神 1 3歳未勝利 492 +6 13 12
2013/11/23 京都 3 2歳未勝利 486 +4 14 11
2013/11/2 京都 6 2歳新馬 482 - 7 9
横にスライド