馬体重分析

チャチャブレーヴ

(サラ)9歳・牝 連対時馬体重: 450 - 450

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2017/8/30 門別 9 3歳以上 C4−4 (四) 452 +6 10 9
2017/8/22 門別 4 3歳以上 C4−5 (五) 446 ±0 9 9
2017/8/16 門別 6 3歳以上 C4−5 (五) 446 +2 7 7
2017/8/8 門別 5 サマーセール平取産馬応援賞 C4 (六) 444 -8 8 7
2017/8/1 門別 5 3歳以上 C4−6 (六) 452 +4 7 5
2017/7/25 門別 3 3歳以上 C4−6 (六) 448 +6 6 6
2017/7/11 門別 4 3歳以上 C4−6 (六) 442 -8 7 7
2017/7/5 門別 9 3歳以上 C3−3 C4−1 (三)C4(一) 450 +4 12 10
2017/6/27 門別 5 3歳以上 C4−6 (六) 446 +2 8 8
2017/6/13 門別 2 3歳以上 C4−7 (七) 444 -2 7 5
2017/6/7 門別 6 3歳以上 C4−4 (四) 446 -2 6 5
2017/5/31 門別 2 3歳以上 C4−5 (五) 448 -2 7 9
2017/5/23 門別 3 3歳以上 C4−4 (四) 450 +4 8 9
2017/5/17 門別 2 3歳以上 C4−5 (五) 446 -4 8 6
2017/5/11 門別 7 3歳以上 C4−4 (四) 450 -2 5 3
2017/5/3 門別 3 3歳以上 C4−5 (五) 452 +2 3 6
2017/4/25 門別 4 3歳以上 C4−5 (五) 450 -6 2 6
2017/4/19 門別 3 3歳以上 C4−5 (五) 456 -12 8 9
2016/11/10 門別 3 3歳以上 C4−4 (四) 468 +6 12 12
2016/11/2 門別 1 3歳以上 C4−8 (八) 462 +2 6 7
2016/10/25 門別 4 3歳以上 C4−5 (五) 460 -2 6 6
2016/10/20 門別 1 3歳以上 C4−8 (八) 462 +6 8 6
2016/10/11 門別 4 3歳以上 C4−6 (六) 456 ±0 7 8
2016/10/6 門別 2 3歳以上 C4−7 (七) 456 +2 7 4
2016/9/27 門別 4 3歳以上 C4−6 (六) 454 +2 8 12
2016/9/21 門別 4 3歳以上 C4−7 (七) 452 +2 9 7
2016/9/13 門別 6 3歳以上 C4−5 (五) 450 -2 10 8
2016/9/6 門別 4 3歳以上 C4−6 (六) 452 +6 4 9
2016/8/30 門別 8 3歳以上 C4−5 (五) 446 -2 9 11
2016/8/25 門別 3 日高山脈幌尻岳賞 C4 (六) 448 +4 4 7
2016/8/16 門別 6 平取町建設協会長賞 C4 (六) 444 -2 10 10
2016/8/10 門別 4 新冠町岩清水渓谷賞 C4 (七) 446 -2 6 10
2016/8/2 門別 5 3歳以上 C4−6 (六) 448 +6 9 8
2016/7/27 門別 1 3歳以上 C4−7 (七) 442 -2 7 6
2016/7/20 門別 1 3歳以上 C4−7 (七) 444 ±0 9 10
2016/7/13 門別 1 3歳以上 C4−7 (七) 444 -2 9 9
2016/7/6 門別 9 3歳以上 C3−3 C4−1 (三)C4(一) 446 +4 10 10
2016/6/29 門別 1 3歳以上 C4−6 (六) 442 -6 7 8
2016/6/22 門別 3 3歳以上 C4−6 (六) 448 -4 8 9
2016/6/15 門別 2 3歳以上 C4−7 (七) 452 +6 7 7
2016/6/1 門別 3 平取町芽生すずらん群生地賞 C4 (四) 446 -4 12 10
2016/5/25 門別 3 3歳以上 C4−5 (五) 450 +6 6 10
2016/5/19 門別 2 3歳以上 C4−5 (五) 444 -10 6 7
2016/5/11 門別 2 3歳以上 C4−3 (三) 454 -2 7 6
2016/5/3 門別 2 3歳以上 C4−3 (三) 456 +6 7 7
2015/11/3 門別 2 3歳以上 C4−8 (八) 450 -6 4 3
2015/10/21 門別 1 3歳以上 C4−8 (八) 456 +4 4 4
2015/10/7 門別 1 3歳以上 C4−8 (八) 452 +2 7 5
2015/9/23 門別 6 3歳以上 C4−8 (八) 450 -6 5 10
2015/9/9 門別 3 3歳以上 C4−7 (七) 456 +6 10 9
2015/8/27 門別 6 3歳以上 C4−7 (七) 450 +8 7 10
2015/8/11 門別 3 3歳以上 C4−7 (七) 442 -4 7 6
2015/7/28 門別 2 3歳以上 C4−7 (七) 446 +4 7 7
2015/7/14 門別 1 3歳以上 C4−8 (八) 442 -10 6 7
2015/7/1 門別 2 3歳以上 C4−7 (七) 452 +2 5 7
2015/6/17 門別 1 3歳以上 C4−7 (七) 450 +2 3 10
2015/6/3 門別 2 3歳以上 C4−5 (五) 448 ±0 7 8
2015/5/21 門別 3 マスコット「ベア・ドゥ」賞 C4 (五) 448 +4 9 7
2014/11/6 門別 5 3歳以上 C4−7 (七) 444 +8 6 8
2014/10/30 門別 6 3歳以上 C4−2 (二) 436 -6 11 11
2014/10/22 門別 2 3歳以上 C4−8 (八) 442 ±0 9 8
2014/10/8 門別 9 3歳以上 C4−7 (七) -- -- 競走除外 -
2014/9/23 門別 2 3歳以上 C4−8 (八) 442 +6 3 7
2014/9/10 門別 2 3歳以上 C4−8 (八) 436 +2 8 8
2014/9/2 門別 4 3歳以上 C4−6 (六) 434 -2 11 10
2014/8/28 門別 1 3歳以上 C4−7 (七) 436 +4 4 6
2014/8/20 門別 1 3歳以上 C4−7 (七) 432 ±0 6 5
2014/8/13 門別 1 ドーレくん賞 C4 (八) 432 ±0 5 3
2014/8/5 門別 4 3歳以上 C4−6 (六) 432 +2 9 9
2014/7/30 門別 3 3歳以上 C4−8 (八) 430 -2 3 7
2014/7/17 門別 6 新ひだか町百年の赤松賞 C4 (九) 432 +8 8 8
2014/7/3 門別 2 3歳以上 C4−9 (九) 424 +2 10 11
2014/6/19 門別 2 3歳以上 C4−8 (八) 422 ±0 7 6
2014/6/11 門別 1 3歳条件 未勝利 422 +6 11 11
2014/6/5 門別 2 3歳条件 未勝利 416 +4 10 9
2014/5/29 門別 5 3歳条件 未勝利 412 -10 8 10
2014/5/22 門別 3 3歳条件 未勝利 422 -2 11 11
2014/5/15 門別 4 3歳条件 未勝利 424 ±0 7 11
2014/5/6 門別 3 3歳条件 未勝利 424 ±0 9 7
2014/4/24 門別 4 3歳条件 未勝利 424 -28 12 11
2013/11/12 門別 3 2歳 未勝利 452 +6 12 12
2013/11/5 門別 2 2歳 未勝利 446 -8 3 8
2013/10/29 門別 5 2歳 未勝利 454 -4 8 10
2013/10/22 門別 2 2歳 未勝利 458 +14 10 11
2013/10/16 門別 2 2歳 未勝利 -- -- 競走取止 -
2013/10/2 門別 2 2歳 未勝利 444 +2 6 10
2013/9/24 門別 4 2歳 未勝利 442 -6 7 7
2013/9/18 門別 3 2歳 未勝利 448 +2 9 8
2013/9/4 門別 3 2歳 未勝利 446 ±0 11 10
2013/8/27 門別 2 2歳 未勝利 446 +6 7 6
2013/8/20 門別 7 2歳 未勝利 牝馬未勝利 440 +4 11 12
2013/8/8 門別 2 2歳 未勝利 436 -4 9 6
2013/7/31 門別 2 2歳 未勝利 440 +2 11 11
2013/7/3 門別 3 2歳 未勝利 牝馬未勝利 438 +2 11 11
2013/6/18 門別 5 2歳 未勝利 436 +10 9 10
2013/6/5 門別 6 JRA認定フレッシュチャレンジ 2歳 新馬 426 - 12 12
横にスライド