馬体重分析

ソラリス

(サラ)9歳・牝 連対時馬体重: 466 - 499

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2018/11/22 浦和 11 群馬県畜産協会長賞特別 B3(二) 495 ±0 7 4
2018/10/24 浦和 12 陽月(ようげつ)特別 B3(一) 495 ±0 4 3
2018/7/16 浦和 12 浦和のSPAT4プレミアムポイント特別 B3(二) 495 -3 4 1
2018/6/28 浦和 10 夏椿(なつつばき)特別 B2(二)B3(一) 498 +3 3 1
2018/6/1 浦和 12 稲荷山(いなりやま)特別 B3(五)C1(一) 495 +6 1 1
2018/4/27 浦和 9 緑区の木ハナミズキ賞 B3(五) 489 +4 2 3
2018/3/23 浦和 9 幸手市観光協会会長賞 B3(四) 485 -6 5 2
2018/2/16 浦和 12 紅梅(こうばい)特別 C1(二) 491 +4 1 3
2018/1/11 浦和 9 深谷名物「煮ぼうとう」賞 C1(五) 487 ±0 1 1
2017/12/20 浦和 9 ターコイズ特別 C1(三) 487 -4 3 1
2017/9/21 浦和 9 こうのすびっくりひな祭り賞 C1(六) 491 +7 1 1
2017/8/16 浦和 10 サードニクス特別 C1(七)C2(一) 484 +2 1 1
2017/7/17 浦和 9 大宮夏まつり開催記念 C2(三)(四) 482 ±0 2 1
2017/6/1 浦和 5 C2(六)(七) 482 ±0 1 1
2017/4/28 浦和 6 C2(十一)(十二) 482 -4 1 1
2017/3/31 浦和 5 C3(二)(三) 486 -12 1 1
2017/2/23 浦和 3 C3(四)(五)(六) 498 +9 1 2
2016/9/5 船橋 8 C2 選抜馬ア 489 -1 10 6
2016/8/26 浦和 9 川の国埼玉 元荒川賞 C2(六)(七) 490 -12 5 3
2016/8/11 浦和 8 登山家 加藤保男賞 C2(五) 502 +22 5 1
2016/7/19 浦和 10 浦和区 WAKU WAKU賞 C2(四)C3(一) 480 -13 4 4
2016/6/21 船橋 7 C2 選抜馬 493 -6 3 3
2016/6/1 浦和 6 C2 選抜牝馬 499 +14 3 3
2016/4/27 浦和 7 ひなげし賞 C2(八)(九) 485 -4 2 2
2016/3/24 浦和 8 幸手桜のトンネル賞 C2(九)(十) 489 +11 5 3
2016/3/2 川崎 5 C2(七)(八)(九) 478 -4 6 4
2016/2/5 浦和 9 八重寒紅(やえかんこう)賞 C2(十一)(十二) 482 +16 4 1
2015/11/9 船橋 5 C2 選抜馬ア 466 -17 2 1
2015/10/28 浦和 8 かえで賞 C2(三) 483 +4 9 1
2015/9/24 浦和 9 ユッカ蘭賞 C2(三) 479 -1 2 4
2015/8/7 浦和 9 ブルースカイ賞 C2(二) 480 ±0 2 2
2015/7/16 浦和 8 ネムノキ賞 C2 選抜牝馬 480 -4 8 3
2015/6/15 船橋 5 3階オッズオン 冷やし中華はじめました C2 選抜馬イ 484 -4 3 7
2015/5/27 浦和 6 C2 選抜牝馬 488 +10 2 5
2015/4/30 浦和 9 チューリップ賞 C2 選抜牝馬 478 +1 5 2
2015/3/26 浦和 9 幸手桜まつり賞 C2 選抜牝馬 477 -5 2 7
2015/2/16 浦和 7 C2(四)(五) 482 -4 10 8
2015/1/7 浦和 8 C2(四)(五) 486 +4 7 3
2014/12/11 浦和 8 冬桜賞 C2 選抜牝馬 482 -6 1 5
2014/11/20 浦和 9 向寒(こうかん)特別 C2(二) 488 +6 8 4
2014/10/27 船橋 5 C2 選抜馬ア 482 +1 4 7
2014/10/8 浦和 9 かえで賞 C2(三) 481 -8 3 3
2014/9/10 浦和 8 サンスポ予想王TV賞 C2(二) 489 +5 4 1
2014/8/1 浦和 9 C2(四)(五) 484 -15 1 2
2014/7/15 浦和 9 C2(六)(七) 499 +12 2 3
2014/6/16 船橋 4 C2 選抜馬イ 487 +12 3 8
2014/4/1 大井 7 C2(八)(九) 475 +2 10 5
2014/3/11 大井 9 C2(六)(七) 473 -4 8 12
2014/2/24 大井 7 C2(四)(五)(六) 477 +1 14 10
2014/2/4 大井 7 C2(六)(七)(八) 476 +4 7 11
2014/1/20 大井 9 C2(五)(六) 472 -1 14 14
2013/12/30 大井 11 SEGAスターホース賞 C2(四) 選抜特別 473 -9 12 12
2013/9/29 大井 4 かえで特別 3歳 選抜特別 482 -6 11 5
2013/9/20 大井 10 的場文男賞 3歳 選抜特別 488 +5 11 1
2013/8/15 大井 2 3歳 270万円以下 483 +5 1 6
2013/6/6 大井 1 3歳 250万円以下 478 -10 9 13
2013/5/17 大井 3 3歳 275万円以下 488 +6 9 6
2013/4/25 大井 1 3歳 225万円以下 482 ±0 4 6
2013/4/12 大井 4 3歳 300万円以下 482 -6 9 13
2013/3/28 大井 3 3歳 488 -9 2 9
2013/3/7 大井 1 3歳 497 +8 7 8
2012/11/29 大井 2 2歳 489 -2 12 9
2012/11/16 大井 1 2歳 491 +3 7 7
2012/10/1 大井 1 2歳 未受賞 488 +8 1 5
2012/9/17 大井 3 2歳 新馬 480 - 7 8
横にスライド