馬体重分析

キンショーゴールド

(サラ)7歳・牡 連対時馬体重: 480 - 492

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の-は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2016/5/3 園田 2 C3一 4歳以上 499 +3 9 8
2016/3/16 園田 2 C3一 4歳以上 496 +1 6 8
2016/2/25 園田 2 C3二 4歳以上 495 ±0 5 9
2016/2/4 園田 2 C3四 4歳以上 495 +10 4 7
2015/12/30 園田 1 C3 3歳以上 485 -6 7 9
2015/12/8 園田 3 C3一 3歳以上 491 +6 5 5
2015/11/17 園田 2 C3一 3歳以上 485 +5 5 8
2015/10/30 園田 3 C3一 3歳以上 480 -4 9 9
2015/10/14 園田 2 C3三 3歳以上 484 +4 3 4
2015/9/18 園田 3 C3一 3歳以上 480 -7 7 5
2015/9/2 園田 2 C3二 3歳以上 487 +13 4 5
2015/7/24 園田 3 C3一 3歳以上 474 -11 10 3
2015/5/27 園田 6 C2二 4歳以上 485 +3 6 8
2015/5/12 園田 7 C2一 4歳以上 482 +1 7 6
2015/4/29 園田 7 C2二 4歳以上 481 -8 6 8
2015/4/15 園田 6 C2二 4歳以上 489 +5 5 6
2015/3/25 園田 3 C2三 4歳以上 484 -2 4 9
2015/3/11 園田 5 C2二 4歳以上 486 -1 5 2
2015/2/25 園田 5 C2二 4歳以上 487 -4 5 9
2015/2/11 園田 1 C3 4歳以上 491 +4 1 3
2015/1/28 園田 2 C3二 4歳以上 487 -2 4 4
2015/1/14 園田 2 C3二 4歳以上 489 -3 2 2
2014/12/31 園田 1 C3二 3歳以上 492 +4 2 7
2014/12/10 園田 1 C3三 3歳以上 488 +2 3 1
2014/11/19 園田 2 C3一 3歳以上 486 -3 11 6
2014/11/5 園田 2 C3一 3歳以上 489 +11 6 5
2014/10/15 園田 3 C3一 3歳以上 478 -5 7 6
2014/10/2 園田 1 C3 3歳以上 483 +1 3 2
2014/9/19 園田 2 C3一 3歳以上 482 +1 4 3
2014/9/5 園田 5 C2二 3歳以上 481 +1 9 10
2014/8/21 園田 5 C2三 3歳以上 480 -3 7 10
2014/8/7 園田 6 C2三 3歳以上 483 +2 10 10
2014/7/23 園田 2 C3二 3歳以上 481 -7 1 4
2014/7/4 園田 4 C2三 4歳以上 488 +4 9 6
2014/6/18 園田 5 C2二 4歳以上 484 +2 5 8
2014/5/29 園田 4 C2三 4歳以上 482 -3 6 8
2014/5/15 園田 1 C3二 4歳以上 485 +4 2 6
2014/5/1 園田 2 C3二 4歳以上 481 -4 6 5
2014/4/16 園田 1 C3二 4歳以上 485 +5 3 2
2014/4/3 園田 1 C3二 4歳以上 480 -5 2 2
2014/3/13 園田 1 C3二 4歳以上 485 -1 4 7
2014/2/25 園田 4 C3二 4歳以上 486 -2 8 6
2014/2/13 園田 3 C3二 4歳以上 488 -3 6 8
2014/1/29 園田 3 C3一 4歳以上 491 -3 8 8
2014/1/14 園田 6 C3一 4歳以上 494 -2 5 9
2014/1/3 園田 6 C2二 4歳以上 496 -2 6 7
2013/12/24 園田 3 C2二 3歳以上 498 ±0 3 8
2013/12/5 園田 2 C3一 3歳以上 498 +7 3 5
2013/11/21 園田 2 C3二 3歳以上 491 ±0 2 3
2013/11/8 園田 1 C3三 3歳以上 491 +2 2 1
2013/10/24 園田 2 C3二 3歳以上 489 +2 4 8
2013/10/3 園田 1 C3二 3歳以上 487 -3 8 6
2013/9/11 園田 2 C3一 3歳以上 490 +7 10 9
2013/8/7 園田 2 C3一 3歳以上 483 ±0 10 7
2013/7/24 園田 5 C3一 3歳以上 483 -1 8 6
2013/7/10 園田 3 C3二 3歳以上 484 +6 3 5
2013/6/26 園田 5 3歳C2 478 -3 9 3
2013/6/12 園田 5 3歳C2 481 -1 1 9
2013/5/29 園田 3 3歳C2 482 -4 9 10
2013/5/15 園田 3 3歳C2 486 +2 10 9
2013/5/1 園田 5 3歳C2一 484 -1 11 11
2013/4/17 園田 5 3歳C2一 485 -6 5 7
2013/4/4 園田 5 3歳C1 491 -2 9 10
2013/3/20 園田 4 3歳C1二 493 +15 11 11
2013/2/16 東京 3 3歳未勝利 478 +8 16 13
2012/10/21 東京 3 2歳新馬 470 - 11 13
横にスライド