馬体重分析

ラブフューチャー

(サラ)9歳・牝 連対時馬体重: 450 - 480

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2019/2/27 川崎 7 クラシックジュニアカップ C1C2 選定馬 467 -13 11 11
2019/2/11 浦和 8 埼玉県酪農協会会長賞 C1(八)(九) 480 +1 9 10
2019/1/28 川崎 9 スノーフレーク賞 C1 選定牝馬 479 -7 12 10
2019/1/11 浦和 7 C1 選抜馬 486 -6 8 9
2018/12/24 浦和 10 葉牡丹(はぼたん)特別 C1(六)C2(一) 492 -8 11 4
2018/11/19 浦和 9 彩の国黒豚賞 C1(十一) 500 +15 4 6
2018/8/29 大井 9 C1(七)(八)(九) 485 -1 7 4
2018/8/16 大井 12 C1(十)(十一)(十二) 486 +6 4 3
2018/7/31 大井 7 C1C2 480 +6 6 1
2018/7/12 大井 10 オフト後楽園賞 C2(五)(六) 474 ±0 1 1
2018/3/8 大井 6 C2(七)(八) 474 -1 1 2
2018/2/22 大井 7 C2(七)(八)(九) 475 +3 10 1
2018/1/23 大井 6 C2(六)(七) -- -- 競走取止 -
2017/12/26 大井 6 C2(四)(五) 472 -2 4 2
2017/11/28 大井 6 C2(三)(四) 474 +2 5 4
2017/6/5 大井 5 C2(四)(五) 472 -8 5 1
2017/5/12 大井 5 C2(十三)(十四)(十五) 480 +7 1 1
2017/4/21 大井 1 C3(一)(二) 473 +1 1 1
2017/3/10 大井 1 C3(一)(二) 472 -5 1 2
2017/2/17 大井 1 C3(一)(二) 477 +3 8 4
2016/9/19 大井 7 C2(五)(六) 474 -1 2 2
2016/9/2 大井 8 C2(六)(七) 475 +1 4 6
2016/8/4 大井 1 C3(一)(二) 474 +2 1 1
2016/7/15 大井 5 C3(一)(二)(三) 472 -5 4 2
2016/7/1 大井 8 C2(十二)(十三) 477 +2 2 2
2016/6/10 大井 8 C2(十三)(十四) 475 +1 7 2
2016/5/19 大井 3 C3(四)(五) 474 -3 1 1
2016/4/21 大井 1 C3(三)(四) 477 +3 3 1
2016/4/7 大井 1 C3(四)(五)(六) 474 -3 4 1
2016/3/17 大井 5 C3(五)(六) 477 +9 5 1
2015/7/31 大井 6 C2(十二)C3(一) 468 -1 1 1
2015/7/9 大井 3 C3(三)(四)(五) 469 +9 1 3
2015/6/26 大井 6 C2(十二)(十三)(十四) 460 -1 12 4
2015/6/4 大井 3 C3(四)(五) 461 ±0 1 1
2015/5/21 大井 2 C3(三)(四)(五) 461 -3 8 1
2015/4/23 大井 1 C3(四)(五)(六) 464 -7 3 3
2014/11/12 大井 7 C2(八)(九)(十) 471 -1 3 2
2014/10/23 大井 6 C2(十)(十一) 472 -1 2 3
2014/9/30 大井 5 C2(五)(六) 473 +1 10 2
2014/9/17 大井 7 C2(七)(八) 472 ±0 5 1
2014/8/28 大井 7 C2(六)(七)(八) 472 ±0 4 2
2014/8/14 大井 7 C2(十)(十一) 472 +9 3 1
2014/7/9 大井 3 C3(五)(六) 463 +7 1 1
2013/11/5 大井 7 杉並区特別 C2(七)(八)(九) 456 +1 7 1
2013/10/18 大井 8 C2(十二)(十三) 455 +3 2 1
2013/10/1 大井 6 3歳 190万円以下 452 -2 2 2
2013/9/18 大井 4 3歳 151万円以下 454 -1 2 1
2013/6/5 大井 3 3歳 175万円以下 455 +3 7 1
2013/5/15 大井 1 3歳 175万円以下 452 +10 2 6
2013/4/24 大井 1 3歳 150万円以下 442 +2 4 3
2013/4/9 大井 1 3歳 150万円以下 440 -4 3 3
2013/3/26 大井 1 3歳 444 +4 5 1
2012/10/25 大井 1 2歳 440 -7 7 3
2012/10/3 大井 1 2歳 447 -7 9 1
2012/8/15 門別 5 2歳 (50万円以下) 454 +4 1 4
2012/8/2 門別 5 2歳 (10万円以下) 450 -6 1 2
2012/6/14 門別 7 JRA認定アタックチャレンジ 2歳(牝馬) 認定未勝利 456 ±0 10 8
2012/5/30 門別 8 JRA認定アタックチャレンジ 2歳 認定未勝利 456 +8 8 2
2012/5/4 門別 6 JRA認定フレッシュチャレンジ 2歳 新馬 448 - 6 1
横にスライド