馬体重分析

フクジュソウ

(サラ)5歳・牝 連対時馬体重: 454 - 471

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2015/5/14 川崎 8 C1(四) 487 +10 12 9
2015/4/2 川崎 6 C1(五) 477 +5 6 9
2015/3/3 川崎 9 C1(五) 472 -3 6 6
2015/2/9 船橋 9 猫柳賞 C1(四)(五) 475 +4 8 4
2015/1/27 川崎 9 マイスターチャレンジ C2 選定馬 471 -6 2 7
2015/1/6 川崎 9 白梅(はくばい)賞 C2 選定牝馬 477 +3 10 4
2014/12/18 川崎 8 C1(四) 474 +3 5 5
2014/11/6 川崎 7 C1(八) 471 +1 1 6
2014/10/13 川崎 8 雪ノ下(ゆきのした)特別 C2(一) 470 +1 4 8
2014/10/6 浦和 11 秋麗(しゅうれい)特別 C2(一) -- -- 競走取止 -
2014/9/5 川崎 8 銀河(ぎんが)特別 C2(一) 469 +7 2 12
2014/8/19 川崎 11 流星(りゅうせい)特別 C2(二) 462 ±0 9 9
2014/7/22 川崎 6 入山&青木&五味さん退職万歳脱サラ記念 C2(二)(三) 462 -5 7 10
2014/6/30 川崎 7 C1(五)(六) 467 -1 12 11
2014/6/10 川崎 6 C1(六) 468 -6 11 5
2014/5/19 川崎 8 C1(五) 474 +5 5 8
2014/5/6 船橋 7 C1(三)(四) 469 +3 10 8
2014/4/14 川崎 7 C1(四)(五) 466 -4 4 5
2014/3/3 川崎 7 C2(三)(四)(五) 470 +4 1 8
2014/1/28 川崎 9 マイスターチャレンジ C2 選定馬 466 ±0 12 11
2014/1/4 川崎 10 門松(かどまつ)特別 C2(二) 466 -6 5 9
2013/12/16 川崎 9 冬木立(ふゆこだち)特別 C2(一) 472 +15 5 5
2013/11/18 浦和 11 プラタナス特別 C2(一) 457 -11 6 6
2013/11/13 川崎 9 初時雨(はつしぐれ)特別 C2(一) 468 +2 11 13
2013/10/21 浦和 11 秋麗(しゅうれい)特別 C2(一) 466 +1 8 7
2013/10/7 川崎 10 雪ノ下(ゆきのした)特別 C2(一) 465 +3 10 5
2013/9/2 川崎 8 豊年(ほうねん)特別 3歳(一) 462 -3 2 7
2013/8/21 川崎 8 ホウセンカ賞 3歳 選定牝馬 465 ±0 9 3
2013/7/22 川崎 3 3歳(三)(ロ) 465 +2 1 7
2013/7/4 川崎 8 月見草(つきみそう)特別 3歳(二) 463 +3 9 12
2013/6/11 川崎 4 3歳(二) 460 +8 7 8
2013/5/23 川崎 9 夏木立(なつこだち)特別 3歳(三) 452 -10 9 7
2013/3/11 船橋 5 3歳 462 -7 8 5
2013/2/26 川崎 10 フェブラリーフラワー賞 3歳 未格付選定馬JRA選定馬 469 +2 5 6
2013/2/13 浦和 2 3歳 467 -2 1 1
2013/1/29 川崎 2 3歳(四)(イ) 469 -5 7 2
2012/11/7 門別 9 2歳 4−1組 4(一) 474 +4 3 2
2012/10/24 門別 11 トワイニング賞 2歳 4(一) 470 +2 3 4
2012/10/17 門別 7 2歳(50万円以下) 468 +10 1 6
2012/10/4 門別 7 2歳(50万円以下) 458 -2 2 12
2012/9/19 門別 7 2歳 (50万円以下) 460 +6 3 8
2012/9/6 門別 1 2歳 (10万円以下) 454 -6 1 3
2012/8/22 門別 8 JRA認定アタックチャレンジ 2歳 認定未勝利 460 +2 8 12
2012/8/9 門別 2 2歳 (10万円以下) 458 -4 3 6
2012/7/24 門別 7 JRA認定アタックチャレンジ 2歳 認定未勝利 462 -2 12 10
2012/7/11 門別 6 JRA認定フレッシュチャレンジ 2歳 新馬 464 - 8 5
横にスライド