馬体重分析

サトノエンデバー

(サラ)5歳・牡 連対時馬体重: 476 - 476

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2014/3/11 大井 8 C2(六)(七) 472 ±0 11 14
2014/2/25 大井 9 C2(七)(八) 472 -8 11 14
2014/2/4 大井 7 C2(六)(七)(八) 480 +5 11 13
2014/1/21 大井 8 C2(七)(八) 475 -5 14 15
2014/1/15 浦和 6 C2(四)(五) 480 +2 7 8
2013/12/29 大井 7 C1(九)(十) 478 +6 11 12
2013/11/6 大井 9 いたばし二輪草特別 C1(七)(八) 472 +1 12 14
2013/10/28 船橋 7 C1(五)(六) 471 +3 8 11
2013/10/16 大井 7 C1(七)(八)(九) 468 ±0 11 12
2013/10/2 大井 7 C1(七)(八) 468 +2 15 16
2013/9/17 大井 8 C1(六)(七) 466 -10 12 12
2013/8/28 大井 8 C1(五)(六)(七) 476 +1 13 11
2013/8/14 大井 8 C1(七)(八) 475 -5 12 13
2013/7/12 大井 9 〜イルミネーションフラッシュ〜 C1(六) 480 +7 11 11
2013/6/24 大井 10 りゅう座特別 C1(二) 選抜特別 473 +1 13 13
2013/6/2 大井 8 仲夏特別 C1(三) 選抜特別 472 -5 10 12
2013/5/14 大井 10 プレアデス特別 C1(一) 選抜特別 477 +2 10 8
2013/4/25 大井 8 C1(四)(五) 475 +1 11 9
2013/3/2 小倉 10 脊振山特別 4歳上 474 -2 13 10
2013/2/16 小倉 6 4歳上 476 ±0 8 8
2013/2/10 小倉 6 4歳上 476 +4 9 5
2012/12/15 中京 10 名古屋日刊スポーツ杯 3歳上 472 +8 4 6
2012/11/4 福島 12 檜原湖特別 3歳上 464 -8 4 8
2012/10/21 新潟 12 菅名岳特別 3歳上 472 +4 13 7
2012/9/9 中山 4 3歳未勝利 468 -2 3 5
2012/7/29 新潟 6 3歳未勝利 470 -6 3 6
2012/7/14 新潟 7 3歳未勝利 476 +6 2 14
2012/4/28 東京 5 3歳未勝利 470 - 15 12
横にスライド