馬体重分析

トライチャンス

(サラ)8歳・牡 連対時馬体重: 491 - 513

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2016/12/18 高知 5 C1−5 (五) 510 -1 10 3
2016/12/4 高知 12 ファイナルレース C1 (六)記者選抜 511 +2 3 4
2016/11/20 高知 5 ラブトリ最高かよ特別 C1C2 混合 509 -3 12 6
2016/11/6 高知 6 永森大智君誕生日特別 C1 (五) 512 +2 7 7
2016/10/22 高知 12 ファイナルレース C1 (四)記者選抜 510 -1 4 2
2016/10/9 高知 8 C1−5 (五) 511 +2 6 8
2016/9/25 高知 10 C1−2 (二) 509 +3 4 7
2016/9/4 高知 9 C1−2 (二) 506 +1 5 4
2016/8/21 高知 6 ペラ焼き特別 C1 (二)選抜馬 505 +5 9 8
2016/8/7 高知 9 C1−2 (二) 500 -7 5 3
2016/7/18 高知 11 夜さ恋ナイター7周年特別 C1 (一)選抜馬 507 +8 7 10
2016/7/3 高知 7 C1−4 (四) 499 -5 1 1
2016/6/19 高知 6 C1−4 (四) 504 +1 4 4
2016/6/5 高知 7 リュウキュウ特別 C1 (四) 503 +1 3 8
2016/5/22 高知 12 ファイナルレース C1 (五)記者選抜 502 +3 4 7
2016/5/1 高知 5 オリステ君特別 C1 (五) 499 -2 5 8
2016/4/17 高知 6 田舎寿司特別 C1 (五) 501 +3 9 10
2016/4/3 高知 6 C1−5 (五) 498 ±0 11 9
2016/3/27 高知 7 御厨人窟賞 498 -2 11 9
2016/3/15 高知 10 アペックス西日本特別 A (三) 500 +1 9 7
2016/2/28 高知 8 A−3 (三) 499 +1 4 8
2016/2/7 高知 6 水晶文旦特別 A (三) 498 -2 7 3
2016/1/24 高知 4 二升ヶ淵特別 A (三) 500 -6 8 2
2015/7/30 大井 12 いるか座特別 C1(二) 選抜特別 506 -3 3 6
2015/7/9 大井 12 夕凪特別 C1(二) 選抜特別 509 +2 3 4
2015/6/26 大井 12 ヘルクレス座特別 C1(三) 選抜特別 507 ±0 9 4
2015/5/22 大井 10 ダイアモンドターン賞 C1(二) 選抜特別 507 ±0 2 6
2015/4/10 大井 12 こぐま座特別 C1(二) 選抜特別 507 +12 8 7
2015/3/20 大井 12 春風特別 C1(二) 選抜特別 495 -1 5 13
2015/2/23 大井 12 東風特別 C1(二) 選抜特別 496 -19 8 8
2015/1/23 大井 12 睦月特別 C1(二) 選抜特別 515 +1 5 11
2014/12/25 大井 9 もみの木賞 B3(五)C1(五) 514 +1 9 8
2014/11/24 大井 11 池月・磨墨賞 B3(三) 選抜特別 513 ±0 7 9
2014/11/11 大井 12 フェアウェル賞 B3(三) 選抜特別 513 +7 9 6
2014/7/6 大井 7 ベガ賞 B3(二) 選抜特別 506 +1 10 6
2014/6/22 大井 7 さざなみ賞 B3(三) 選抜特別 505 -3 4 2
2014/6/2 大井 9 ハッピーナイト賞 B3(二) 選抜特別 508 ±0 5 3
2014/4/1 大井 12 ダイヤモンド賞 B3(三) 選抜特別 508 -3 3 3
2014/3/12 大井 10 陽炎特別 C1(二) 選抜特別 511 -2 1 1
2014/2/26 大井 9 C1(五)(六) 513 +2 1 1
2014/2/3 大井 10 節分特別 C2(一) 選抜特別 511 +1 2 1
2014/1/20 大井 10 初午特別 C2(一) 選抜特別 510 +5 2 2
2013/12/30 大井 5 C1(十一)C2(五) 505 +2 1 1
2013/11/21 園田 10 奈良県肉用牛農協特別A2 3歳以上特別 503 -1 5 6
2013/11/8 園田 10 B1 3歳以上特別 504 +4 3 1
2013/10/11 園田 9 B1 3歳以上特別 500 ±0 1 2
2013/7/31 園田 9 デカンショ特別B1 3歳以上特別 500 -1 4 2
2013/7/11 園田 11 すもも賞B1B2 3歳以上特別 501 -2 4 1
2013/6/19 園田 10 近松のまち あまがさき特別B2 4歳以上特別 503 +1 1 1
2013/5/29 園田 9 B2 4歳以上特別 502 +4 1 1
2013/5/8 園田 11 C1 4歳以上 498 +1 2 1
2013/4/17 園田 11 しゃくなげ賞C1 4歳以上 497 -5 1 1
2013/3/24 福山 10 ありがとう福山けいば広島県調騎会記念A3 A(三)B1(一) 502 +3 1 1
2013/3/9 福山 11 花見月特別A3・B1 A(三)B1 499 +1 1 1
2013/3/2 福山 11 鞆・町並ひな祭特別B1 498 -3 2 2
2013/2/16 福山 7 芦田川大橋特別B2三 501 +2 1 1
2013/2/3 福山 8 渡辺慎也杯 りっしんべん賞B3二 499 -8 1 2
2013/1/27 福山 7 B3三 507 +1 4 1
2013/1/13 福山 6 B3四 506 +2 3 2
2013/1/3 福山 8 新春特別B2三 504 -3 3 1
2012/12/22 福山 6 B3二 507 +2 2 1
2012/12/15 福山 5 B3三 505 +3 1 1
2012/12/1 福山 8 C1一 502 -1 1 1
2012/11/24 福山 10 「本日IPAT全レース発売中!」とく戦C C1(一) 503 +3 7 2
2012/11/10 福山 5 C1二 500 -2 1 1
2012/11/3 福山 5 C1二 502 -2 3 1
2012/10/20 福山 7 3歳爽快(そうかい)マイル3歳条件1 3歳(一) 504 +13 1 1
2012/10/14 福山 10 夕焼けサンセットとく戦3歳条件1 3歳(一) 491 -8 1 2
2012/9/29 福山 4 3歳条件1 3歳(一) 499 +21 1 2
2012/8/19 札幌 2 3歳未勝利 478 -10 6 6
2012/7/28 札幌 3 3歳未勝利 488 +4 5 7
2012/7/21 札幌 2 3歳未勝利 484 +2 5 9
2012/3/11 中京 2 3歳未勝利 482 ±0 10 15
2012/2/11 京都 3 3歳未勝利 482 +6 10 11
2012/1/28 京都 5 3歳未勝利 476 -8 13 11
2011/12/17 阪神 4 2歳未勝利 484 +8 14 3
2011/8/20 札幌 5 2歳新馬 476 - 7 10
横にスライド