馬体重分析

トキノエクセレント

(サラ)12歳・牡 連対時馬体重: 436 - 479

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2019/11/21 川崎 11 中原(なかはら)オープン A1(下) 470 +1 8 13
2019/10/24 川崎 11 富士見(ふじみ)オープン A1(下) 選定オープン 469 +3 11 12
2019/8/22 川崎 11 スパーキングサマーカップ(SIII) 466 -1 12 14
2019/7/25 浦和 11 プラチナカップ(SIII) 467 -6 6 8
2019/7/3 川崎 11 湘南ひらつかオープン A1(下) -- -- 出走取消 -
2019/6/19 船橋 11 京成盃グランドマイラーズ(SIII) 473 -4 7 13
2019/5/15 川崎 11 川崎マイラーズ(SIII) 477 -2 10 11
2019/1/4 川崎 11 大師(だいし)オープン【地方交流】 A1(下) 4歳上オープン -- -- 出走取消 -
2018/12/24 浦和 11 ゴールドカップ(SII) 479 +6 5 7
2018/11/23 浦和 10 浦和記念(JpnII) 473 +1 6 9
2018/10/24 浦和 11 埼玉新聞栄冠賞(SIII) 472 +2 3 6
2018/9/11 川崎 10 長月(ながつき)オープン A1(下) 470 +1 3 3
2018/8/22 川崎 11 スパーキングサマーカップ(SIII) 469 +5 5 9
2018/7/16 浦和 11 プラチナカップ(SIII) 464 -5 6 7
2018/6/12 川崎 11 川崎スパーキングスプリント A1(下) 3歳上オープン 469 -4 12 8
2017/4/11 船橋 11 陽春賞 3上 オープン 473 ±0 2 1
2017/2/2 川崎 11 多摩川オープン 【地方交流】 A1(下) 473 -4 1 1
2017/1/4 川崎 11 大師(だいし)オープン 【地方交流】 A1(下) 477 -2 3 1
2016/12/21 浦和 10 ゴールドカップ(SIII) 479 +3 1 6
2016/10/19 浦和 11 埼玉新聞栄冠賞(SIII) 476 +1 6 6
2016/9/15 浦和 11 テレ玉杯オーバルスプリント(JpnIII) 475 -5 5 9
2016/7/20 船橋 11 習志野きらっとスプリント(SIII)(地方交 480 -16 7 7
2016/6/16 川崎 11 川崎スパーキングスプリント A1(下) 3歳上オープン 496 +23 6 7
2014/5/28 浦和 11 さきたま杯(JpnII) 473 -4 2 7
2014/4/29 浦和 11 プリムローズ賞 3上 オープン 477 +7 1 2
2014/2/23 京都 11 洛陽S 4歳上オープン 470 -8 12 12
2014/1/6 中山 11 ジャニュアリーS 4歳上オープン 478 +6 2 7
2013/12/8 中山 11 第6回 カペラS 472 +6 6 10
2013/11/24 京都 12 京都オータムリーフプレミアム 3歳上オープン 466 +4 9 12
2013/10/19 京都 11 室町S 3歳上オープン 462 -4 15 7
2013/10/5 東京 11 ペルセウスS 3歳上オープン 466 -4 10 7
2013/5/25 東京 11 欅S 4歳上オープン 470 ±0 3 4
2013/4/20 東京 10 鎌倉S 4歳上 470 +4 1 1
2013/3/2 阪神 10 播磨S 4歳上 466 -10 8 1
2013/2/9 東京 10 銀蹄S 4歳上 476 +8 3 3
2013/1/5 京都 12 4歳上 468 +6 1 1
2012/12/9 中京 10 大須特別 3歳上 462 -8 3 4
2012/11/17 東京 9 西湖特別 3歳上 470 +6 7 3
2012/10/28 東京 9 河口湖特別 3歳上 464 +4 2 2
2012/10/7 東京 12 3歳上 460 +6 2 1
2012/6/16 阪神 10 鶴見特別 3歳上 454 -6 3 3
2012/4/21 東京 10 鎌倉S 4歳上 460 ±0 5 4
2012/3/3 中京 11 中京競馬場グランドOP記念 4歳上 460 +2 5 2
2012/2/11 東京 10 銀蹄S 4歳上 458 ±0 4 2
2012/1/15 京都 12 4歳上 458 +4 1 1
2011/12/24 阪神 12 3歳上 454 -4 2 2
2011/11/27 東京 8 シャングリラ賞 3歳上 458 +4 4 4
2011/11/5 東京 12 3歳上 454 ±0 2 1
2011/10/15 東京 12 3歳上 454 +8 11 4
2011/6/11 東京 5 3歳 446 +4 1 1
2011/5/22 東京 6 3歳 442 -4 2 2
2011/4/30 東京 6 3歳 446 +2 2 2
2011/2/26 阪神 11 第20回 アーリントンC 444 -4 9 13
2011/2/6 東京 6 3歳 448 +12 2 7
2010/11/7 東京 1 2歳未勝利 436 +6 1 2
2010/10/16 東京 1 2歳未勝利 430 +6 7 7
2010/9/19 中山 2 2歳未勝利 424 -6 12 4
2010/8/22 新潟 6 2歳新馬 430 - 5 11
横にスライド