馬体重分析

アポロヴァンドーム

(サラ)6歳・牡 連対時馬体重: 506 - 522

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2013/7/15 盛岡 10 マーキュリーカップ(JpnIII) -- -- 出走取消 -
2013/6/25 金沢 10 黄金岩牡蠣特別A−3 A(三) 523 +3 7 10
2013/6/16 金沢 11 百万石賞 520 +1 10 7
2013/5/28 金沢 10 百万石行列特別 A(三) 519 +1 5 6
2013/5/14 金沢 10 金沢犀川賞A−3以下 A3以下 中央4歳以上500万以下 518 -2 7 10
2013/5/5 金沢 10 北國王冠 520 -3 9 10
2013/4/29 名古屋 10 かきつばた記念(Jpn3・指定交流) 523 -5 9 10
2013/4/16 金沢 10 住吉大祭特別A−3 A(三) 528 +15 5 5
2013/4/7 金沢 12 スプリングカップ -- -- 競走取止 -
2013/3/20 名古屋 9 名古屋大賞典(JpnIII) 513 -5 11 12
2013/3/13 船橋 11 ダイオライト記念(JpnII) 518 -6 14 13
2013/2/21 名古屋 9 梅見月杯(SP1) 524 +1 8 10
2013/1/27 福山 12 マイル争覇3歳上OP 523 +9 4 10
2013/1/4 川崎 11 大師(だいし)オープン [地方交流] A1(下) 514 -7 10 8
2012/12/23 金沢 9 冬の兼六園特別A−2 A(二) 521 +4 7 2
2012/12/9 金沢 10 中日杯 517 +8 2 5
2012/11/25 金沢 9 前田家の雅特別A−2 A(二) 509 -10 3 3
2012/11/11 金沢 11 北國王冠 519 +1 9 7
2012/10/28 金沢 10 金箔雪吊りライトアップ特別A−2 A(二) 518 +7 2 2
2012/10/14 金沢 10 音楽堂寄席特別 A(二) 511 ±0 4 2
2012/9/30 金沢 10 石川の手漉き和紙展特別 A(二) 511 -1 2 6
2012/9/2 金沢 11 千里浜キャンドルナイト特別 A(一) 512 ±0 5 9
2012/8/17 笠松 12 くろゆり賞(SP1) 512 +1 7 7
2012/7/24 金沢 10 名舟大祭特別 A(一) 511 +1 4 5
2012/7/3 金沢 11 恋路火祭り特別 A(一) 510 -2 4 4
2012/6/17 金沢 10 百万石賞 512 -4 5 9
2012/6/3 金沢 9 兼六園ほたるの舞特別 A(一) 516 +6 7 4
2012/5/22 金沢 10 白山スーパー林道ウォーク特別 A(一) 510 +3 4 8
2012/5/3 園田 9 B1 4歳以上特別 507 -4 6 4
2012/4/11 園田 11 兵庫馬事畜産特別 A2 4歳以上特別 511 -8 6 11
2012/3/20 園田 10 おゝ浜のポン酢特別 A2 4歳以上特別 -- -- 競走除外 -
2012/2/28 園田 11 三菱電機オーロラビジョン特別 A2 4歳以上特別 519 +5 7 3
2012/2/8 園田 11 上郡赤松円心特別 A2 4歳以上特別 514 -8 9 2
2011/12/30 園田 10 楽天銀行杯 A2 3歳以上特別 522 +9 1 2
2011/12/7 園田 9 B1 3歳以上 513 +2 1 2
2011/11/17 園田 9 サンスポ御堂筋特別 B1 3歳以上特別 511 -7 4 2
2011/10/27 園田 10 DASHよかわ3周年記念 B1 3歳以上特別 518 -5 4 5
2011/10/4 川崎 11 C1(五) 523 +4 13 7
2011/9/22 船橋 7 C1(四) 519 +5 9 4
2011/9/1 川崎 6 昌志(しょうじ)40歳バースデー記念 C1(三)(四) 514 +10 4 5
2011/5/15 東京 8 4歳上 504 -4 16 11
2011/3/27 小倉 7 4歳上 508 -6 9 12
2011/2/19 東京 7 4歳上 514 +8 10 12
2010/9/11 札幌 8 3歳上 506 +2 16 7
2010/8/29 札幌 6 3歳上 504 -2 5 11
2010/7/24 函館 10 3歳上 506 ±0 11 8
2010/7/4 函館 10 3歳上 506 ±0 6 4
2010/5/8 東京 3 3歳未勝利 506 -4 1 1
2010/4/18 中山 3 3歳未勝利 510 ±0 2 3
2010/4/4 中山 4 3歳未勝利 510 - 6 5
2009/10/24 東京 4 2歳新馬 516 - 競走除外 -
横にスライド