馬体重分析

スマートボーロ

(サラ)8歳・牝 連対時馬体重: 420 - 437

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2014/4/25 大井 9 B3(五) 448 +2 11 8
2014/4/4 大井 10 ポインタース賞 B2(三)B3(二) 選抜特別 446 -3 15 13
2014/3/13 大井 12 マーチ賞 B3(三) 選抜特別 449 +3 15 15
2014/2/25 大井 11 飛梅賞 B3(二) 選抜特別 446 +8 13 15
2014/2/3 大井 11 フェブラリー賞 B3(二) 選抜特別 438 -2 16 10
2014/1/22 大井 12 春駒賞 B3(三) 選抜特別 440 +7 12 11
2013/12/3 船橋 11 疾風(しっぷう)スプリント B2B3 選抜馬 433 -3 7 8
2013/10/29 船橋 11 カムイユカラスプリント(南関東所属馬選抜 A3 以下選抜馬 436 +2 7 7
2013/9/6 船橋 11 清涼(せいりょう)スプリント B2B3 選抜馬 434 +5 6 3
2013/8/7 船橋 11 夕刊フジ杯 B2B3 選抜馬 429 -2 4 3
2013/7/16 船橋 9 薄暮(はくぼ)スプリント B1 以下選抜馬 431 ±0 5 5
2013/6/17 船橋 10 夕焼け(ゆうやけ)スプリント B2B3 選抜馬 431 -1 3 4
2013/5/20 川崎 9 青嵐(せいらん)特別 B2B3 選定馬 432 -7 7 5
2013/5/7 船橋 11 閃光(せんこう)スプリント A3 以下選抜馬 439 +10 8 5
2013/4/3 船橋 10 春風(はるかぜ)賞 B3 選抜馬 429 ±0 1 2
2013/3/13 船橋 12 春疾風(はるはやて)賞 B3C1 選抜馬 429 ±0 3 3
2013/2/7 船橋 10 早春(そうしゅん)スプリント B3C1 選抜馬 429 -1 2 3
2013/1/9 船橋 9 花信風(かしんふう)スプリント B3 選抜馬 430 +3 2 3
2012/12/5 船橋 8 師走(しわす)スプリント B3 選抜馬 427 ±0 4 2
2012/10/31 船橋 8 近代競馬150周年記念 B3 選抜馬 427 -1 3 2
2012/9/24 船橋 10 穂波(ほなみ)スプリント B1 以下選抜馬 428 +3 11 5
2012/7/6 川崎 10 湘南平(しょうなんだいら)特別 B2B3 選定馬 425 +1 3 4
2012/6/18 船橋 10 夕焼け(ゆうやけ)スプリント B2B3 選抜馬 424 -2 2 2
2012/5/21 大井 11 ジェイド賞 B3(三) 選抜特別 426 ±0 4 3
2012/5/2 船橋 9 週刊ギャロップ通巻1000号記念 B3C1 選抜馬 426 -2 2 4
2012/4/2 船橋 10 桜波(さくらなみ)スプリント B1 以下選抜馬 428 +2 6 2
2012/3/14 船橋 10 春疾風(はるはやて)賞 C1 選抜馬 426 -2 1 1
2012/2/8 船橋 8 アオサギ賞 C1 選抜牝馬 428 +1 1 1
2012/1/11 船橋 7 C1(二)(三) 427 +3 2 3
2011/12/23 浦和 11 冬萌(ふゆもえ)特別 B3(三) 424 +2 6 3
2011/11/24 浦和 11 神楽月(かぐらづき)特別 B3(二) 422 +2 4 1
2011/10/27 船橋 10 ゴイサギ賞 C1C2 選抜牝馬 420 -3 2 3
2011/8/23 船橋 8 C1 選抜馬 423 +4 3 1
2011/7/22 船橋 9 C1 選抜馬 419 -3 7 1
2011/6/22 船橋 7 C1 選抜馬 422 ±0 1 2
2011/5/31 浦和 10 薄暑(はくしょ)特別 C1(二) 422 -3 2 2
2011/5/3 船橋 9 C1(四)(五) 425 -6 1 2
2011/2/22 船橋 7 C1(三)(四) 431 -2 5 4
2011/1/21 船橋 7 C2 選抜馬 433 +2 2 3
2010/12/6 船橋 11 ハマシギ賞 C1C2 選抜牝馬 431 ±0 8 5
2010/11/2 船橋 8 C1 選抜馬 431 +10 3 4
2010/9/21 船橋 9 B3 選抜馬 421 -8 12 7
2010/8/26 船橋 9 C1 選抜馬 429 +5 3 1
2010/8/9 船橋 2 C1 選抜馬 424 +3 2 2
2010/5/24 浦和 7 若駒(わかこま)特別 3歳 選抜馬 421 -8 10 5
2010/5/5 船橋 7 あやめ賞 3歳 選抜牝馬 429 +1 4 3
2010/3/25 浦和 8 ツインファイター特別 3歳 選抜馬 428 -9 1 3
2010/3/8 船橋 6 3歳 437 +7 2 1
2010/2/18 船橋 3 3歳 430 -7 1 1
2010/1/15 船橋 2 3歳 未出走 437 - 2 2
横にスライド