馬体重分析

アイウォントユー

(サラ)9歳・牡 連対時馬体重: 450 - 478

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2016/4/19 園田 10 黄桜かっぱ特別B1 4歳以上特別 451 +5 11 11
2016/3/29 園田 10 オッズパーク・ゴールド杯B1 4歳以上特別 446 -13 11 12
2015/9/23 園田 10 兵庫オーナーズカップA2 3歳以上特別 459 -11 10 12
2015/9/11 園田 10 第15回大日本プロレスカップA1 3歳以上特別 470 -5 9 9
2015/8/21 園田 10 吉川温泉よかたん特別A1 3歳以上特別 475 +8 10 9
2015/7/23 園田 11 まーがれっと賞A1A2 3歳以上特別 467 +3 8 4
2015/6/27 阪神 11 グリーンS 3歳上 464 -2 13 15
2015/6/7 阪神 11 垂水S 3歳上 466 +2 10 11
2015/3/22 阪神 10 但馬S 4歳上 464 -10 14 16
2015/3/7 阪神 10 武庫川S 4歳上 474 -6 14 16
2015/2/15 京都 10 飛鳥S 4歳上 480 ±0 10 10
2015/1/25 京都 11 石清水S 4歳上 480 ±0 12 13
2014/12/28 阪神 11 カウントダウンS 3歳上 480 +4 13 10
2014/12/6 阪神 11 逆瀬川S 3歳上 476 +6 7 12
2014/11/9 京都 9 八坂S 3歳上 470 +8 8 10
2014/10/18 京都 11 清水S 3歳上 462 ±0 8 11
2014/9/28 阪神 10 ムーンライトハンデ 3歳上 462 -8 14 14
2014/4/26 京都 11 錦S 4歳上 470 +10 8 14
2014/3/8 阪神 10 武庫川S 4歳上 460 -10 9 9
2014/2/16 京都 10 飛鳥S 4歳上 470 +4 10 10
2013/7/13 中京 11 関ケ原S 3歳上 466 -4 7 9
2013/6/23 阪神 10 尼崎S 3歳上 470 -2 6 9
2013/5/26 東京 8 1980sダービーメモリーズシンボリルド 4歳上 472 +8 11 16
2013/5/5 東京 9 湘南S 4歳上 464 -12 13 15
2013/4/20 京都 11 錦S 4歳上 476 -2 9 12
2013/2/2 京都 9 春日特別 4歳上 478 +2 1 4
2013/1/14 京都 9 逢坂山特別 4歳上 476 +6 5 10
2012/12/8 中京 11 豊明特別 3歳上 470 +12 4 5
2012/11/11 福島 12 西郷特別 3歳上 458 +4 1 5
2012/10/21 新潟 12 菅名岳特別 3歳上 454 -8 2 6
2012/10/1 阪神 7 3歳上 462 +6 3 8
2012/9/9 阪神 8 3歳上 456 +2 5 5
2012/8/25 小倉 7 3歳上 454 -10 6 6
2011/12/18 阪神 8 3歳上 464 +6 11 14
2011/11/20 新潟 3 3歳上 458 +10 8 11
2011/10/29 新潟 7 3歳上 448 -14 7 8
2011/10/1 札幌 8 3歳上 462 -2 10 6
2011/9/17 札幌 9 積丹特別 3歳上 464 -6 10 4
2011/9/4 札幌 8 3歳上 470 +4 7 3
2011/2/20 京都 9 琵琶湖特別 4歳上 466 -2 5 2
2011/1/23 京都 7 4歳上 468 ±0 1 4
2011/1/10 京都 7 4歳上 468 +6 4 4
2010/12/19 阪神 12 3歳上 462 +2 3 7
2010/11/27 京都 7 3歳上 460 +22 10 3
2010/10/23 福島 12 蔵王特別 3歳上 438 -18 11 4
2010/5/16 京都 7 3歳 456 ±0 6 2
2010/4/24 京都 8 ムーニーバレーレーシングクラブ賞 3歳 456 -2 2 6
2010/4/4 阪神 7 3歳 458 +2 2 3
2010/3/13 阪神 9 ゆきやなぎ賞 3歳 456 +16 4 5
2010/2/21 東京 9 セントポーリア賞 3歳 440 -12 13 11
2010/1/30 京都 9 つばき賞 3歳 452 -2 5 7
2009/12/26 阪神 11 第26回 ラジオNIKKEI杯2歳S 454 +2 12 14
2009/12/13 阪神 9 エリカ賞 2歳 452 +2 3 6
2009/11/21 東京 11 第14回 東京スポーツ杯2歳S 450 ±0 11 16
2009/11/1 京都 3 2歳未勝利 450 -4 1 10
2009/10/18 京都 2 2歳未勝利 454 +2 7 13
2009/9/27 阪神 4 2歳新馬 452 - 13 15
横にスライド