馬体重分析

プニプニヨークン

(サラ)10歳・牡 連対時馬体重: 466 - 532

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2016/3/24 園田 2 C3二 4歳以上 504 +4 10 5
2016/3/8 園田 2 C3二 4歳以上 500 -6 2 2
2016/2/16 園田 1 C3二 4歳以上 506 -1 3 4
2016/1/27 園田 1 C3三 4歳以上 507 +2 7 2
2016/1/3 園田 4 C3一 4歳以上 505 +4 10 7
2015/12/23 園田 3 C3一 3歳以上 501 -3 10 4
2015/12/10 園田 1 C3 3歳以上 504 -3 8 3
2015/11/26 園田 2 C3二 3歳以上 507 -5 3 3
2015/11/10 園田 2 C3二 3歳以上 512 -2 9 1
2015/6/5 園田 3 C3一 4歳以上 514 -2 2 2
2015/5/21 園田 6 C2二 4歳以上 516 -6 8 7
2015/4/28 園田 5 C2 4歳以上 522 -9 7 10
2015/4/1 園田 5 C2二 4歳以上 531 -2 12 9
2015/3/5 園田 5 C2二 4歳以上 533 ±0 4 6
2015/2/10 園田 6 C2二 4歳以上 533 +1 4 3
2015/1/28 園田 1 C3三 4歳以上 532 +2 1 1
2015/1/13 園田 5 C3二 4歳以上 530 +3 6 2
2014/12/31 園田 5 C2三 3歳以上 527 +2 6 2
2014/12/16 園田 2 C3一 3歳以上 525 +1 1 2
2014/11/26 園田 7 C2一 3歳以上 524 +3 11 12
2014/11/13 園田 5 C2二 3歳以上 521 -1 7 8
2014/10/31 園田 7 C2一 3歳以上 522 +8 6 9
2014/10/17 園田 6 C2一 3歳以上 514 +4 5 7
2014/10/1 園田 8 C2一 3歳以上 510 -4 4 5
2014/9/17 園田 5 C2二 3歳以上 514 -3 3 5
2014/9/3 園田 11 まつばぼたん賞C1 3歳以上 517 +7 12 11
2014/8/13 園田 8 C1C2 3歳以上 510 -8 12 9
2014/7/30 園田 11 C1 3歳以上 518 ±0 11 8
2014/7/16 園田 11 C1 3歳以上 518 +1 5 9
2014/7/4 園田 8 C1 4歳以上特別 517 +12 12 7
2014/6/20 園田 9 C1 4歳以上 505 -2 6 2
2014/5/28 園田 8 B2 4歳以上特別 507 -2 7 4
2014/5/14 園田 8 B2 4歳以上特別 509 -1 11 6
2014/4/29 園田 9 B2 4歳以上特別 510 ±0 8 5
2014/4/15 園田 9 B2 4歳以上特別 510 ±0 3 8
2014/4/2 園田 11 ばーべな賞B2 4歳以上特別 510 -12 10 9
2014/3/12 園田 9 B2 4歳以上特別 522 +4 10 3
2014/2/25 園田 11 トータリゼータカップB1 4歳以上特別 518 -10 10 6
2014/2/11 園田 11 楽天競馬で買いま賞B1 4歳以上特別 528 -2 7 11
2014/1/24 園田 9 オッズパーク杯B1 4歳以上特別 530 +4 12 8
2014/1/4 園田 10 楽天競馬賞A1A2 4歳以上特別 526 ±0 11 10
2013/12/10 園田 11 「近江牛」特別A2 3歳以上特別 526 +3 10 11
2013/9/19 園田 11 けいとう賞A2 3歳以上特別 523 +5 12 5
2013/6/27 園田 11 おさよん特別A2一 4歳以上特別 518 -6 4 3
2013/5/30 園田 10 丹波茶特別A2 4歳以上特別 524 ±0 4 9
2013/5/16 園田 9 A2 4歳以上特別 524 -1 5 4
2013/5/3 園田 11 兵庫大賞典 525 -1 12 12
2013/4/11 園田 11 ダイヤモンド特別A2 4歳以上特別 526 -1 2 6
2013/3/27 園田 11 六甲盃 527 -5 12 6
2013/3/7 園田 11 OBCラジオ大阪1314賞A1 4歳以上特別 532 -3 9 8
2013/2/21 園田 10 サンテレビ盃A1 4歳以上特別 535 ±0 8 8
2013/1/31 園田 10 いなぼう特別A1 4歳以上特別 535 +13 7 9
2012/4/5 園田 9 A1 4歳以上特別 522 -4 10 2
2012/3/7 園田 11 神姫バス杯 A1A2 4歳以上特別 526 -1 1 5
2012/2/22 園田 11 神河町 カーミン特別 A2 4歳以上特別 527 ±0 1 1
2012/2/8 園田 11 上郡赤松円心特別 A2 4歳以上特別 527 +1 2 3
2012/1/19 園田 10 A1A2 4歳以上特別 526 -6 11 3
2012/1/3 園田 10 新春賞 532 +11 8 8
2011/12/7 園田 11 京都畜産特別 A1A2 3歳以上特別 521 -3 9 5
2011/11/24 園田 11 スポニチなにわ賞 A1 3歳以上特別 524 +9 10 5
2011/11/3 園田 10 兵庫県産たまご特別 A1 3歳以上特別 515 +5 4 4
2011/10/6 園田 10 姫山菊花賞 510 -6 10 5
2011/9/23 園田 9 おゝ浜のポン酢特別 A1 3歳以上特別 516 +1 8 2
2011/9/8 園田 10 JRASSカップ A1 3歳以上特別 515 +5 2 4
2011/8/15 園田 9 摂津盃 510 -4 2 7
2011/8/3 園田 10 揖保川特別 3歳以上登録馬特別 514 +14 11 6
2011/7/13 園田 10 ザ・プレミアム・モルツ カップ A2 3歳以上特別 500 -7 1 4
2011/6/28 園田 10 淡路島たまねぎ特別 A2 4歳以上特別 507 +1 9 3
2011/6/15 園田 11 オッズパーク特別 A2 4歳以上特別 506 -5 3 2
2011/5/31 園田 10 エメラルド特別 A2 4歳以上特別 511 -1 6 1
2011/5/3 園田 11 吉福ウインド杯 B1 4歳以上特別 512 ±0 1 1
2011/4/13 園田 12 B1 4歳以上特別 512 -3 11 1
2011/3/29 園田 8 B1 4歳以上特別 515 +1 1 1
2011/3/17 園田 10 B2 4歳以上特別 514 -2 1 1
2011/3/3 園田 8 B2(二) 4歳以上特別 516 +4 1 1
2011/2/17 園田 11 やぶつばき賞 B2 4歳以上 512 +4 4 2
2011/2/8 園田 8 C1 4歳以上 508 +2 1 2
2011/1/25 園田 8 C1(二) 4歳以上 506 -9 1 2
2011/1/18 園田 9 C1(二) 4歳以上 515 +16 9 3
2011/1/3 園田 5 C2(一) 4歳以上 499 +1 1 1
2010/12/28 園田 9 C2 3歳以上特別 498 +7 5 1
2010/12/16 園田 4 C2(二) 3歳以上 491 +2 3 3
2010/12/9 園田 4 C2(三) 3歳以上 489 -1 2 5
2010/11/16 門別 8 冬桜特別 C1 (一) 490 +8 8 7
2010/11/9 門別 8 パンジー特別 C2 (二) 482 +2 7 4
2010/10/27 門別 8 ひだか応援隊h−keiba.net賞 C2 (二) 480 ±0 4 4
2010/10/12 門別 10 アサクサデンエン賞 C2 (一) 480 +4 6 5
2010/10/3 札幌 6 3歳上 476 +12 14 14
2010/9/11 札幌 12 手稲山特別 3歳上 464 -2 12 12
2010/8/18 門別 8 ベテルギウス特別 C1 (一) 466 -12 1 5
2010/7/14 門別 9 デネブ特別 C1 (一) 478 +6 10 9
2010/6/24 門別 5 びらとり黒豚賞 C3 (三) 472 ±0 5 3
2010/6/17 門別 9 スピカ特別 3歳 3(一) 472 -2 11 10
2010/5/26 門別 6 3歳 条件4(一) 474 +4 4 3
2010/5/13 門別 8 立夏特別 3歳 条件オープン 470 +2 5 6
2010/4/29 門別 3 3歳 条件未勝利 468 -14 1 1
2009/11/18 門別 5 JRA認定アタックチャレンジ 2歳 認定未勝利 482 -2 9 5
2009/11/3 門別 7 JRA認定アタックチャレンジ 2歳 認定未勝利 484 +4 5 7
2009/10/20 門別 9 JRA認定アタックチャレンジ 2歳 認定未勝利 480 ±0 8 6
2009/10/14 門別 2 JRA認定アタックチャレンジ 2歳 認定未勝利 480 +8 4 9
2009/10/1 門別 8 JRA認定アタックチャレンジ 2歳 認定未勝利 472 -6 9 7
2009/9/17 門別 6 JRA認定アタックチャレンジ 2歳 認定未勝利 478 +10 7 6
2009/8/27 門別 7 JRA認定アタックチャレンジ 2歳 468 -2 7 4
2009/8/19 門別 6 JRA認定アタックチャレンジ 2歳 470 +2 5 4
2009/8/12 門別 7 JRA認定アタックチャレンジ 2歳 468 -6 7 4
2009/7/2 門別 5 JRA認定ルーキーチャレンジ 2歳 474 +2 4 5
2009/6/25 門別 5 JRA認定フレッシュチャレンジ 2歳 472 - 4 4
横にスライド