馬体重分析

スマートラック

(サラ)7歳・牝 連対時馬体重: 449 - 460

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2012/6/27 大井 3 C3(七)(八) 417 -6 12 12
2012/5/23 大井 5 C3(五)(六) -- -- 競走除外 -
2012/5/8 大井 4 C3(六)(七)(八) 423 +6 13 14
2012/4/17 大井 5 C3(六)(七)(八) 417 +4 12 13
2012/3/29 大井 5 C3(二)(三) 413 -3 15 16
2012/3/8 大井 1 C3(三)(四) 416 ±0 16 16
2012/2/15 大井 4 C3(四)(五) 416 +1 16 16
2012/1/17 大井 6 C3(五)(六) 415 +2 13 14
2011/12/30 大井 7 C2(十二)(十三)(十四) 413 ±0 12 10
2011/12/1 大井 6 C2(十二)(十三) 413 ±0 11 16
2011/11/4 大井 8 C2(十三)(十四) 413 ±0 7 14
2011/10/14 大井 8 C2(十四)(十五) 413 -9 6 9
2011/9/29 大井 8 C2(十)(十一) 422 +9 10 12
2011/9/16 大井 8 C2(八)(九) 413 -3 10 14
2011/8/30 大井 8 C2(八)(九) 416 -2 13 13
2011/8/15 大井 8 C2(八)(九) 418 -3 7 12
2011/8/4 大井 8 C2(八)(九)(十) 421 ±0 9 14
2011/7/14 大井 7 C2(九) 421 -8 11 13
2011/6/28 大井 7 C2(七)(八) 429 +5 14 14
2011/6/8 大井 5 C2(七)(八) 424 -3 10 12
2011/5/25 大井 7 C2(七)(八) 427 -5 11 11
2011/5/11 大井 7 C2(七)(八) 432 -3 15 12
2011/4/18 大井 5 C2(八)(九) 435 -10 14 12
2011/2/8 浦和 5 C2(五)(六) 445 -4 7 4
2011/1/11 浦和 4 C2(五)(六) 449 -4 5 3
2010/12/21 浦和 6 C2(七) 453 -2 1 2
2010/11/24 浦和 6 C2(九)(十) 455 +6 6 1
2010/10/14 浦和 6 C2(十) 449 -3 2 5
2010/2/9 浦和 2 3歳 452 -11 11 8
2010/1/6 浦和 2 3歳 463 -1 10 3
2009/11/15 東京 9 赤松賞 2歳 464 +4 16 15
2009/10/16 浦和 2 JRA認定 2歳(ア) 新馬 460 - 1 1
横にスライド