馬体重分析

ハクシンアマゾーヌ

(サラ)10歳・牝 連対時馬体重: 476 - 517

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2013/9/2 川崎 3 C3(七) 517 +3 2 1
2013/8/19 川崎 3 C3(九)(十)(十一) 514 +4 7 2
2013/7/22 川崎 2 C3(十二)(十三) 510 -2 6 1
2013/7/1 川崎 6 C3(十三)(十四)(十五) 512 -3 2 1
2013/6/10 川崎 2 C3(九)(十)(十一) 515 +2 3 1
2013/5/20 川崎 1 C3(十三)(十四)(十五) 513 +1 1 2
2013/4/29 浦和 2 C3(十七)(十八) 512 +4 7 2
2012/8/20 川崎 1 C3(十)(十一)(十二) 508 +7 2 3
2012/7/24 川崎 3 C3(十二)(十三)(十四) 501 +3 3 5
2012/7/2 川崎 2 C3(十)(十一)(十二) 498 +1 10 8
2012/6/12 川崎 3 C3(七)(八)(九) 497 +20 11 5
2012/1/26 川崎 4 C3(三)(四)(五) -- -- 出走取消 -
2011/12/30 大井 7 C2(十二)(十三)(十四) 477 -11 9 12
2011/12/2 大井 7 C2 選抜牝馬 488 -3 11 12
2011/6/28 大井 8 C2(七)(八) 491 +3 12 11
2011/6/8 大井 5 C2(七)(八) 488 -3 7 5
2011/5/25 大井 6 C2(七)(八) 491 +1 11 9
2011/5/11 大井 6 C2(七)(八) 490 +5 10 5
2011/4/18 大井 5 C2(八)(九) 485 -5 6 6
2011/3/9 大井 4 C2(八)(九) 490 +2 4 7
2011/2/16 大井 6 C2(七)(八) 488 -7 7 8
2011/2/3 大井 8 C2(九)(十) 495 -1 8 14
2010/12/29 大井 9 グッドラック特別 C1(二) 選抜特別 496 +10 14 13
2010/1/31 中京 4 4歳上 486 -8 13 14
2010/1/9 中山 7 4歳上 494 +16 11 15
2009/10/17 東京 6 3歳上 478 +2 16 14
2009/9/12 中山 6 3歳未勝利 476 -4 1 6
2009/8/29 新潟 6 3歳未勝利 480 -2 4 4
2009/8/16 新潟 6 3歳未勝利 482 +14 3 10
2009/7/11 福島 2 3歳未勝利 468 -8 6 13
2009/7/4 福島 3 3歳未勝利 476 -6 11 11
2009/6/7 東京 4 3歳未勝利 482 ±0 18 15
2009/5/24 東京 5 3歳未勝利 482 -6 10 11
2009/5/17 東京 1 3歳未勝利 488 -2 10 11
2009/5/2 東京 3 3歳未勝利 490 +14 9 11
2009/1/5 中山 3 3歳未勝利 476 +2 16 11
2008/12/6 中山 2 2歳未勝利 474 -4 7 14
2008/11/16 東京 5 2歳新馬 478 - 11 10
横にスライド