馬体重分析

イセノスバル

(サラ)9歳・牡 連対時馬体重: 504 - 516

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2014/3/6 名古屋 11 コーラルオープン A(一) 526 -4 競走中止 8
2014/2/20 名古屋 10 黄梅(こうばい)特別 A(二) 530 -8 10 8
2014/2/6 名古屋 9 アメジストオープン A(一) 538 +18 5 5
2014/1/30 名古屋 10 ねこやなぎ特別 A(二) -- -- 出走取消 -
2014/1/5 京都 10 初夢S 4歳上 520 +6 13 15
2013/12/23 阪神 12 2013ファイナルS 3歳上 514 -6 13 15
2013/12/15 阪神 10 元町S 3歳上 520 +4 12 12
2013/12/1 阪神 12 2013ゴールデンホイップT 3歳上 516 -6 14 14
2013/8/24 小倉 11 釜山S 3歳上 522 +2 7 16
2013/7/27 小倉 11 KBC杯 3歳上 520 +4 7 10
2013/7/6 中京 11 豊明S 3歳上 516 -2 17 16
2013/6/29 福島 11 テレビユー福島賞 3歳上 518 -4 5 15
2013/3/30 中山 11 船橋S 4歳上 522 ±0 12 14
2013/3/24 阪神 10 心斎橋S 4歳上 522 -4 17 16
2013/3/10 中京 11 トリトンS 4歳上 526 -8 15 15
2013/3/3 阪神 9 武庫川S 4歳上 534 +10 13 11
2012/12/8 阪神 10 六甲アイランドS 3歳上 524 +2 9 12
2012/12/2 中京 11 浜松S 3歳上 522 -4 9 16
2012/11/25 京都 11 貴船S 3歳上 526 ±0 13 14
2012/7/1 中京 11 第48回 CBC賞 526 -2 15 17
2012/6/16 阪神 11 水無月S 3歳上 528 ±0 8 11
2012/1/9 京都 10 新春S 4歳上 528 +4 9 11
2011/12/25 阪神 11 摩耶S 3歳上 524 ±0 12 14
2011/12/18 中山 10 仲冬S 3歳上 524 ±0 15 14
2011/5/15 京都 10 朱雀S 4歳上 524 ±0 13 10
2011/5/1 京都 10 錦S 4歳上 524 +2 12 13
2011/4/16 阪神 11 淀屋橋S 4歳上 522 -4 8 12
2011/3/26 阪神 9 心斎橋S 4歳上 526 +2 16 11
2011/3/20 小倉 10 薩摩S 4歳上 524 -4 12 9
2011/1/8 京都 11 新春S 4歳上 528 +6 14 9
2010/12/19 阪神 10 尼崎S 3歳上 522 +4 6 11
2010/12/5 小倉 11 下関S 3歳上 518 -4 5 7
2010/11/27 京都 10 醍醐S 3歳上 522 -2 18 11
2010/11/21 京都 12 京都スマイルプレミアム 3歳上 524 +10 14 11
2010/7/24 小倉 10 北九州短距離S 3歳上 514 +4 5 4
2010/6/26 福島 11 テレビユー福島賞 3歳上 510 -6 8 4
2010/5/16 京都 11 洛陽S 4歳上 516 -8 1 14
2010/4/18 阪神 9 陽春S 4歳上 524 +4 9 16
2010/3/27 阪神 9 鳴門S 4歳上 520 -2 15 8
2010/3/20 阪神 10 伊丹S 4歳上 522 +4 15 9
2009/12/6 中山 10 アクアラインS 3歳上 518 -2 3 9
2009/11/21 京都 10 貴船S 3歳上 520 +6 10 7
2009/10/25 京都 7 3歳上 514 +4 1 8
2009/6/20 阪神 9 出石特別 3歳上 510 +2 6 7
2009/5/31 中京 6 3歳 508 ±0 1 1
2009/5/2 京都 8 あやめ賞 3歳 508 +4 13 3
2008/12/20 中京 10 つわぶき賞 2歳 504 -2 9 5
2008/12/13 阪神 6 2歳 506 +2 13 1
2008/8/9 小倉 11 フェニックス賞 2歳オープン 504 ±0 2 3
2008/7/20 小倉 4 2歳新馬 504 - 1 2
横にスライド