馬体重分析

オールザウェイ

(サラ)7歳・牝 連対時馬体重: 448 - 458

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2011/5/27 大井 5 C3(一)(二) 457 ±0 13 14
2011/5/13 大井 6 C3(一)(二) 457 +4 14 13
2011/4/22 大井 7 C3(一)(二) 453 -4 12 16
2011/3/11 大井 6 C3(一)(二) 457 -2 9 13
2011/2/17 大井 1 C34歳 選抜牝馬 459 -1 11 9
2011/2/2 大井 4 C34歳 選抜牝馬 460 -1 10 3
2010/12/29 大井 6 C2(八)(九) 461 ±0 3 8
2010/12/2 大井 6 C2(八)(九) 461 +4 9 10
2010/10/19 大井 4 C2(八) 457 -3 4 7
2010/10/6 大井 6 C2(八) 460 +3 10 4
2010/9/17 大井 7 C2(九) 457 +4 1 5
2010/9/3 大井 8 C2(十一) 453 -2 4 3
2010/8/16 大井 6 C2(十) 455 +5 9 2
2010/7/15 大井 7 C3(三) 450 +2 1 3
2010/7/2 大井 7 C2(十四) 448 ±0 5 3
2010/6/4 大井 7 C2 選抜牝馬 448 +2 4 5
2010/5/21 大井 9 C2(十三) 446 -1 11 9
2010/4/2 川崎 2 C3(一) 447 -5 4 7
2010/3/12 船橋 5 C3(一) 452 -1 5 8
2010/2/26 川崎 4 C3(一) 453 -5 12 9
2010/2/15 船橋 2 C3 選抜牝馬 458 -5 2 10
2010/1/29 川崎 4 C3(一) 463 -2 12 8
2010/1/4 川崎 4 C3(一) 465 +2 5 5
2009/12/16 川崎 7 C2(五) 463 +7 10 7
2009/11/10 川崎 6 C2(四) 456 +1 13 3
2009/10/15 浦和 6 C2(十一) 455 -3 2 4
2009/10/6 川崎 6 C2(九) 458 +1 2 6
2009/9/16 大井 5 C2(八) 457 -4 4 13
2009/9/7 川崎 6 C2(六) 461 +4 7 8
2009/8/20 川崎 10 C2(六) 457 -3 11 9
2009/7/29 川崎 6 C2(三) 460 +2 8 4
2009/7/15 川崎 1 C2(七) 458 -2 6 5
2009/6/18 川崎 4 C2(五) 460 +7 10 8
2009/6/3 大井 3 C2(八) 453 -3 10 8
2009/5/20 川崎 4 C2(六) 456 +4 4 8
2009/5/11 大井 5 C2(六) 452 -1 9 12
2009/4/13 川崎 5 C2(五) 453 -4 11 12
2009/3/29 川崎 8 C2(二) 457 +13 7 11
2009/3/9 船橋 6 C2(四) 444 -12 9 8
2009/2/25 川崎 6 C2(五) 456 -2 9 6
2009/1/26 川崎 7 C2(四) 458 +1 8 8
2009/1/2 川崎 8 C2(四) 457 -6 12 10
2008/11/4 川崎 10 小春(こはる)特別 C2(一) 463 +3 14 7
2008/10/20 船橋 8 C2(二) 460 -3 8 1
2008/9/29 川崎 8 御成(おなり)特別 3歳(一) 463 +9 4 1
2008/9/7 川崎 5 3歳(三) 454 -3 1 2
2008/8/18 川崎 5 3歳(二) 457 +1 7 3
2008/8/5 川崎 3 3歳(五) 456 +8 1 3
2008/7/15 川崎 2 3歳(六) 448 -1 2 7
2008/5/21 川崎 2 3歳(七) 449 -2 4 5
2008/4/30 浦和 5 3歳(七) 451 -8 7 7
2008/4/15 川崎 3 3歳(六) 459 +8 11 9
2007/11/5 川崎 2 2歳(三) 451 ±0 4 8
2007/10/8 川崎 5 2歳(三) 451 +6 8 6
2007/9/13 川崎 4 特選 2歳(二) 445 -9 4 9
2007/8/28 川崎 2 選抜 2歳(二) 454 -1 7 3
2007/8/9 川崎 1 (JRA認定)新馬 2歳(七) 455 - 2 2
横にスライド