馬体重分析

ゴッドジャーニー

(サラ)6歳・牡 連対時馬体重: 470 - 502

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2009/12/28 大井 12 ファイナルナイト賞 C1(三) 選抜 498 +13 12 14
2009/12/2 大井 12 初氷特別 C1(二) 選抜 485 +2 7 10
2009/11/20 船橋 11 イーバンク銀行IN船橋賞 C1(一) 483 -19 8 9
2009/10/18 金沢 10 ルビー特別 A(二) 502 ±0 6 7
2009/9/21 金沢 9 アクタス創刊20周年記念杯 ルビー特別 A(二) 502 -6 5 5
2009/9/14 金沢 11 ルビー特別 A(二) 508 +6 7 5
2009/8/18 金沢 10 ルビー特別 A(二) 502 +3 2 5
2009/7/29 金沢 9 ルビー特別 A(二) 499 -2 6 6
2009/7/16 金沢 11 ダイヤモンド特別 A(一) 501 +8 7 5
2009/6/24 大井 8 特選 B3(五) 493 -1 8 6
2009/6/18 川崎 7 特選 B3(二) 494 +11 4 6
2009/6/5 大井 10 南風賞 B3(三) 特別 483 -1 9 6
2009/5/10 大井 10 ドラゴンゲート賞 C1(三) 選抜 484 +1 5 6
2009/4/21 大井 12 おとめ座特別 C1(三) 選抜 483 -1 4 4
2009/4/6 大井 12 りょうけん座特別 C1(三) 選抜 484 +2 5 4
2009/3/27 大井 12 中野区特別 C1(一) 選抜 482 -6 2 5
2009/3/2 大井 12 春風特別 C1(三) 選抜 488 -3 5 4
2009/2/19 大井 10 東風特別 C1(一) 選抜 491 ±0 8 6
2009/1/23 大井 12 初凪特別 C1(二) 選抜 491 +1 4 7
2008/12/28 大井 9 忘年特別 C1(二) 選抜 490 ±0 3 5
2008/12/4 大井 12 初氷特別 C1(二) 選抜 490 +6 3 10
2008/11/10 大井 8 C1(八) 484 -1 1 2
2008/10/31 大井 11 渋谷区特別 C1(一) 選抜 485 +5 11 11
2008/10/7 大井 8 C1(七) 480 +2 6 9
2008/9/16 大井 8 C1(七) 478 +2 10 8
2008/5/12 大井 8 牡丹特別 3歳 選抜 476 ±0 9 3
2008/4/22 大井 9 ポピー特別 3歳 選抜 476 +3 3 5
2008/4/8 大井 7 フォーチュネイトライラック特別 3歳 選定馬 473 +1 4 3
2008/3/25 大井 9 フォーチュネイトすみれ特別 3歳 選定馬 472 -1 4 7
2008/3/12 大井 10 ミモザ特別 3歳 選抜 473 +3 5 3
2008/2/19 大井 5 3歳 470 -3 1 1
2008/1/14 大井 6 3歳 473 ±0 4 6
2007/12/29 大井 2 2歳 473 -3 2 3
2007/11/27 大井 2 2歳 476 -2 2 1
2007/11/2 大井 2 2歳 新馬 478 - 3 2
横にスライド