馬体重分析

ポエラヴァ

(サラ)10歳・牝 連対時馬体重: 422 - 448

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2012/3/9 大井 7 C2(十二)(十三) 442 -13 4 9
2012/2/17 大井 7 C2(十五)(十六) 455 +2 13 9
2012/1/20 大井 8 C2(十四)(十五) 453 +10 9 7
2011/11/30 大井 5 C2(八)(九) 443 -4 10 4
2011/11/2 大井 6 C2(八)(九) 447 -1 3 8
2011/10/12 大井 7 C2(十)(十一) 448 +2 8 2
2011/9/28 大井 6 C2(八)(九) 446 +5 2 2
2011/9/14 大井 7 C2(七) 441 -2 3 6
2011/8/16 大井 6 C2C3 選抜牝馬 443 -4 1 6
2011/8/4 大井 5 C3(二)(三) 447 +6 9 9
2011/7/15 大井 6 C3(二)(三) 441 +3 5 10
2011/6/30 大井 2 C3(三)(四) 438 +2 3 4
2011/6/10 大井 5 C3(一)(二) 436 -2 4 13
2011/5/27 大井 5 C3(一)(二) 438 +5 7 10
2011/5/13 大井 5 C3(一)(二) 433 +3 10 12
2011/4/22 大井 6 C3(一)(二) 430 +5 5 9
2011/3/11 大井 5 C3(一)(二) 425 -10 9 9
2011/2/17 大井 1 C34歳 選抜牝馬 435 -1 6 8
2011/2/2 大井 4 C34歳 選抜牝馬 436 +6 6 4
2011/1/13 浦和 8 特選 C3(二) 430 -5 5 2
2010/10/18 大井 5 C2(四) 435 ±0 8 3
2010/9/13 大井 7 C2(三) 435 ±0 2 7
2010/8/31 大井 11 やぎ座特別 C2(二) 選抜 435 ±0 6 6
2010/8/12 大井 7 C1 選抜牝馬 435 -1 4 6
2010/7/28 大井 6 C2(八) 436 +3 1 5
2010/7/14 大井 7 C2(九) 433 +1 5 4
2010/6/30 大井 7 C2(八) 432 -6 5 3
2010/6/2 大井 8 C2(八) 438 +3 8 1
2010/5/19 大井 6 C2(九) 435 +1 2 4
2010/4/22 大井 6 C2(十一) 434 +9 4 2
2010/4/7 大井 5 C2(十二) 425 -16 5 12
2009/11/13 川崎 11 川崎ジョッキーズカップ C2 選抜馬 -- -- 出走取消 -
2009/10/27 船橋 11 十倉(とくら)特別 C2(一) 441 -4 9 7
2009/10/12 浦和 7 C2(三) 445 +3 2 4
2009/10/5 川崎 6 C2(三) 442 +4 3 5
2009/9/13 大井 7 C2(四) 438 +2 5 2
2009/9/4 川崎 7 C2(二) 436 -5 2 4
2009/7/28 川崎 8 湘南江の島海の女王杯 しょうなんえのしま C2(下) 選定牝馬 441 +2 6 7
2009/7/13 川崎 10 C2(三) 439 +1 5 6
2009/6/29 浦和 10 夏木立(なつこだち)特別 C2(一) 438 -4 8 6
2009/6/19 川崎 8 鴫立沢(しぎたつさわ)特別 C2(一) 442 +6 6 2
2009/5/28 浦和 10 菖蒲月(しょうぶづき)特別 C2(二) 436 +1 3 2
2009/5/18 川崎 10 C2(二) 435 -2 4 3
2009/5/5 船橋 11 カルガモ賞 C2 選抜牝馬 437 -2 2 4
2009/5/1 浦和 9 トワイライトチャレンジ賞 C2 選抜牝馬 439 +1 3 2
2009/4/13 川崎 5 C2(五) 438 ±0 2 4
2009/3/29 川崎 8 C2(二) 438 -3 5 1
2009/3/18 浦和 6 C2(八) 441 +3 3 3
2009/3/10 船橋 5 C2(五) 438 -6 5 1
2009/2/27 川崎 7 C2(九) 444 +4 2 1
2009/2/11 浦和 6 C2(十) 440 -4 8 3
2008/11/19 門別 9 輝け日高胆振農業杯特別 B2 (一) 444 -2 2 5
2008/10/30 門別 9 沙流川特別 A3 (一) 446 +2 10 9
2008/10/8 旭川 8 さまに地場産フェア特別 B2 (一) 444 +4 2 1
2008/9/23 旭川 10 スリリングサンデー賞 B3 (一) 440 +6 4 1
2008/9/10 旭川 10 ノースクイーンカップ〔H3〕(ゴールドア 434 -4 1 6
2008/8/26 旭川 11 ケフェウス特別 C1 (一) 438 +6 2 5
2008/8/7 旭川 9 ニューイングランド賞 C2 (二) 432 ±0 2 3
2008/7/29 旭川 9 ミルクランド北海道特別 C1 (一) 432 -6 3 4
2008/7/16 旭川 8 ケンタウルス特別 A3 (一) 438 +2 8 10
2008/6/26 旭川 10 スウェプトオーヴァーボード賞 C1 (一) 436 ±0 5 8
2008/6/11 旭川 9 室蘭白鳥大橋開通10周年特別 C3 (一) 436 ±0 1 1
2008/5/28 旭川 10 ローエングリン賞 C3 (一) 436 -10 4 8
2008/5/15 札幌 9 K’Sガーデン特別 C4 (一) 446 ±0 1 2
2008/4/30 札幌 7 JAひだか東いちご特別 C4 (一) 446 -4 4 7
2007/10/31 札幌 10 日高銀聖特別 C3 (二) 450 +2 8 4
2007/10/18 札幌 9 SJT第1戦 シルバースパー賞 C3 (三) 448 +6 2 9
2007/10/2 旭川 11 十勝ワイン特別 C3 (一) 442 +6 9 5
2007/9/18 旭川 10 ふらのにんじん特別 C3 (二) 436 ±0 8 8
2007/9/4 旭川 8 室蘭やきとり特別 C4 (一) 436 +10 4 2
2007/8/7 旭川 12 シータス特別 C4 (一) 426 -2 2 4
2007/7/25 旭川 9 (D1) (二) 428 +10 1 1
2007/6/23 函館 8 3歳上 418 ±0 9 10
2007/6/16 函館 9 3歳上 418 +2 12 15
2007/5/5 東京 6 3歳 416 +2 11 11
2007/4/21 福島 10 水芭蕉特別 3歳 414 +10 8 14
2006/12/2 阪神 10 千両賞 2歳 404 -10 10 10
2006/11/11 京都 6 2歳 414 -8 8 12
2006/9/7 旭川 4 アタックチャレンジ 2歳 422 ±0 1 9
2006/8/24 旭川 5 アタックチャレンジ 2歳 牝馬 422 ±0 4 4
2006/8/10 旭川 6 アタックチャレンジ 2歳 牝馬 422 ±0 5 8
2006/7/5 旭川 3 アタックチャレンジ 2歳 422 -8 6 6
2006/6/22 札幌 1 2歳 未勝利 430 +2 1 3
2006/6/8 札幌 4 アタックチャレンジ 2歳 428 -2 4 5
2006/5/4 札幌 8 フレッシュチャレンジ 2歳 牝馬 430 - 3 8
横にスライド