馬体重分析

サンキンポーラ

(サラ)9歳・牝 連対時馬体重: 402 - 446

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2010/5/5 名古屋 10 サラB9組 435 +2 9 7
2010/4/22 名古屋 9 サラB8組 433 -9 9 9
2010/4/15 名古屋 8 コデマリ賞 B(七) 442 -3 11 6
2010/3/9 笠松 7 サラ系B7組 445 -2 9 3
2010/3/3 名古屋 10 春風(しゅんぷう)特別 B(九) 447 +2 11 3
2010/2/18 名古屋 9 サラB9組 445 +1 2 1
2010/2/4 名古屋 7 サラB9組 444 ±0 3 3
2010/1/29 名古屋 10 福寿草カップ B(十二) 444 +2 1 5
2010/1/21 笠松 8 サラ系B9組 442 ±0 4 5
2010/1/15 名古屋 8 琉聖君誕生日記念 B(十三) 442 +2 7 5
2010/1/3 名古屋 9 福笑い賞 B(十) 440 ±0 8 5
2009/12/24 名古屋 10 サラB10組 440 +6 8 6
2009/12/10 名古屋 11 サラB10組 434 -3 4 7
2009/12/3 名古屋 10 サラB10組 437 -1 3 4
2009/11/26 笠松 7 サラ系B7組 438 -3 5 7
2009/11/19 名古屋 8 サラB10組 441 -1 10 1
2009/11/5 名古屋 9 サラB9組 442 -3 6 8
2009/10/22 名古屋 9 サラB9組 445 +8 7 8
2009/10/8 笠松 7 サラ系B6組 -- -- 競走取止 -
2009/7/21 笠松 8 サラ系B8組 437 +6 2 4
2009/7/9 名古屋 8 サラB10組 431 ±0 3 7
2009/6/18 名古屋 9 サラB9組 431 ±0 7 8
2009/6/10 笠松 10 花しょうぶ特別 B(四) 431 -2 9 9
2009/6/5 名古屋 6 敏之・淳子結婚記念 B(十二) 433 +5 5 3
2009/5/27 笠松 2 サラ系B8組 428 -2 1 4
2009/5/22 名古屋 10 サラB9組 430 -3 7 6
2009/5/15 笠松 9 サラ系B7組 433 -1 9 3
2009/5/7 名古屋 9 AGIジョッキーグランプリ B(八) 434 ±0 9 5
2009/5/1 笠松 5 サラ系B10組 434 +8 2 3
2009/4/17 名古屋 8 サラC2組 426 -4 1 2
2009/4/10 笠松 7 サラ系C2組特選(イ) 430 -3 3 2
2009/3/31 名古屋 5 サラC3組 433 +1 3 3
2009/3/20 名古屋 7 サラC2組 432 -1 3 7
2009/3/12 笠松 6 サラ系C4組 433 -5 3 3
2009/3/6 名古屋 4 サラC4組 438 ±0 6 5
2009/2/25 笠松 6 サラ系C5組 438 +2 2 2
2009/2/20 名古屋 4 サラC5組 436 -2 3 3
2009/2/13 笠松 10 サラ系C6組 438 +2 3 4
2009/2/6 名古屋 3 サラC5組 436 -4 2 3
2009/1/30 名古屋 5 サラC5組 440 +3 3 4
2009/1/22 笠松 5 サラ系C6組 437 -4 3 6
2009/1/16 名古屋 3 サラC6組 441 +3 10 6
2009/1/9 笠松 6 サラ系C6組 438 -2 2 5
2009/1/3 名古屋 4 サラC4組 440 ±0 4 6
2008/12/25 名古屋 2 サラC6組 440 -1 7 6
2008/12/5 名古屋 4 サラC5組 441 +4 8 4
2008/11/21 名古屋 4 サラC5組 437 -2 6 4
2008/11/13 笠松 3 サラ系C6組 439 -3 3 2
2008/11/7 名古屋 2 サラC6組 442 +1 3 2
2008/10/22 名古屋 7 サラC7組(選抜) 441 -5 7 2
2008/10/15 笠松 5 サラ系C7組 446 +7 2 4
2008/10/8 名古屋 7 サラC10組 439 +3 2 2
2008/9/18 名古屋 5 サラC7組 436 ±0 7 7
2008/9/4 名古屋 6 サラC7組 436 -1 9 5
2008/8/28 笠松 8 サラ系C7組 437 +2 4 3
2008/8/21 名古屋 4 サラC9組 435 ±0 3 3
2008/8/15 笠松 5 ありがとう!今枝東平記念 C(八) 435 -1 3 4
2008/8/7 名古屋 5 サラC8組(牝馬) 436 +3 7 6
2008/7/23 笠松 5 第8弾頑張れ笠松競馬騎手会 C(十) 433 -5 4 6
2008/7/17 名古屋 5 サラC8組 438 +8 4 5
2008/7/2 名古屋 5 サラC8組 430 +1 6 4
2008/6/19 名古屋 8 小林&平尾名古屋競馬応援記念 C(七) 牝馬 429 +3 7 7
2008/6/6 名古屋 2 サラC6組 426 +1 7 7
2008/5/22 名古屋 7 サラC8組 425 +4 9 7
2008/5/8 名古屋 7 サラC8組 421 -3 8 6
2008/5/2 名古屋 6 サラC5組(牝馬) 424 +7 9 7
2008/4/25 笠松 8 第6回アクア・トト ぎふ杯 C(八) 417 -6 7 8
2008/4/17 名古屋 9 サラC6組(牝馬) 423 +3 10 4
2008/4/11 名古屋 6 サラC5組(牝馬) 420 +4 6 4
2008/3/27 名古屋 5 サラC8組 416 -1 8 6
2008/3/21 名古屋 3 サラC7組 417 +7 10 5
2008/3/6 名古屋 3 サラC11組 410 +1 1 1
2008/2/27 笠松 2 サラ系C11組 409 +3 8 4
2008/2/20 名古屋 8 サラC12組 406 -4 7 2
2008/2/6 名古屋 3 サラC13組 410 +3 3 2
2008/1/30 名古屋 5 サラC13組 407 -3 8 3
2008/1/25 笠松 2 サラ系C13組 410 -1 2 5
2008/1/17 名古屋 1 サラC14組 411 +4 7 2
2008/1/3 名古屋 4 サラC9組 407 ±0 10 8
2007/12/27 名古屋 1 サラC8組 407 +1 2 3
2007/12/21 名古屋 1 サラC9組 406 -2 10 5
2007/12/6 名古屋 6 サラC10組 408 -2 6 5
2007/5/4 名古屋 7 マルカセンリョウ引退記念 B(十二) 410 -12 10 6
2007/1/15 名古屋 6 サラ系B9組 422 -3 5 7
2007/1/3 名古屋 10 千両特別 B(八) 425 +1 9 7
2006/12/20 名古屋 9 キリンビールラガー杯 B(十) 424 +2 1 2
2006/12/6 名古屋 7 サラB10組 422 -1 5 2
2006/12/1 名古屋 7 サラB13組 423 -3 1 1
2006/11/17 名古屋 10 リンドウ特別 C(一) 426 ±0 2 3
2006/10/27 名古屋 10 つわぶき特別 C(一) 426 ±0 5 6
2006/10/13 名古屋 8 サラ系C2組 426 -2 2 1
2006/9/29 名古屋 11 サルビア特別 C(一) 428 +13 8 6
2006/9/8 名古屋 5 サラ系C4組 415 -4 1 1
2006/8/25 名古屋 11 ひるがお特別 C(一) 419 +2 5 6
2006/8/18 笠松 5 サラ系C8組a 417 ±0 1 1
2006/8/9 名古屋 6 サラC10組 417 -9 1 2
2006/7/26 名古屋 6 サラC12組 426 +7 6 1
2006/7/13 名古屋 6 サラ系C8組(選抜) 419 +2 7 6
2006/6/21 名古屋 3 サラC15組 417 -4 1 1
2006/6/8 名古屋 7 サラ系C8組(選抜) 421 ±0 4 4
2006/5/23 名古屋 3 サラC18組 421 -2 1 1
2006/5/17 笠松 8 サラ系C12組選抜(ロ) 423 -4 9 5
2006/5/2 名古屋 8 サラC16組(選抜) 427 +13 6 2
2006/4/17 名古屋 7 サラC21組 414 -1 1 1
2006/4/10 名古屋 7 サラC21組 415 +3 3 2
2006/3/28 名古屋 3 サラC19組 412 -3 3 1
2006/3/16 名古屋 9 サラC16組(選抜) 415 -4 3 6
2006/2/26 名古屋 5 サラC27組(牝馬) 419 +5 1 2
2006/2/13 名古屋 8 サラC18組(選抜) 414 -4 7 6
2006/1/29 名古屋 4 サラC28組(牝馬) 418 +2 1 1
2006/1/15 名古屋 2 サラC32組 416 +1 2 2
2006/1/1 名古屋 5 お誕生日おめでとうby玲菜記念 4歳(二) 415 +2 5 4
2005/12/22 名古屋 1 サラ3歳2組 412 -1 競走取止 -
2005/12/8 名古屋 4 サラ3歳2組 413 +9 5 3
2005/11/16 名古屋 3 サラ3歳3組 404 +1 1 1
2005/11/1 名古屋 4 サラ3歳4組 403 +6 1 2
2005/10/18 名古屋 4 サラ3歳4組 397 -5 3 3
2005/10/4 名古屋 2 サラ3歳4組 402 -11 2 4
2005/9/26 名古屋 3 サラ3歳5組 413 +10 4 3
2005/8/23 名古屋 2 サラ3歳4組 403 -8 4 2
2005/8/9 名古屋 3 サラ3歳4組 411 +8 4 5
2005/7/18 名古屋 2 サラ3歳5組 403 -6 1 5
2005/1/21 名古屋 2 サラ3歳5組 409 +10 7 4
2005/1/6 名古屋 4 サラ3歳4組 399 +3 8 4
2004/12/22 名古屋 1 サラ2歳4組 396 -16 7 2
2004/12/1 名古屋 1 サラ2歳3組 412 -7 8 1
2004/11/12 名古屋 4 フレッシュゴールド 2歳 419 - 3 2
2004/9/24 名古屋 3 フレッシュゴールド 2歳 -- -- 出走取消 -
横にスライド