馬体重分析

ウォーターピクルス

(サラ)9歳・牝 連対時馬体重: 430 - 484

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2011/4/10 高知 4 C3 (九) 495 +1 7 6
2011/3/20 高知 2 C3 (三) 494 +5 10 8
2011/3/14 高知 11 ファイナルレース C3 (三)記者選抜 -- -- 競走取止 -
2011/2/12 高知 4 C3 (三) 489 +2 8 7
2010/12/31 高知 3 暗黒放送特別 C3 (三) 487 +6 6 4
2010/12/19 高知 11 ファイナルレース C3 (六)記者選抜 481 ±0 3 2
2010/10/10 高知 4 C3 (三) 481 -2 7 7
2010/8/22 高知 11 ファイナルレース C2 (四)記者選抜 483 +9 7 11
2010/6/25 高知 7 C2 (五) 474 -5 6 7
2010/5/15 高知 5 C2 (四) 479 -5 7 6
2010/5/1 高知 3 C2 (五) 484 +5 3 4
2010/3/26 高知 8 (D)(二) 479 -6 2 2
2010/3/13 高知 10 弥生特別 (D)(一) 選抜馬 485 +4 8 7
2010/2/26 高知 9 (D)(二) 481 +1 3 4
2010/2/12 高知 10 武将長宗我部元親特別 (D)(一) 選抜馬 480 +1 6 5
2010/1/30 高知 11 ファイナルレース (D)(五) 記者選抜 479 +3 1 2
2010/1/15 高知 7 (D)(四) 476 +2 5 5
2010/1/2 高知 5 (D)(四) 474 -1 7 6
2009/12/19 高知 6 (D)(四) 475 +1 6 8
2009/12/7 高知 5 イーバンク銀行賞 (D)(三) 選定 474 +2 3 1
2009/11/14 高知 8 (D)(三) 472 +1 5 8
2009/10/31 高知 7 (D)(三) 471 -3 7 7
2009/10/17 高知 8 春野菊のもり特別 (D)(一) 選抜馬 474 -4 6 6
2009/10/9 高知 11 ファイナルレース (D)(七) 記者選抜 478 -4 1 4
2009/9/27 高知 6 (D)(五) 482 ±0 8 9
2009/9/12 高知 10 ファイナルレース (D)(六) 記者選抜 482 -3 4 6
2009/8/29 高知 4 (D)(五) 485 +3 7 7
2009/8/9 高知 10 ファイナルレース (D)(七) 記者選抜 482 +2 9 3
2009/7/25 高知 5 がんばる競馬激励特別 (D)(五) 480 -3 6 9
2009/7/18 高知 7 (D)(八) 記者選抜 483 -2 5 7
2009/6/26 高知 5 (D)(五) 485 ±0 8 5
2009/6/13 高知 11 ファイナルレース (D)(七) 記者選抜 485 -1 6 9
2009/5/31 高知 6 (D)(五) 486 -5 7 6
2009/5/16 高知 11 ファイナルレース (D)(六) 記者選抜 491 ±0 8 8
2009/5/2 高知 4 (D)(六) 491 +2 6 5
2009/3/22 高知 11 ファイナルレース (D)(六) 記者選抜 489 +4 9 6
2009/2/28 高知 5 (D)(四) 485 -7 9 8
2009/2/7 高知 5 (D)(三) 492 +7 8 8
2009/1/17 高知 5 (D)(四) 485 +1 6 6
2009/1/2 高知 5 (D)(四) 484 -1 7 5
2008/12/20 高知 4 (D)(五) 485 ±0 7 2
2008/11/28 高知 3 (D)(四) 485 +1 4 2
2008/11/14 高知 2 (D)(七) 484 +4 1 1
2008/10/26 高知 2 阿波尾鶏特別 (D)(九) 480 +1 1 4
2008/10/12 高知 1 (D)(十) 479 +1 2 1
2008/10/3 高知 4 (D)(六) 478 -2 3 4
2008/9/19 高知 5 (D)(四) 480 +1 3 4
2008/9/5 高知 2 (D)(六) 479 -4 3 2
2008/8/23 高知 3 (D)(四) 483 +7 4 6
2008/8/2 高知 5 (D)(十) 476 +3 1 4
2008/7/20 高知 7 オーシャン特別 (E) 選抜馬 473 -10 2 5
2008/7/6 高知 7 高知旅打ちSP特別 (E) 選抜馬 483 +5 5 6
2008/6/22 高知 2 崇之・葉子祝結婚特別 (E)(二) 478 -5 2 1
2008/6/6 高知 4 (E)(二) 483 +1 4 5
2008/5/16 高知 9 小夏特別 (E) 選抜馬 482 +6 10 9
2008/5/3 高知 6 (E)(二) 476 -4 2 2
2008/4/26 高知 9 五台山花絵巻特別 (E) 選抜馬 480 +1 7 8
2008/4/11 高知 5 (E)(二) 479 -2 3 6
2008/3/29 高知 10 桂浜特別 C 以下 481 +2 8 6
2008/3/9 高知 7 赤岡修次騎手BD特別 (E) 選抜馬 479 +1 7 5
2008/2/23 高知 3 (E)(三) 478 ±0 1 4
2008/2/10 高知 11 1月誕生日特別 (E)(二) 478 -2 4 3
2008/1/19 高知 8 福寿草特別 (E) 選抜馬 480 +6 8 6
2007/12/31 高知 6 おいじゃ新屋哲特別 (E)(五) 474 +1 1 2
2007/12/15 高知 7 (E)(二) 473 -3 5 4
2007/11/24 高知 2 (E)(四) 476 +4 5 4
2007/11/10 高知 4 SJシリーズ第1戦 (E)(三) 記者選抜 472 ±0 9 1
2007/10/28 高知 8 祝・古賀亮平結婚特別 (E)(五) 472 -4 2 3
2007/10/14 高知 6 (E)(五) 476 +5 6 3
2007/9/9 高知 7 川本騎手応援感謝特別 B(四) 471 -1 6 7
2007/8/25 高知 7 B(四) 472 -1 7 6
2007/8/11 高知 9 B(三) 473 +2 7 8
2007/7/28 高知 7 B(四) 記者選抜 471 +1 3 5
2007/7/15 高知 5 B(四) 470 -2 4 6
2007/6/30 高知 8 ショウガは日本一特別 B(三) 472 -4 8 8
2007/6/16 高知 6 B(三) 476 +5 6 7
2007/6/2 高知 8 ノルディクD特別 B(三) 471 -1 8 9
2007/5/19 高知 8 敏秋退職記念特別 B(三) 472 +1 7 7
2007/5/5 高知 9 B(三) 471 ±0 5 10
2007/4/21 高知 8 B(三) 471 +6 9 8
2007/4/7 高知 5 B(四) 465 -5 6 6
2007/3/21 高知 4 ビバックス特別 B(三) 470 -3 8 8
2007/1/2 高知 10 初夢特別 B 選抜馬 473 +6 9 8
2006/11/25 高知 10 初冬特別 B 選抜馬 467 +1 5 5
2006/11/11 高知 9 志保美誕生日特別 B(三) 466 -6 3 7
2006/11/4 高知 11 C(二) 472 +3 3 5
2006/10/21 高知 10 晩秋特別 C(一) 469 +3 7 8
2006/9/30 高知 7 C(三) 466 -3 9 4
2006/9/16 高知 10 香川県オリーブ特別 C 選抜馬 469 ±0 8 9
2006/9/2 高知 3 C(六) 469 +9 1 4
2006/8/19 高知 4 C(五) 460 -4 5 4
2006/8/6 高知 6 C(六) 464 +6 3 5
2006/7/23 高知 5 C(六) 458 -1 6 3
2006/7/9 高知 6 C(六) 459 ±0 4 5
2006/6/25 高知 4 C(六) 459 -5 6 6
2006/6/3 高知 2 C(六) 464 +5 5 4
2006/5/20 高知 6 C(五) 459 +1 7 7
2006/5/14 高知 5 C(五) 458 -3 4 7
2006/4/30 高知 7 C(五) 461 +3 9 9
2006/4/2 高知 6 C(五) 458 +4 6 8
2006/3/19 高知 5 C(四) 454 -4 7 11
2006/3/12 高知 7 C(五) 458 +1 7 6
2006/2/26 高知 6 C(六) 457 -1 3 6
2006/2/4 高知 4 C(六) 458 +7 7 4
2006/1/21 高知 4 C(六) 451 -5 3 5
2006/1/15 高知 7 C(五) 456 -3 8 5
2006/1/2 高知 3 C(六) 459 +2 5 3
2005/12/17 高知 6 C(五) 457 +4 7 2
2005/12/4 高知 7 C(四) 453 -6 7 2
2005/11/27 高知 11 (D)(二) 459 -1 2 3
2005/11/13 高知 7 佐知子誕生日記念特別 (D)(二) 460 +26 4 2
2005/10/2 中山 4 3歳 434 -6 14 8
2005/9/4 小倉 3 3歳 440 +4 9 6
2005/8/13 小倉 2 3歳 436 +6 10 5
2005/7/23 小倉 2 3歳 430 -2 2 1
2005/7/10 阪神 3 3歳 432 -8 3 5
2005/6/19 阪神 2 3歳 440 +4 8 8
2005/5/22 新潟 2 3歳 436 +8 7 10
2004/11/21 京都 1 2歳 428 -10 6 13
2004/8/21 札幌 3 2歳 438 - 12 11
横にスライド