馬体重分析

リングスロード

(サラ)8歳・牡 連対時馬体重: 449 - 473

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2007/7/11 姫路 8 (C5)(二) 4歳以上 443 -7 8 11
2007/6/28 姫路 10 (C6)(一) 4歳以上 450 +2 8 9
2007/6/14 園田 7 (C6)(一) 4歳以上 448 ±0 4 7
2007/5/30 園田 6 (C5)(二) 4歳以上 448 -1 8 8
2007/5/17 園田 6 (C6)(二) 4歳以上 449 -6 1 8
2007/5/4 園田 4 (C6)(一) 4歳以上 455 +5 3 6
2007/4/25 園田 7 (C8)(一) 4歳以上 450 -7 5 8
2007/4/11 園田 7 (C8)(一) 4歳以上 457 -1 8 4
2007/3/28 園田 4 (D1)(一) 4歳以上 458 ±0 4 9
2007/3/15 園田 6 (C6)(三) 4歳以上 458 +8 9 10
2007/3/1 園田 5 (C6)(一) 4歳以上 450 -6 9 11
2007/2/20 園田 6 (C6)(二) 4歳以上 456 +1 6 7
2007/2/8 園田 9 (C6)(三) 4歳以上 455 +2 8 9
2007/1/25 園田 9 (C6)(一) 4歳以上 453 -9 7 10
2007/1/3 園田 7 (C6)(二) 4歳以上 462 -1 5 11
2006/12/21 園田 10 (C6)(一) 3歳以上 463 +4 6 8
2006/12/6 園田 8 (C5)(二) 3歳以上 459 -2 3 10
2006/11/22 園田 11 (C5)(一) 3歳以上 461 -1 6 12
2006/11/8 園田 9 (C5)(一) 3歳以上 462 +2 11 12
2006/10/25 園田 8 C4(一) 3歳以上 460 +5 10 7
2006/10/10 園田 8 C4(二) 3歳以上 455 +6 10 11
2006/9/21 姫路 10 C3(一) 3歳以上 449 -2 9 9
2006/9/12 姫路 10 C4(一) 3歳以上 451 +7 11 8
2006/8/24 姫路 10 C3(一) 3歳以上 444 -5 8 8
2006/8/15 園田 8 C4(二) 4歳以上 449 -2 11 11
2006/7/20 園田 5 C4(二) 4歳以上 451 -2 6 7
2006/7/11 園田 7 C4(二) 4歳以上 453 ±0 6 10
2006/6/27 園田 8 C4(一) 4歳以上 453 ±0 9 9
2006/6/14 園田 8 (C5)(一) 4歳以上 453 -1 8 11
2006/5/30 園田 8 C4(二) 4歳以上 454 -4 4 10
2006/5/11 園田 5 C3(二) 4歳以上 458 +4 7 7
2006/5/3 園田 6 C3(二) 4歳以上 454 -5 8 11
2006/4/26 園田 11 (C5)(一) 4歳以上 459 +3 7 4
2006/4/11 園田 11 C4(一) 4歳以上 456 -1 9 11
2006/3/23 園田 8 C3(二) 4歳以上 457 -5 10 10
2006/3/1 姫路 9 (C5)(一) 4歳以上 462 -3 8 7
2006/2/10 園田 12 C4(一) 4歳以上 465 +13 5 9
2006/1/17 園田 9 C3(二) 4歳以上 452 -8 11 11
2005/12/30 園田 8 C2(二) 3歳以上 460 -2 9 10
2005/12/13 園田 9 C1(二) 3歳以上 462 -5 10 10
2005/11/29 園田 12 C1(一) 3歳以上 467 +7 11 7
2005/11/17 園田 11 C3(二) 3歳以上 460 -5 1 8
2005/11/3 園田 11 C3 3歳以上 465 -2 9 12
2005/10/25 園田 12 C3(一) 3歳以上 467 -2 9 7
2005/10/18 園田 6 (C5)(二) 3歳以上 469 -3 1 8
2005/10/5 園田 8 (C5)(二) 3歳以上 472 +1 10 8
2005/9/13 大井 2 C3(四)(五) 471 -3 5 10
2005/8/29 大井 4 C3(九)(十) 474 +3 10 12
2005/8/13 大井 3 C3(六)(七) 471 -2 7 13
2005/8/1 大井 3 C3(七)(八) 473 +2 9 7
2005/7/12 大井 1 C3(六)(七) 471 ±0 8 9
2005/6/30 大井 4 C3(二)(三) 471 ±0 9 8
2005/6/9 大井 5 C3(一)(二) 471 -2 6 7
2005/5/28 大井 1 C3(六)(七) 473 +1 2 8
2005/5/11 大井 4 C3(五)(六) 472 -2 6 4
2005/4/5 大井 4 C3(九)(十) 474 +2 3 11
2005/3/23 大井 6 4歳 472 +2 7 12
2005/3/9 大井 5 4歳 470 +4 10 7
2005/2/2 大井 5 4歳 466 -1 5 11
2005/1/21 大井 3 4歳 467 -2 9 11
2004/12/31 大井 5 3歳 469 +3 10 12
2004/12/9 大井 5 3歳 466 +2 10 6
2004/11/14 大井 3 3歳 464 +1 5 11
2004/11/1 大井 3 3歳 463 -1 10 8
2004/10/18 大井 4 3歳 464 -2 12 13
2004/9/28 大井 5 3歳 466 +16 11 11
2004/7/7 大井 4 3歳 450 -4 6 8
2004/6/28 大井 2 3歳 454 +1 5 4
2004/6/12 大井 2 3歳 453 -6 2 3
2004/6/3 大井 3 3歳 459 -4 3 2
2004/5/23 大井 3 3歳 463 ±0 7 5
2004/4/24 大井 3 3歳 463 +1 4 2
2004/4/10 大井 1 3歳 462 -1 6 5
2004/3/18 大井 1 3歳 463 +1 5 3
2004/3/4 大井 1 3歳 未出走未受賞 462 +2 3 9
2004/2/18 大井 2 3歳 未出走未受賞 460 -2 6 12
2004/1/22 大井 2 3歳 462 -9 10 10
2004/1/10 大井 1 3歳 未出走 471 - 10 8
横にスライド