馬体重分析

ベルモントバーディ

(サラ)9歳・牝 連対時馬体重: 440 - 459

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2007/11/23 福山 10 柚子特別 A2 454 +2 8 5
2007/11/4 福山 10 南関東騎手交流ファンタジスタカップ A2 452 +1 9 6
2007/10/14 福山 11 われもこう特別 A1 451 -3 8 7
2007/9/23 福山 11 彼岸花特別 A1 454 +5 9 6
2007/8/26 福山 10 金木犀特別 A2 449 -4 2 5
2007/8/12 福山 9 全国公営競馬主催者協議会会長賞 A1A2 453 +2 3 9
2007/7/22 福山 9 報知新聞社賞 A1A2 451 +8 8 8
2007/7/7 福山 11 ほうせんか特別 A2 443 -4 6 10
2007/6/30 福山 10 くちなし特別 B1 447 +8 1 6
2007/6/2 福山 10 かきつばた特別 A2 439 -13 4 6
2007/5/13 福山 11 若葉特別 A2 452 +8 9 8
2007/4/29 福山 10 日刊スポーツ賞 A2 444 -7 9 7
2007/4/8 福山 10 桜鯛特別 A1 451 -8 6 8
2007/3/21 福山 10 チューリップ特別 A1 459 +8 9 10
2007/2/24 福山 8 きんせんか特別 A1 451 +7 7 8
2007/2/11 福山 10 椿賞 444 -6 9 6
2007/1/2 福山 11 葉ぼたん特別 A1 450 +3 6 9
2006/12/16 福山 10 シンビジューム特別 A1 447 +4 5 5
2006/11/19 福山 10 山陽新聞販売賞 3歳 上牝馬 443 -4 5 5
2006/11/4 福山 8 胡蝶蘭特別 A1 447 +5 9 4
2006/9/14 姫路 10 ひめじ広峰特別 (S1) 3歳以上特別 442 +3 7 9
2006/8/31 姫路 9 多可特別 (S1) 3歳以上特別 439 -7 8 8
2006/8/17 園田 10 静御前特別 (S1) 3歳以上特別 446 ±0 12 6
2006/8/2 園田 11 サマークイーン賞 (指定) 3歳以上牝馬 446 -4 6 9
2006/7/13 園田 9 加古川ツーデーマーチ特別 (S1) 3歳以上特別 450 ±0 9 7
2006/6/14 川崎 11 ハッピーナイト特別 B1B2(一) 450 ±0 8 5
2006/5/15 川崎 9 メイスター賞 B2B3 選定馬JRA選定馬 450 +5 13 7
2006/4/27 浦和 9 特選 B2B3 選抜馬 445 -2 6 4
2006/4/6 船橋 11 桜波(さくらなみ)スプリント B2B3 選抜馬 447 -8 4 2
2006/3/28 川崎 9 エキサイティングナイト賞 B2(一) 455 +6 7 9
2006/2/24 川崎 8 ひなまつり特別 B2B3 選定牝馬 449 -8 11 5
2005/10/14 川崎 9 青海波(せいがいは)特別 B1(二)B2 457 +3 2 5
2005/9/30 浦和 9 定峰(さだみね)特別 B2(二) 454 +8 1 5
2005/9/5 川崎 9 爽秋(そうしゅう)特別 B2(二)B3(一) 446 -2 12 7
2005/8/18 川崎 11 ギャラクシー特別 B3 448 +3 1 1
2005/7/30 川崎 10 海(うみ)ほたる特別 B2(二)B3(一) 445 -2 2 5
2005/7/6 川崎 11 七夕(たなばた)特別 B3(一) 447 +2 3 3
2005/6/12 川崎 9 涼風(りょうふう)特別 B3(下) 選抜馬 445 -3 3 4
2005/5/24 川崎 10 特選 B3(二) 448 +2 8 2
2005/5/2 川崎 10 八十八夜(はちじゅうはちや)特別 B2(二)B3(一) 446 +1 4 6
2005/4/21 川崎 10 春風(しゅんぷう)特別 B3(下) 選抜馬 445 -1 4 6
2005/3/29 川崎 9 陽春(ようしゅん)特別 B2(二)B3(一) 446 +4 13 8
2005/2/27 川崎 9 ひなまつり特別 B3(一) 442 +2 12 5
2005/2/8 川崎 7 ダイヤモンドダスト特別 B3(三) 440 -11 2 1
2004/10/7 川崎 10 稲村ヶ崎(いなむらがさき)特別 B3(二) 451 +3 1 1
2004/9/6 川崎 8 秋祭り(あきまつり)特別 C1(二) 448 -5 1 3
2004/8/13 川崎 11 特 選 C1(二) 453 +9 3 2
2004/7/19 川崎 7 選 抜 C1(四) 444 -6 2 3
2004/7/2 川崎 10 C1(四)C2(一) 450 +15 1 1
2003/11/17 川崎 11 (’03スパーキングナイターファイナル) C1(一) 特選 435 -9 5 5
2003/10/3 船橋 12 特選 C1(二)(三) 444 -8 12 4
2003/9/11 船橋 8 特選 C1(三)(ア) 452 +14 1 1
2003/7/26 大井 8 ひまわり特別 3歳 438 -8 3 1
2003/7/2 船橋 9 合歓(ねむ)特別 3歳 選抜馬 446 ±0 2 3
2003/6/2 船橋 5 3歳 446 -14 1 5
2002/12/4 船橋 8 冬苺(ふゆいちご)特別 2歳 選抜馬 460 +12 12 2
2002/11/20 大井 8 ピラカンサ特別 2歳 448 -2 7 4
2002/10/30 大井 7 サフラン特別 2歳 450 -8 5 2
2002/9/19 船橋 3 2歳(ア) 458 -1 2 1
2002/8/30 船橋 4 (JRA認定) 2歳(イ) 新馬 459 - 1 1
横にスライド