馬体重分析

ラッキーマキシマム

(サラ)7歳・牡 連対時馬体重: 494 - 505

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2007/3/14 大井 12 花月賞 B3(二) 選抜特別 505 +4 7 9
2007/2/22 大井 12 風花賞 B2(三)B3(一) 特別 501 -4 8 8
2006/11/9 大井 11 紅葉賞 B3(三) 特別 505 +7 1 11
2006/9/1 大井 9 セプテンバー賞 B3(二) 選抜特別 498 ±0 6 14
2006/8/2 大井 12 ペッパーツリー賞 B3(一) 選抜特別 498 +1 10 8
2006/7/13 大井 11 スタールビー賞 B3(三) 特別 497 +2 6 7
2006/6/30 大井 10 さざなみ賞 B3(一) 選抜特別 495 -7 5 7
2006/6/5 大井 9 ゲンマ賞 B3(三) 特別 502 +5 10 4
2006/5/23 大井 11 薫風賞 B3(一) 選抜特別 497 -3 5 5
2006/5/12 大井 10 豊島区特別 C1(三) 選抜特別 500 -1 1 7
2006/4/14 大井 10 こぐま座特別 C1(二) 選抜特別 501 -1 4 5
2006/3/24 大井 11 杉並区特別 C1(一) 選抜特別 502 +4 3 8
2006/3/1 大井 10 広尾特別 C1(二) 選抜特別 498 -7 8 11
2006/2/1 大井 10 大崎特別 C1(一) 選抜特別 505 +5 3 12
2006/1/18 大井 10 赤坂特別 C1(二) 選抜特別 500 -3 11 10
2005/12/29 大井 9 ウインターテール特別 C1(二) 選抜特別 503 +1 6 11
2005/12/9 大井 12 光が丘特別 C1(一) 選抜特別 502 -1 7 11
2005/11/17 大井 10 荻窪特別 C1(二) 選抜特別 503 +5 6 12
2005/11/1 大井 9 東京MXテレビ賞 C1(一) 選抜特別 498 ±0 7 10
2005/10/5 大井 9 オリオン座特別 C1(二) 選抜特別 498 ±0 6 11
2005/9/16 大井 11 品川区特別 C1(一) 498 +5 5 10
2005/9/2 大井 11 墨田区特別 C1(一) 493 ±0 6 8
2005/8/16 大井 7 はくちょう座特別 C1(一) 493 -1 7 7
2005/8/1 大井 9 ベガ賞 B3(三)C1(一) 特別 494 -9 5 8
2005/7/12 大井 9 サンケイスポーツ賞 B3(二)C1(一) 特別 503 +10 6 10
2005/6/28 大井 10 夏木立賞 B3(三) 特別 493 -3 7 5
2005/6/7 大井 9 アンガールズドリーム賞 B3(三) 特別 496 ±0 10 8
2005/5/30 大井 12 板橋区特別 C1(一) 496 +6 2 8
2005/5/13 大井 10 北区特別 C1(一) 490 -2 5 9
2005/4/7 大井 11 こぐま座特別 C1(二) 492 -5 4 12
2005/3/24 大井 12 おおいぬ座特別 C1(三) 497 +5 4 10
2005/3/9 大井 10 弥生特別 C1(二) 492 -5 11 14
2005/2/3 大井 10 東風特別 C1(二) 497 ±0 7 12
2005/1/19 大井 10 睦月特別 C1(二) 497 -3 13 11
2005/1/7 大井 12 初春賞 B3(三) 特別 500 +5 10 10
2004/12/31 大井 10 ジルベスター賞 B3(三) 特別 -- -- 競走取止 -
2004/12/8 大井 11 冬日向賞 B3(二) 特別 495 +3 10 12
2004/8/17 盛岡 9 エクセレント A1A2 混合 492 -2 6 6
2004/8/7 盛岡 9 エクセレント A1 494 -4 8 9
2004/7/26 盛岡 9 エクセレント A1 498 -8 9 4
2004/5/30 高崎 9 パール特別 AB 506 -4 8 6
2004/5/9 高崎 10 北関東交流 金精特別 3歳 以上特別 510 +5 4 3
2004/4/18 高崎 10 北関東交流 両毛特別 A2B 505 ±0 3 4
2004/3/14 高崎 10 北関東交流 金精特別 A 以下指定オープン 505 +3 7 2
2004/2/11 高崎 10 こうずけ特別 AB オープン 502 +2 2 3
2004/2/1 高崎 9 北関東交流 渡良瀬特別 3歳 以上特別 500 -2 4 2
2003/12/13 中京 8 第8競走 502 +2 11 5
2003/11/2 福島 7 第7競走 500 +4 3 3
2003/10/26 福島 12 相馬特別 496 -8 5 8
2003/9/28 札幌 4 第4競走 504 +2 2 1
2003/9/20 札幌 6 第6競走 502 +12 2 3
2003/8/31 札幌 4 第4競走 490 +6 4 8
2003/8/17 札幌 1 第1競走 484 -16 4 5
2003/6/15 東京 3 第3競走 500 +2 9 5
2003/6/8 東京 4 第4競走 498 +2 6 2
2003/5/11 東京 1 第1競走 496 +2 2 2
2003/4/27 東京 1 第1競走 494 -2 2 1
2003/3/30 中京 1 第1競走 496 +6 2 8
2003/3/16 阪神 2 第2競走 490 -3 5 9
2003/2/27 川崎 9 フェブラリーフラワー賞 3歳 選抜馬JRA選定馬 493 -1 3 4
2003/2/13 高崎 7 如月特別 3歳 指定オープン 494 -6 2 2
2002/9/29 新潟 5 第5競走 500 +18 9 11
2002/9/14 新潟 4 第4競走 482 -2 7 4
2002/9/7 新潟 3 第3競走 484 - 13 5
横にスライド