馬体重分析

ジェムス

(サラ)10歳・牡 連対時馬体重: 514 - 532

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2008/5/1 浦和 4 C3(四)(五) 552 +17 10 7
2006/1/2 浦和 8 C1(五)(六) 535 +5 8 9
2005/12/19 川崎 10 選抜 C1(四)(五) 530 +1 10 11
2005/12/14 船橋 11 特選 C1(三) 529 +1 5 11
2005/11/30 浦和 8 C1(三)(四) 528 -9 8 7
2005/11/23 船橋 6 特選 C1(四)(イ) 537 +10 5 7
2005/11/9 川崎 8 C1(四)(五) 527 +1 4 3
2005/11/2 大井 7 C1(四)(五) 526 -6 4 2
2005/10/26 船橋 3 特選 C1(三) 532 +6 2 3
2005/10/18 浦和 11 C1(二) 526 +2 6 2
2005/10/3 大井 7 C1(七) 524 ±0 3 7
2005/9/27 浦和 11 C1(五) 524 ±0 3 3
2005/9/12 大井 7 C1(四)(五) 524 -2 6 9
2005/9/5 川崎 7 C1(五)(六) 526 +6 3 4
2005/8/23 船橋 11 特選 C1(四) 520 +1 4 5
2005/8/17 川崎 6 C1(四)(五) 519 -4 6 5
2005/8/10 浦和 12 トワイライトサンクス特別 C2(一) 523 +7 2 3
2005/7/31 大井 10 中央区特別 C2(一) 516 -1 12 8
2005/7/19 浦和 12 C2(二) 517 -2 2 2
2005/7/11 大井 5 C2(四)(五) 519 -5 1 10
2005/7/6 川崎 7 C2(四) 524 -1 9 8
2005/6/16 浦和 8 特選 C2(一) 525 -2 6 9
2005/6/5 大井 6 C1(八)C2(三) 527 -3 9 12
2005/5/16 浦和 7 選抜 C2(一) 530 +9 9 8
2005/1/25 川崎 11 選抜 C2(二) 521 +3 8 11
2005/1/13 浦和 11 特選 C2(一) 518 -12 3 6
2004/12/29 大井 7 C1(九) 530 +6 13 11
2004/12/14 船橋 11 特選 C1(四)(ア)(イ) 524 +8 10 5
2004/12/1 浦和 7 C1(四)(五) 516 -2 2 7
2004/11/11 大井 6 C1(七)(八) 518 -3 11 12
2004/10/30 大井 6 C1(六)(七) 521 +6 7 5
2004/10/15 大井 6 C1(五)(六) 515 -8 8 9
2004/6/13 大井 8 C1(四) 523 +6 11 9
2004/6/1 大井 7 C1(五)(六) 517 -3 5 2
2004/5/20 大井 7 C1(六)(七) 520 -2 1 4
2004/4/19 大井 7 C1(八)(九) 522 -4 8 4
2004/4/7 大井 8 みずがめ座特別 C2(一) 526 -1 4 3
2004/2/26 川崎 8 特選 C2(一) 527 +2 5 1
2004/2/2 川崎 6 C2(二)(三) 525 -6 2 1
2003/12/17 笠松 6 サラ系B13組 531 +11 2 1
2003/11/21 笠松 11 雷鳥特別 B(六) 特別(ロ) 520 -5 5 4
2003/11/11 笠松 3 サラ系B17・C3組 B(十八)・C 525 +11 1 2
2003/9/30 金沢 7 JRA交流ねむの木賞 3歳 中央3歳未勝利 514 -2 2 2
2003/9/21 阪神 4 第4競走 516 +10 5 12
2003/9/13 阪神 4 第4競走 506 ±0 13 10
2003/3/30 阪神 4 第4競走 506 +2 9 7
2003/3/15 阪神 1 第1競走 504 -4 11 6
2003/3/2 阪神 2 第2競走 508 -4 15 10
2002/11/9 京都 1 第1競走 512 -2 3 1
2002/10/27 京都 2 第2競走 514 ±0 5 1
2002/9/29 阪神 1 第1競走 514 -4 2 4
2002/9/15 阪神 4 第4競走 518 - 6 8
横にスライド