馬体重分析

イズミプリンス

(サラ)12歳・牡 連対時馬体重: 474 - 513

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2011/3/18 笠松 5 サラ系C9組 505 +1 6 4
2011/2/17 笠松 7 サラ系C11組 504 -6 5 4
2011/2/3 笠松 5 サラ系C10組 510 ±0 4 2
2011/1/19 笠松 4 サラ系C11組 510 +4 6 5
2011/1/9 笠松 4 安藤俊二卒業記念杯in笠松 C(九) 506 -5 2 5
2010/12/31 笠松 5 また来たよ、また来たい! C(七) 511 +9 4 7
2010/12/15 笠松 8 サラ系C7組 502 -2 10 10
2010/11/26 笠松 7 阪南カップ C(七) 504 +4 10 10
2010/11/10 笠松 8 サラ系C8組 500 -6 9 9
2010/10/29 笠松 9 サラ系C6組 506 +4 9 7
2010/10/12 笠松 7 サラ系C6組 502 +5 7 8
2010/9/21 笠松 7 サラ系C6組 497 +1 7 7
2010/9/8 笠松 6 サラ系C6組 496 -8 9 6
2010/8/19 笠松 8 サラ系C1組特別(イ) 504 +4 8 8
2010/7/22 笠松 8 サラ系C7組 500 -3 1 8
2010/7/9 笠松 4 サラ系C7組 503 ±0 5 6
2010/6/10 笠松 5 サラ系C4組 503 -5 6 6
2010/4/30 笠松 6 サラ系C5組 508 -1 10 7
2010/4/9 笠松 6 サラ系C4組 509 -2 8 4
2010/3/11 笠松 9 第2回JAぎふ杯 C(二) 特選(イ) 511 -2 7 7
2010/2/26 笠松 5 サラ系C4組 513 +22 7 6
2009/8/21 笠松 9 サラ系B7組 491 -3 6 3
2009/7/24 笠松 6 サラ系B9組 494 ±0 6 5
2009/7/8 名古屋 10 七夕(たなばた)特別 B(八) 494 -1 11 8
2009/6/24 笠松 10 雷鳥特別 B(四) 495 ±0 9 9
2009/6/12 笠松 8 サラ系B9・C3組 495 -1 1 3
2009/5/28 笠松 7 サラ系B9組 496 -2 7 6
2009/5/15 笠松 11 夏木立特別 C(一) 498 -8 2 7
2009/5/1 笠松 3 サラ系C4組 506 +4 1 6
2009/4/10 笠松 5 サラ系C4組 502 +2 5 4
2009/3/12 笠松 9 サラ系C2組選抜(イ) 500 -1 9 6
2009/2/27 笠松 9 トサミズキ特別 C(一) 501 ±0 5 10
2009/2/12 笠松 9 サラ系C2組選抜(イ) 501 -3 8 10
2009/1/23 笠松 10 端月(たんげつ)特別 C(一) 504 +8 10 10
2009/1/11 笠松 9 めいほう杯 C(一) 特別 496 -3 10 9
2008/12/30 笠松 6 サラ系B9組 499 +3 8 9
2008/12/11 笠松 5 第17弾頑張れ笠松競馬騎手会 B(九) 496 +2 6 7
2008/11/27 笠松 7 サラ系B10組 494 +6 10 5
2008/11/13 笠松 7 サラ系B8組 488 -11 10 9
2008/10/29 笠松 5 サラ系B7組 -- -- 出走取消 -
2008/9/19 名古屋 9 サラB9組 499 -2 9 6
2008/8/27 笠松 3 サラ系B8組 501 +7 7 5
2008/7/25 笠松 7 サラ系B8組 494 ±0 4 5
2008/7/11 笠松 4 サラ系C5組 494 -5 1 2
2008/7/3 名古屋 6 サラC3組 499 -2 1 7
2008/6/12 笠松 8 サラ系C2組選抜(イ) 501 +5 6 6
2008/5/29 笠松 8 サラ系C2組選抜(イ) 496 -5 5 7
2008/5/16 笠松 9 サラ系C2組選抜(イ) 501 -2 7 7
2008/4/24 笠松 6 サラ系B9・C3組 503 -2 3 8
2008/4/4 笠松 6 サラ系C4組 505 -1 3 3
2008/3/27 名古屋 8 田村育治郎古希祝い B(八) 506 +5 7 7
2008/3/10 笠松 6 サラ系B8組 501 -4 5 7
2008/2/29 笠松 7 サラ系B7組 505 -3 7 7
2008/2/12 笠松 6 サラ系B9組 508 -2 4 8
2008/1/30 名古屋 7 サラB8組 510 -1 8 8
2008/1/24 笠松 7 サラ系B7組 511 +7 8 8
2008/1/10 笠松 9 サラ系B7組 504 +1 5 8
2007/12/29 笠松 8 サラ系B6組 503 -3 5 7
2007/12/11 笠松 10 サラ系B5組選抜(ロ) 506 +5 8 4
2007/11/23 笠松 9 第22回畜産フェア特別 B(三) 501 ±0 6 7
2007/9/24 笠松 11 第9回海津資材杯 B(三) 特別 501 ±0 8 8
2007/9/12 笠松 11 長月特別 B(三) 501 -1 7 8
2007/8/29 笠松 8 数河(すごう)特別 B(三) 502 +7 8 6
2007/8/14 笠松 8 サラ系B3・6組 495 -1 1 4
2007/7/17 笠松 9 サラ系B5組選抜(ロ) 496 +5 7 5
2007/7/3 笠松 10 穂高特別 B(四) 491 -9 5 6
2007/6/21 名古屋 8 サラB10組 500 +4 4 7
2007/6/13 笠松 4 サラ系B6組 496 -4 1 9
2007/6/7 名古屋 10 花しょうぶ特別 B(八) 500 -2 7 10
2007/6/1 笠松 7 サラ系B5組 502 ±0 8 10
2007/5/18 笠松 7 サラ系B5組 502 +1 10 2
2007/4/24 笠松 10 青葉特別 B(四) 501 -3 10 8
2007/4/11 名古屋 11 サラ系B4組 504 +2 8 6
2007/4/3 笠松 10 淡墨桜特別 B(四) 502 -2 8 9
2007/3/21 名古屋 9 サラ系B5組 504 +1 2 7
2007/3/13 笠松 9 早春特別 B(四) 503 +5 10 9
2007/2/26 笠松 9 トサミズキ特別 B(四) 498 -6 8 10
2007/2/12 笠松 10 こぶし特別 B(四) 504 +4 9 8
2007/1/29 名古屋 9 サラ系B5組 500 +7 8 8
2006/10/2 笠松 9 飛騨美濃合併130周年記念 飛騨地域特別 B(一) 493 +1 8 8
2006/9/11 笠松 11 サラ系B2組選抜(イ) 492 -4 8 9
2006/8/30 笠松 3 サラ系A5組B3組 496 +1 4 5
2006/8/18 笠松 9 立秋(りっしゅう)特別 A(三) 495 +5 3 5
2006/7/20 笠松 7 サラ系A5組 490 -4 10 6
2006/7/5 笠松 7 サラ系A4組選抜 494 -2 6 6
2006/6/14 笠松 10 サラ系A4組選抜 496 -4 7 5
2006/5/30 笠松 8 サラ系A4組選抜 500 ±0 4 6
2006/5/17 笠松 9 かがり火特別 A(二) 500 +1 6 4
2006/5/1 名古屋 10 ネットライブ1周年記念 A(四) 499 -6 3 5
2006/4/6 笠松 6 サラ系A5組 505 -5 1 2
2006/3/14 名古屋 9 サラ系A6組 510 +10 6 4
2006/3/9 笠松 8 大垣共立銀行110周年記念 A(四) 選抜 500 -5 7 4
2006/2/19 笠松 9 白梅特別 B(一) 505 -3 1 3
2006/2/5 笠松 10 高千穂特別 B(一) 508 +2 4 7
2006/1/22 笠松 10 千両特別 B(一) 506 -7 8 2
2006/1/8 笠松 9 めいほう杯 B(一) 特別 513 +12 2 3
2005/12/29 笠松 9 スポーツニッポン杯 B(一) 特別 501 -4 2 3
2005/12/12 笠松 11 新穂高特別 B(一) 505 +11 5 1
2005/11/21 笠松 10 磨墨特別 B(一) 494 -6 2 2
2005/11/8 笠松 10 がんばれ笠松競馬特別 B(一) 500 +9 2 2
2005/10/24 笠松 10 美濃菊特別 B(一) 491 ±0 3 3
2005/10/9 笠松 9 JBCカウントダウン25 B(一) 特別 491 +5 6 2
2005/9/19 笠松 10 サラ系B2組選抜(イ) 486 -2 1 2
2005/8/28 笠松 9 キリンクラシックラガー杯 B(一) 特別 488 +3 3 2
2005/8/14 笠松 8 ヤクルトカップ B(一) 特別 485 +9 2 1
2005/7/24 笠松 10 サラ系B2組選抜(イ) 476 -11 2 2
2005/7/10 笠松 8 JA岐阜南杯 B(二) 選抜 487 +5 3 2
2005/6/19 笠松 8 サラ系B2組選抜(イ) 482 -9 2 2
2005/5/31 笠松 5 サラ系A5組・B3組 491 -8 2 1
2005/5/15 笠松 9 カラフルタウン杯 B(一) 特別 499 -6 2 1
2005/4/24 笠松 9 サラ系A8・B2組 505 +4 1 4
2005/4/3 笠松 8 サラ系B2組選抜(イ) 501 ±0 5 9
2005/3/15 名古屋 9 サラ系B5組 501 -1 2 3
2005/3/7 笠松 11 サラ系B5組選抜(ロ) 502 -2 4 1
2005/2/21 笠松 9 サラ系B6組選抜(ロ) 504 +3 4 1
2005/2/7 笠松 8 サラ系B5組選抜(ロ) 501 +21 3 8
2004/9/19 阪神 8 3歳上 480 ±0 18 17
2004/8/21 札幌 8 3歳上 480 +4 9 12
2004/8/1 函館 7 3歳上 476 ±0 7 10
2004/7/17 函館 7 3歳上 476 ±0 6 11
2004/7/3 函館 8 3歳上 476 -8 9 10
2004/6/20 函館 7 3歳上 484 +2 9 11
2004/5/16 新潟 8 4歳上 482 -10 10 10
2004/4/11 阪神 7 4歳上 492 -2 14 12
2004/3/28 中京 6 4歳上 494 +16 16 13
2003/8/9 函館 7 3歳上 478 +4 10 10
2003/7/20 函館 2 3歳 474 +4 1 7
2002/12/8 中京 1 2歳 470 -2 12 7
2002/11/24 京都 2 2歳 472 -2 15 9
2002/11/10 京都 1 2歳 474 +2 9 9
2002/10/26 京都 1 2歳 472 -2 6 3
2002/10/12 京都 1 2歳 474 +4 3 1
2002/9/29 阪神 1 2歳 470 ±0 3 2
2002/9/15 阪神 4 2歳 470 - 7 3
横にスライド