馬体重分析

ゴートゥームーブ

(サラ)11歳・セ 連対時馬体重: 435 - 451

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2009/12/22 金沢 7 スピカ特別 C4(一) 465 +8 11 10
2009/12/6 金沢 7 スピカ特別 C4(一) 457 -2 7 9
2009/11/22 金沢 7 スピカ特別 C4(一) 459 +8 9 8
2009/11/10 金沢 1 C3(七) 451 -2 10 9
2009/10/27 金沢 1 C3(七) 453 -3 5 4
2009/10/11 金沢 4 C4(二) 456 +5 3 2
2009/9/27 金沢 2 C4(二) 451 +4 2 2
2009/9/19 金沢 2 C4(三) 447 +2 3 2
2009/9/6 金沢 1 C4(三) 445 +4 2 5
2009/8/23 金沢 1 C4(四) 441 +2 3 5
2009/8/9 金沢 1 C4(四) 439 -1 4 5
2009/7/26 金沢 1 C4(四) 440 -2 10 5
2009/7/13 金沢 2 C4(三) 442 +4 5 7
2009/6/28 金沢 2 C4(三) 438 ±0 5 6
2009/6/14 金沢 2 C4(四) 438 +2 6 7
2009/6/2 金沢 3 C4(四) 436 -8 6 6
2009/5/17 金沢 6 C4(三) 444 +1 9 7
2009/5/3 金沢 4 C4(三) 443 +1 7 7
2009/4/19 金沢 3 C4(三) 442 -2 5 7
2009/4/5 金沢 3 C4(三) 444 -1 8 7
2009/1/3 金沢 6 C4(二) 445 ±0 9 7
2008/12/21 金沢 7 スピカ特別 C4(一) 445 +1 4 8
2008/12/7 金沢 7 スピカ特別 C4(一) 444 -3 9 10
2008/11/30 金沢 3 C4(八) 447 -1 10 9
2008/11/23 金沢 2 C4(五) 448 ±0 7 9
2008/11/11 金沢 1 C3(七) 448 +2 7 10
2008/10/28 金沢 1 C3(七) 446 +3 5 10
2008/10/19 金沢 5 C4(四) 443 -7 8 5
2008/10/12 金沢 4 C4(二) 450 +4 6 8
2008/9/28 金沢 7 スピカ特別 C4(一) 446 +5 8 7
2008/9/9 金沢 4 C4(四) 441 +5 8 5
2008/8/31 金沢 6 C4(二) 436 -3 6 5
2008/8/18 金沢 2 C4(二) 439 +8 3 9
2008/8/4 金沢 6 スピカ特別 C4(一) 431 -1 8 6
2008/7/21 金沢 6 C4(二) 432 -2 8 6
2008/7/7 金沢 7 大輔・仁子馬カップル記念スピカ特別 C4(一) 434 -4 6 8
2008/6/22 金沢 1 C3(四) 438 +4 6 7
2008/6/9 金沢 4 C4(二) 434 -1 3 4
2008/5/25 金沢 1 C3(五) 435 -1 6 7
2008/5/11 金沢 1 C3(五) 436 -2 4 6
2008/5/3 金沢 1 C3(五) 438 +1 7 9
2008/4/22 金沢 6 スピカ特別 C4(一) 437 -2 7 7
2008/4/6 金沢 3 C3(五) 439 -2 9 7
2008/3/23 金沢 4 パーシバル・ローエル杯 C3(四) 441 +8 6 7
2008/1/3 金沢 7 スピカ特別 C4(一) 433 -1 6 7
2007/12/22 金沢 7 スピカ特別 C4(一) 434 -3 4 4
2007/12/16 金沢 3 C3(九) 437 -2 5 4
2007/12/10 金沢 3 C4(六) 439 -6 5 5
2007/11/26 金沢 1 C3(七) 445 +5 4 4
2007/11/11 金沢 3 C4(五) 440 +1 6 7
2007/10/29 金沢 7 スピカ特別 C4(一) 439 ±0 5 7
2007/10/14 金沢 5 舞ちゃん、俺と結婚しよう杯 C4(三) 439 -2 4 2
2007/10/7 金沢 4 C3(六) 441 +1 2 4
2007/9/30 金沢 5 C4(三) 440 ±0 5 5
2007/9/17 金沢 3 C4(三) 440 +13 8 8
2007/6/25 金沢 7 カシオペア特別 (C5)(一) 427 ±0 10 8
2007/6/11 金沢 4 C4(三) 427 -1 7 10
2007/5/28 金沢 4 カシオペア特別 (C5)(一) 428 +4 8 8
2007/5/13 金沢 6 C4(二) 424 -2 10 9
2007/5/4 金沢 4 あずさ金沢初登場記念 C4(三) 426 +1 7 9
2007/4/15 金沢 7 スピカ特別 C4(一) 425 -5 9 8
2007/4/2 金沢 6 C4(二) 430 -6 9 6
2007/1/3 金沢 5 ゆずりは特別 C4(一) 436 -2 6 4
2006/12/25 金沢 7 スピカ特別 C4(一) 438 ±0 8 4
2006/12/10 金沢 1 C3(七) 438 ±0 6 5
2006/11/28 金沢 7 スピカ特別 C4(一) 438 -8 7 10
2006/11/12 金沢 1 ソナー企画杯・高ちゃん記念 C3(七) 446 +3 5 3
2006/10/31 金沢 7 スピカ特別 C4(一) 443 +4 6 3
2006/10/17 金沢 2 C4(三) 439 +1 2 1
2006/10/9 金沢 2 C4(六) 438 -1 2 3
2006/10/3 金沢 2 C4(三) 439 +1 2 1
2006/9/19 金沢 3 C4(四) 438 +6 3 4
2006/9/5 金沢 2 C4(四) 432 +5 3 6
2006/8/22 金沢 3 C4(三) 427 +4 6 5
2006/7/25 金沢 3 C4(四) 423 -5 3 6
2006/7/11 金沢 2 C4(四) 428 +1 4 3
2006/6/27 金沢 1 C4(五) 427 +1 3 3
2006/6/20 金沢 1 C4(六) 426 +1 4 9
2006/6/13 金沢 2 C4(四) 425 -5 7 4
2006/5/30 金沢 2 C4(四) 430 +4 5 6
2006/5/16 金沢 2 C4(四) 426 -3 8 7
2006/5/6 金沢 2 (C5)(三) 429 ±0 5 6
2006/4/23 金沢 1 C4(七) 429 -6 8 4
2006/4/16 金沢 3 C4(四) 435 -1 6 6
2006/4/2 金沢 6 C4(三) 436 -2 9 8
2006/3/25 金沢 3 C4(四) 438 -14 5 10
2006/1/4 金沢 6 (社)石川県馬主協会長賞 C1(一) 452 +27 10 7
2005/6/27 金沢 7 C2(五) 425 ±0 9 8
2005/6/19 金沢 5 C2(三) 425 -4 7 5
2005/6/12 金沢 5 ジョッキー選抜ブロンズ C1(四) 429 ±0 11 7
2005/5/22 金沢 6 プロキオン特別 C2(一) 429 +2 5 6
2005/5/4 金沢 5 C1(三) 427 -5 6 7
2005/4/24 金沢 5 C1(三) 432 -2 8 9
2005/4/10 金沢 7 シリウス特別 C1(一) 434 +4 7 6
2004/12/27 金沢 4 C3(三) 430 -1 8 9
2004/12/19 金沢 1 C3(十三) 431 +1 10 6
2004/12/14 金沢 2 C3(三) 430 -3 5 6
2004/11/30 金沢 2 C3(四) 433 -7 6 7
2004/11/21 金沢 1 C3(十一) 440 +2 5 9
2004/11/15 金沢 4 C3(六) 438 +3 5 9
2004/9/20 金沢 3 C3(三) 430 -5 競走除外 -
2004/9/6 金沢 3 C3(二) 435 +7 6 6
2004/8/15 金沢 6 C2(八) 428 -1 4 6
2004/8/1 金沢 7 C2(八) 429 -4 6 11
2004/7/19 金沢 4 リゲル特別 C3(一) 433 -1 7 9
2004/7/5 金沢 1 C3(四) 434 +3 3 10
2004/6/22 金沢 4 リゲル特別 C3(一) 431 ±0 11 9
2004/6/7 金沢 4 C3(三) 431 +2 5 8
2004/5/17 金沢 6 リゲル特別 C3(一) 429 +8 8 9
2004/4/25 金沢 7 C2(十二) 421 +5 6 10
2004/4/11 金沢 9 コーヒーマート賞 C2(十一) 416 -8 10 9
2004/3/20 佐賀 11 C1 424 -3 9 10
2004/3/6 佐賀 8 C1 427 +6 8 8
2004/2/21 佐賀 9 C1 421 -4 8 9
2004/2/7 佐賀 10 C1 425 -4 7 7
2004/1/26 佐賀 8 C1 429 -7 6 8
2004/1/11 佐賀 10 C1 436 +12 7 8
2003/10/9 園田 8 B1(二) 3歳以上 424 -2 9 12
2003/9/25 園田 8 B1(二) 3歳以上 426 +15 9 8
2003/9/15 姫路 9 兵庫県馬主協会会長賞アーリーフォール特別 B1(一) 3歳以上 411 -3 9 8
2003/9/4 姫路 9 B1(二) 3歳以上 414 -2 7 8
2003/8/7 園田 9 朝来町 岩津ねぎ特別 B2(一) 3歳以上 416 -6 9 5
2003/7/16 園田 10 阪急高速バス特別 B2(一) 3歳以上 422 -3 9 3
2003/2/21 大井 5 4歳 425 -6 11 3
2002/12/28 大井 3 3歳 431 -4 7 4
2002/9/25 大井 3 3歳 435 -7 2 1
2002/8/21 大井 2 3歳 442 -6 2 1
2002/7/24 大井 1 3歳 448 - 1 1
横にスライド