馬体重分析

ファインスター

(サラ)9歳・牝 連対時馬体重: 400 - 412

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2006/10/30 川崎 4 C3(四)(五) 413 -4 9 11
2006/10/11 浦和 1 C3(七)(八)(九) 417 +4 9 9
2006/9/26 川崎 5 C3(七)(八) 413 -2 8 8
2006/9/6 浦和 4 C3(二)(三) 415 +3 7 7
2006/8/16 大井 5 C3(五)(六)(七) 412 -5 6 11
2006/7/19 浦和 7 C3(二)(三)(四) 417 ±0 8 10
2006/6/23 浦和 5 C3(二)(三) 417 +1 9 8
2006/4/27 浦和 4 C3(三)(四) 416 +1 7 8
2006/4/6 船橋 7 C3(二)(ア) 415 -3 11 10
2006/3/9 浦和 4 C3(三)(四) 418 ±0 7 9
2006/2/10 浦和 5 C3(一)(二) 418 +2 10 11
2006/1/4 浦和 6 C3(三)(四) 416 +2 9 9
2005/12/16 船橋 7 C2(三)(ア)(イ) 414 -6 7 10
2005/9/29 浦和 8 C2(六) 420 +4 10 9
2005/9/14 大井 8 C2(五)(六) 416 +4 7 11
2005/8/26 船橋 6 C2(四)(ア)(イ) 412 -5 7 9
2005/8/9 浦和 9 C2(二) 417 -5 9 8
2005/7/20 浦和 8 C2C3 選抜馬 422 +5 8 9
2005/6/17 浦和 5 C2(三) 417 +3 9 9
2005/5/18 浦和 7 C2(三) 414 +4 7 8
2005/4/29 川崎 5 C2(三)(四) 410 -3 11 9
2005/4/13 浦和 7 C2(四)(五) 413 +5 11 9
2005/3/2 浦和 6 C2(三)(四) 408 -2 9 10
2005/2/14 浦和 7 C2(二)(三) 410 +3 10 8
2004/12/13 船橋 8 C1(五)(ア)(イ) 407 -4 11 6
2004/11/30 浦和 8 C1(六) 411 -1 5 6
2004/11/5 浦和 5 C2(二) 412 ±0 1 2
2004/10/13 浦和 6 C1C2 選抜牝馬 412 +1 4 7
2004/9/7 浦和 7 C2(二)(三) 411 -5 6 7
2004/8/23 浦和 10 C2(二)(三) 416 +3 8 7
2004/8/15 大井 9 神田特別 C2(二) 413 -4 12 8
2004/7/12 浦和 7 C2(二) 417 -3 9 3
2004/6/21 浦和 8 C1(六) 420 +6 8 3
2004/5/3 浦和 12 C1(五)(六) 414 +10 5 1
2004/4/2 浦和 7 C2(三)(四) 404 ±0 1 4
2004/3/9 浦和 6 C2(二)(三) 404 ±0 8 2
2004/2/19 浦和 7 C2(三) 404 -2 3 3
2004/1/27 浦和 6 C2(四) 406 -4 2 4
2003/11/23 東京 12 第12競走 410 -12 11 16
2003/11/3 福島 5 第5競走 422 +6 15 14
2003/9/21 中山 7 第7競走 416 -10 11 9
2003/9/7 新潟 8 第8競走 426 -2 5 12
2003/8/24 新潟 8 第8競走 428 +6 11 8
2003/8/3 新潟 8 第8競走 422 +4 7 13
2003/7/19 新潟 9 閃光特別 418 -2 15 16
2003/6/1 東京 6 第6競走 420 +20 14 10
2003/3/23 中京 5 第5競走 400 -6 5 13
2003/3/8 中山 8 第8競走 406 +2 7 10
2003/2/9 中山 7 第7競走 404 -4 8 11
2003/1/18 中山 7 第7競走 408 -16 15 12
2002/9/8 新潟 8 第8競走 424 +6 17 11
2002/8/11 新潟 8 第8競走 418 +6 6 13
2002/7/21 新潟 1 第1競走 412 +12 1 1
2002/6/8 東京 1 第1競走 400 -4 2 6
2002/5/19 東京 3 第3競走 404 ±0 5 13
2002/5/3 東京 4 第4競走 404 -8 11 16
2002/4/21 東京 3 第3競走 412 +14 16 12
2002/3/16 中山 3 第3競走 398 -10 6 9
2002/3/2 中山 4 第4競走 408 - 10 8
横にスライド