馬体重分析

ユウキュウ

(サラ)6歳・牡 連対時馬体重: 492 - 523

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2005/10/10 盛岡 10 マイルチャンピオンシップ南部杯 525 +9 12 11
2005/9/7 姫路 10 姫路チャレンジカップ 516 -10 4 5
2005/8/17 旭川 11 ブリーダーズゴールドカップ 526 +10 12 12
2005/7/18 盛岡 10 マーキュリーカップ 516 +9 11 12
2005/5/5 船橋 10 かしわ記念(GI)(GI) 507 -14 8 9
2005/4/15 名古屋 10 東海桜花賞(SPI) 521 +2 5 5
2005/3/30 姫路 11 六甲盃 519 -4 2 5
2005/3/18 名古屋 11 ブラッドストーンオープン A(一) 523 +2 2 3
2005/3/10 笠松 10 弥生特別 A(二) 521 +2 4 1
2005/2/24 笠松 9 梅月特別 A(二) 519 ±0 1 2
2005/2/11 佐賀 10 佐賀記念(GIII)(KG1) 519 -9 10 9
2005/1/19 名古屋 11 ガーネットオープン A(一) 528 +7 4 4
2005/1/4 名古屋 11 名古屋記念(SPI) 521 +8 4 8
2004/12/3 名古屋 11 ゴールド争覇(SPI) 513 +1 7 3
2004/11/3 大井 10 JBCスプリント(GI) 512 -2 11 11
2004/10/11 盛岡 10 マイルチャンピオンシップ南部杯 514 +3 11 10
2004/9/27 金沢 9 オータムスプリントカップ 511 ±0 3 1
2004/9/17 笠松 10 オータムカップ(SPII)北陸・近畿交流 511 ±0 3 2
2004/9/1 姫路 9 姫路チャレンジカップ 511 +15 3 3
2004/8/16 佐賀 10 サマーチャンピオン(GIII)(KG1) 496 -9 6 11
2004/7/25 盛岡 10 せきれい賞 505 -3 6 3
2004/7/7 名古屋 10 ルビーオープン A(一) 508 +4 2 1
2004/6/9 名古屋 11 パールオープン A(一) 504 +1 1 2
2004/5/26 船橋 10 かしわ記念(GII)(GI) 503 +2 9 9
2004/5/5 高崎 9 群馬記念(GIII・北関東G1) 501 -3 12 12
2004/4/15 名古屋 10 つつじ特別 A(二) 504 -4 1 1
2004/3/24 船橋 11 ダイオライト記念(GII)(GI) 508 ±0 9 13
2004/3/10 名古屋 10 名古屋大賞典 508 +4 7 10
2004/2/24 名古屋 11 寒桜特別 A(二) 504 -1 1 3
2004/2/4 川崎 10 川崎記念 505 -7 7 10
2004/1/22 名古屋 10 名古屋チャレンジカップ ミネルヴァ賞 512 +2 4 3
2003/12/31 名古屋 10 名古屋記念(SPI) 510 +2 3 6
2003/12/24 園田 10 兵庫ゴールドトロフィー(GIII) 508 -2 7 9
2003/12/11 名古屋 12 寒椿特別 A(二) 510 -2 3 2
2003/12/3 名古屋 12 さざんか特別 A(二) 512 -2 2 1
2003/11/18 名古屋 10 名古屋チャレンジカップ プロメテウス賞 514 +6 1 2
2003/11/3 大井 8 JBCスプリント(GI) 508 +2 14 14
2003/10/10 名古屋 11 名古屋ジョッキーグランプリ第2戦 A(三) 506 -2 2 7
2003/9/25 名古屋 12 くすのき特別 A(二) 508 ±0 3 1
2003/9/11 名古屋 12 ふよう特別 A(二) 508 ±0 4 3
2003/8/28 名古屋 12 あおぎり特別 A(二) 508 ±0 3 2
2003/7/21 盛岡 10 マーキュリーカップ 508 +6 13 8
2003/6/10 名古屋 11 花しょうぶ特別 A(四) 502 +8 1 1
2003/5/24 中京 11 テレビ愛知オープン 494 -8 15 13
2003/5/5 名古屋 9 サラ系A5組 502 ±0 1 1
2003/4/16 名古屋 11 マーガレット特別 B(一) 502 ±0 1 1
2003/4/9 名古屋 11 アネモネ特別 B(二) 502 -2 2 2
2003/3/21 名古屋 10 デイジー特別 B(二) 504 -4 2 3
2003/2/23 名古屋 9 サラ系B4組 508 ±0 1 1
2003/2/11 名古屋 9 サラ系B8組 508 +2 1 1
2003/1/17 名古屋 10 サラB10組 506 -8 1 1
2003/1/3 名古屋 9 お年玉特別 B 514 ±0 3 5
2002/12/26 名古屋 10 サラB12組 514 ±0 2 1
2002/12/12 名古屋 5 サラB14組 B(十五) 514 +6 1 1
2002/11/19 名古屋 7 サラ系C4組 508 +12 1 1
2002/6/26 園田 7 (C5)(二) 3歳以上 496 -2 5 4
2002/6/13 園田 8 (C7)(一) 3歳以上 498 -6 3 3
2002/5/30 園田 4 (C7)(二) 3歳以上 504 -10 7 4
2002/4/18 門別 2 3歳 条件未勝利 514 +12 5 1
2001/10/31 門別 5 アタックチャレンジ 2歳 502 +4 7 1
2001/10/11 門別 4 アタックチャレンジ 2歳 498 -2 5 1
2001/9/27 門別 4 アタックチャレンジ 2歳 500 ±0 3 1
2001/9/6 旭川 5 アタックチャレンジ 2歳 500 +8 2 2
2001/8/14 旭川 7 フレッシュチャレンジ 2歳 492 - 2 2
横にスライド