馬体重分析

トサノカオリ

(サラ)9歳・牝 連対時馬体重: 432 - 454

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2005/11/2 門別 6 (D4) (二) 466 +4 8 11
2005/10/19 門別 7 (D4) (三) 462 -4 8 12
2005/10/11 旭川 8 (D2) (三) 466 ±0 11 10
2005/10/5 旭川 6 (D4) (三) 466 +4 8 9
2005/9/28 旭川 4 (D4) (二) 462 ±0 9 11
2005/9/20 旭川 8 (D4) (二) 462 ±0 8 6
2005/9/14 旭川 3 (D4) (三) 462 -6 12 12
2005/9/6 旭川 8 (D4) (三) 468 +14 10 8
2005/8/16 旭川 9 (D4) (二) 454 ±0 10 7
2005/8/9 旭川 8 (D4) (二) 454 -2 12 6
2005/8/2 旭川 4 (D4) (三) 456 +4 3 6
2005/7/26 旭川 7 (D4) (三) 452 -2 2 7
2005/7/19 旭川 6 (D4) (一) 454 -4 8 8
2005/7/14 旭川 6 (D4) (二) 458 +4 8 10
2005/7/6 旭川 3 (D3) (一) 454 +2 7 7
2005/6/30 札幌 3 (D4) (二) 452 ±0 7 6
2005/6/22 札幌 6 (D4) (二) 452 -2 7 9
2005/6/16 札幌 3 (D4) (一) 454 +2 10 9
2005/6/8 札幌 4 (D4) (三) 452 -2 4 6
2005/5/31 札幌 2 (D4) (三) 454 +2 2 7
2005/5/25 札幌 3 (D4) (三) 452 -6 5 7
2005/5/17 札幌 5 (D4) (三) 458 +2 8 4
2005/5/11 札幌 5 (D4) (三) 456 -2 4 6
2005/5/3 札幌 4 (D4) (三) 458 ±0 7 7
2005/4/28 札幌 2 (D4) (三) 458 -2 6 6
2005/4/20 札幌 5 (D4) (三) 460 +12 5 7
2004/11/10 門別 1 (D4) (三) 448 ±0 9 10
2004/11/4 門別 1 (D4) (三) 448 +2 11 8
2004/10/28 門別 9 NOSAI日高特別 (D2) (一) 446 ±0 13 13
2004/10/21 門別 2 (D4) (三) 446 +2 10 8
2004/10/12 門別 4 (D4) (四) 444 -6 4 10
2004/10/5 門別 7 (D4) (一) 450 +4 4 7
2004/9/30 旭川 8 (D4) (三) 446 -2 8 8
2004/9/22 旭川 9 (D4) (三) 448 +2 9 10
2004/9/14 旭川 7 (D4) (三) 446 +8 6 12
2004/9/8 旭川 7 (D4) (二) -- -- 競走取止 -
2004/8/25 旭川 7 (D4) (二) 438 -4 12 8
2004/8/16 旭川 6 (D4) (三) 442 ±0 4 6
2004/8/10 旭川 6 (D4) (一) 442 +2 9 6
2004/8/3 旭川 5 (D4) (三) 440 ±0 5 10
2004/7/28 旭川 5 (D4) (二) 440 +2 3 6
2004/7/20 旭川 6 (D4) (三) 438 -2 9 8
2004/7/14 旭川 8 (D4) (二) 440 +2 6 9
2004/7/7 旭川 3 (D4) (二) 438 -8 5 5
2004/6/30 旭川 6 (D4) (二) 446 +8 7 9
2004/6/23 札幌 9 (D4) (一) 438 ±0 10 10
2004/6/16 札幌 7 (D4) (一) 438 -2 6 8
2004/6/8 札幌 7 (D4) (二) 440 +4 13 7
2004/6/2 札幌 7 (D4) (二) 436 +2 4 9
2004/5/27 札幌 8 (D4) (二) 434 -4 8 7
2004/5/18 札幌 8 (D4) (二) 438 -2 11 8
2004/5/12 札幌 2 (D4) (二) 440 +4 8 11
2004/5/3 札幌 4 (D4) (二) 436 -4 3 5
2004/4/29 札幌 1 (D4) (二) 440 +4 9 12
2004/4/22 札幌 1 (D4) (二) 436 -12 5 5
2003/10/28 門別 6 (D4) (一) 448 +2 8 11
2003/10/21 門別 5 (D4) (一) 446 ±0 9 12
2003/10/16 門別 3 (D4) (二) 446 +4 7 7
2003/10/8 門別 5 ホッカイドウ競馬三石ファンクラブ賞 (D3) 442 -2 11 10
2003/10/1 門別 5 (D4) (二) 444 ±0 5 7
2003/9/24 門別 12 (D4) (二) 444 -4 9 7
2003/9/16 旭川 4 (D4) (三) 448 +4 6 9
2003/9/11 旭川 8 (D4) (二) 444 +2 10 8
2003/9/3 旭川 7 (D4) (二) 442 +2 12 11
2003/8/26 旭川 9 (D4) (二) 440 -2 4 6
2003/8/19 旭川 3 (D4) (二) 442 -2 5 6
2003/8/7 旭川 4 (D4) (二) 444 +8 9 8
2003/7/31 旭川 8 (D4) (二) 436 -8 8 10
2003/7/22 旭川 5 (D4) (三) 444 +2 12 10
2003/7/16 旭川 2 (D4) (二) 442 -2 4 4
2003/7/9 旭川 9 (D4) (二) 444 +4 9 7
2003/7/2 旭川 4 (D4) (一) 440 ±0 2 7
2003/6/25 札幌 8 (D4) (二) 440 +2 10 10
2003/6/17 札幌 6 (D4) (二) 438 -2 7 7
2003/6/11 札幌 3 (D4) (二) 440 -2 7 7
2003/6/4 札幌 5 (D4) (二) 442 +6 7 7
2003/5/29 札幌 5 (D4) (二) 436 -2 10 12
2003/5/20 札幌 7 (D4) (二) 438 -2 7 5
2003/5/15 札幌 9 (D4) (二) 440 +4 9 10
2003/5/7 札幌 8 (D4) (二) 436 -2 10 11
2003/4/29 札幌 3 (D4) (三) 438 ±0 9 7
2003/4/23 札幌 3 (D4) (三) 438 -6 5 6
2003/4/17 門別 4 (D4) (二) 444 ±0 7 6
2002/11/13 門別 3 (D1) (六) 444 ±0 12 7
2002/11/4 門別 7 門別ファンクラブ賞 (D2) (二) 444 -4 7 10
2002/10/31 門別 1 (D2) (三) 448 +4 7 9
2002/10/24 門別 1 (D2) (二) 444 -4 7 5
2002/10/9 門別 1 (D2) (三) 448 +2 7 11
2002/10/3 門別 1 (D2) (二) 446 +4 11 11
2002/9/18 門別 4 (D2) (四) 442 +2 9 12
2002/9/12 門別 3 (D2) (四) 440 ±0 9 10
2002/9/3 旭川 4 (D2) (三) 440 ±0 9 8
2002/8/20 旭川 2 (D2) (四) 440 +8 7 8
2002/8/13 旭川 4 (D2) (五) 432 -2 2 9
2002/7/31 旭川 5 (D2) (一) 434 ±0 12 10
2002/7/25 旭川 4 (D2) (六) 434 -2 11 12
2002/7/16 旭川 6 (D1) (六) 436 +2 13 12
2002/7/2 旭川 5 (D1) (三) 434 -2 9 9
2002/6/25 旭川 11 (D2) (二) 436 +6 14 10
2002/6/11 札幌 7 (D1) (三) 430 ±0 9 8
2002/6/4 札幌 2 (D2) (一) 430 +6 10 10
2002/5/28 札幌 2 (D1) (二) 424 -4 11 12
2002/5/22 札幌 2 (D2) (一) 428 +6 12 11
2002/5/15 札幌 5 (D1) (三) 422 -8 14 13
2002/5/5 札幌 2 (D2) (一) 430 -2 13 11
2002/4/25 札幌 3 (D2) (二) 432 -4 9 10
2002/3/13 川崎 1 4歳(四) 436 -15 8 7
2001/8/28 大井 2 選抜 3歳 451 +4 14 10
2001/8/10 大井 3 3歳 447 -6 5 6
2001/7/25 大井 3 3歳 453 +7 8 7
2001/6/25 大井 3 3歳 446 +11 6 8
2001/4/28 川崎 1 3歳(十五)(ロ) 435 -1 9 3
2001/3/8 川崎 2 3歳(十)(イ) 436 -2 5 5
2001/2/11 川崎 1 3歳(九) 438 -1 8 6
2001/1/26 川崎 2 3歳(九)(イ) 439 -1 10 12
2001/1/4 川崎 3 3歳(九) 440 -1 8 7
2000/12/12 川崎 2 (3才)(八)(ロ) 441 ±0 8 7
2000/11/13 川崎 4 (3才)(八)(ロ) 441 -2 6 7
2000/10/22 川崎 1 (3才)(八) 未受賞 443 +3 4 5
2000/9/14 川崎 1 (3才)(五) 未受賞 440 -1 8 7
2000/9/2 川崎 2 (JRA認定) (3才)(六)(ロ) 新馬 441 - 8 8
横にスライド