馬体重分析

ロドリゴレジーナ

(サラ)8歳・牝 連対時馬体重: 474 - 477

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2004/9/18 宇都宮 4 C3(ニ) 476 +9 11 6
2004/9/3 宇都宮 4 C3(ニ) 467 -3 11 11
2004/8/19 宇都宮 6 C2(ニ) 470 -2 9 9
2004/8/6 宇都宮 5 C2(ニ) 472 ±0 11 11
2004/7/25 宇都宮 6 C2(ニ) 472 -6 11 6
2004/7/9 宇都宮 5 C2(ニ) 478 +7 7 8
2004/6/25 宇都宮 6 C1(ハ) 471 -10 12 7
2004/6/11 宇都宮 6 C1(ハ) 481 +4 12 11
2004/5/21 宇都宮 7 C1(ハ) 477 -5 7 9
2004/5/4 宇都宮 6 C1(ロ) 482 +2 10 7
2004/4/23 宇都宮 9 わすれな草特別 B3C1 480 -1 10 11
2004/4/5 宇都宮 8 とき草特別 B3C1 481 +1 10 9
2004/3/22 宇都宮 9 春蘭特別 B3 480 -3 9 8
2004/3/6 宇都宮 8 プリムラ特別 B3 483 +3 9 5
2004/2/22 宇都宮 9 マガモ特別 B2 480 -5 7 10
2004/2/8 宇都宮 10 早春特別 B2 485 -5 10 10
2004/1/24 宇都宮 8 ぎょしゃ座特別 B2B3 490 +3 6 9
2004/1/12 宇都宮 9 まんりょう特別 B2 487 -3 8 9
2003/12/29 宇都宮 11 思川特別 B1B2 490 +6 7 6
2003/12/23 高崎 8 AB1(一) 普通 484 -2 10 6
2003/12/6 宇都宮 11 白根山特別 B1 486 +6 12 8
2003/11/7 宇都宮 10 秋明菊特別 A2B1 480 +4 7 4
2003/10/6 盛岡 10 かんなづき賞 A2 476 -4 12 10
2003/9/23 盛岡 8 プロキオン賞 A2 480 +4 13 7
2003/8/25 水沢 9 A2 476 +3 8 8
2003/8/15 盛岡 9 A2 473 ±0 10 8
2003/7/26 盛岡 10 ふみづき賞 A2 473 -1 4 2
2003/7/13 盛岡 9 A2 474 -12 10 8
2003/6/28 水沢 9 A2 486 +9 8 4
2003/6/1 盛岡 9 みなづき賞 A2 477 -1 1 12
2003/5/17 盛岡 9 A2B1 混合 478 -15 8 9
2003/4/28 船橋 7 C2(二) 493 +9 12 6
2003/4/8 船橋 8 C2(二)(イ) 484 -2 9 9
2003/3/21 船橋 6 特選 C2(二)(イ) 486 +6 13 10
2002/12/3 船橋 8 特選 C1(四)(イ) 480 ±0 13 12
2002/11/25 浦和 10 C1(六) 480 -1 6 7
2002/11/6 船橋 12 特選 C1(四)(ア) 481 +2 13 11
2002/10/24 川崎 10 C1(六)(七) 479 -20 8 6
2002/10/2 船橋 7 特選 C1(三) 499 +6 14 12
2002/9/19 船橋 12 特選 C1(三) 493 -5 10 5
2002/8/29 船橋 9 めのう特別 C1(三) 498 +11 5 10
2002/7/15 船橋 11 ジュライ特別 C1(三) 487 -3 12 8
2002/2/22 大井 9 選抜 C1(三) 490 +14 9 7
2001/12/8 中山 7 第7競走 476 ±0 13 9
2001/11/10 東京 6 第6競走 476 -12 15 11
2001/11/3 福島 2 第2競走 488 +14 10 7
2001/4/14 中山 2 第2競走 474 -2 1 6
2001/3/11 中山 1 第1競走 476 +2 4 6
2001/2/18 東京 2 第2競走 474 -6 3 7
2001/1/13 中山 1 第1競走 480 ±0 13 8
2000/12/10 中山 3 第3競走 480 +10 17 9
2000/10/8 東京 1 第1競走 470 -4 9 6
2000/9/23 中山 1 第1競走 474 -6 5 2
2000/7/22 函館 6 第6競走 480 +8 4 2
2000/7/8 函館 5 第5競走 472 - 3 3
横にスライド