馬体重分析

コアレスハンター

(サラ)12歳・牡 連対時馬体重: 466 - 498

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2007/6/17 盛岡 10 一條記念 みちのく大賞典 474 -24 4 3
2007/5/23 大井 10 大井記念(SII) 498 -2 15 7
2007/4/18 大井 11 マイルグランプリ(SII) 500 +6 5 3
2007/2/21 大井 11 金盃(GII) 494 -6 2 8
2006/12/31 大井 10 ゆりかもめオープン 3上 オープン特別 500 +10 3 5
2006/11/22 浦和 10 彩の国浦和記念(GII)(GII) 490 +8 8 7
2006/11/5 盛岡 10 北上川大賞典 482 -9 1 1
2006/8/2 大井 11 サンタアニタトロフィー(GIII) 491 -2 3 7
2006/7/17 盛岡 10 マーキュリーカップ(GIII) 493 -2 7 7
2006/6/4 盛岡 10 一條記念みちのく大賞典 495 -3 1 2
2006/5/11 大井 10 ’06グリーンカップ 498 +1 2 5
2006/4/12 大井 10 マイルグランプリ(GII) 497 +1 4 12
2006/3/21 名古屋 11 名古屋大賞典(GIII)指定交流 496 ±0 7 9
2006/2/1 大井 11 金盃(GII) 496 +8 5 9
2005/12/23 名古屋 10 名古屋グランプリ(GII)指定交流 -- -- 競走取止 -
2005/11/30 浦和 10 彩の国 浦和記念(GII)(GII) 488 -3 5 7
2005/11/6 盛岡 10 北上川大賞典 491 -5 2 5
2005/10/19 浦和 10 埼玉新聞杯(GIII) 496 +9 4 8
2005/2/23 船橋 11 報知グランプリカップ(GIII) 487 -3 9 8
2005/2/2 大井 11 金盃(GII) 490 +2 15 7
2004/12/29 大井 9 東京大賞典(GI)(GI) 488 +2 7 12
2004/12/1 浦和 10 彩の国 浦和記念 486 +5 6 5
2004/11/3 大井 11 JBCクラシック(GI) 481 -5 6 9
2004/10/11 盛岡 10 マイルチャンピオンシップ南部杯 486 ±0 7 6
2004/6/30 大井 9 帝王賞(GI)(GI) -- -- 出走取消 -
2004/4/8 大井 9 マイルグランプリ(GI) 486 -10 3 1
2004/2/18 大井 11 金盃(GII) 496 +1 1 1
2004/2/4 川崎 10 川崎記念 495 -3 5 3
2003/12/29 大井 9 東京大賞典(GI)(GI) 498 +11 2 7
2003/11/3 大井 9 JBCクラシック(GI) 487 +3 3 7
2003/10/13 盛岡 10 マイルチャンピオンシップ南部杯 484 +5 2 6
2003/7/30 大井 9 サンタアニタトロフィー(GIII) 479 -4 1 2
2003/4/24 大井 10 マイルグランプリ(GI) 483 -1 3 1
2003/3/5 大井 10 金盃(GII) 484 +3 1 3
2002/12/29 大井 9 東京大賞典(GI)(GI) 481 +1 7 13
2002/11/21 大井 10 東京記念(GII) 480 ±0 7 1
2002/10/31 大井 9 かちどき賞(GIII) 480 +2 1 2
2002/3/6 大井 11 金盃(GII) 478 -2 2 1
2002/1/24 大井 10 ’02ロイヤルカップ 480 +2 1 1
2001/12/31 大井 10 ’01グローリーカップ 478 +4 2 1
2001/12/14 大井 9 ディセンバー賞 A3(二)B1(一) 特別 474 -4 1 1
2001/11/19 船橋 10 霜月特別 B1(二)(下) 478 -1 2 1
2001/10/30 大井 9 カペラ賞 B2(一) 特別 479 +2 1 1
2001/10/5 大井 10 オパール賞 B2(三) 特別 477 -4 1 1
2001/9/26 大井 9 全日本リーディングジョッキー B3 選抜馬選抜騎手特別 481 +1 2 3
2001/8/26 大井 10 アルビレオ賞 B3(二) 特別 480 -7 6 1
2001/4/14 大井 10 アルクツールス賞 B3(二) 特別 487 +2 2 1
2001/3/28 大井 7 選抜 B3(四) 485 +3 1 1
2001/2/28 大井 7 選抜 C1(四)(五) 482 -2 1 1
2001/2/13 大井 6 C1(八)(九) 484 +2 1 2
2001/1/31 大井 6 選抜 C2(四)(五) 482 +1 1 1
2000/12/27 大井 3 (4才) 481 +1 1 1
2000/12/8 大井 4 (4才) 480 +11 1 1
2000/3/1 大井 1 (4才) 469 +3 8 1
1999/12/27 大井 2 (3才) 新馬 466 - 2 4
横にスライド