馬体重分析

ビックジャック

(サラ)9歳・牡 連対時馬体重: 511 - 529

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2004/11/5 浦和 10 選抜 B3(二) 500 +4 11 11
2004/11/1 大井 8 特選 B3(四) 496 +6 12 13
2004/10/15 大井 9 特選 B3(四) 490 -10 14 14
2004/10/11 浦和 11 選抜 B3(二) 500 +10 12 12
2004/9/30 大井 10 レミニス賞 B3(四) 特別 490 ±0 12 12
2004/9/9 浦和 11 選抜 B3C1 選抜馬 490 -4 11 11
2004/8/30 船橋 8 御宿(おんじゅく)特別 B3(二) 以下 494 +1 9 9
2004/8/23 浦和 9 両神山(りょうかみさん)特別 B3(一) 493 -5 8 9
2004/8/18 大井 10 カノープス賞 B3(四)C1(一) 特別 498 -1 13 13
2004/8/11 川崎 11 オフショア特別 B3(二)(三) 499 -4 9 9
2004/8/5 大井 10 ベガ賞 B3(三) 特別 503 +8 13 13
2004/7/26 大井 8 特選 B3(三) 495 +3 11 12
2004/7/14 浦和 11 特選 B3(二) 492 +2 10 10
2004/7/8 大井 9 特選 B3(三) 490 -12 13 13
2004/6/24 浦和 11 選抜 B3(二) 502 -10 10 10
2004/6/16 船橋 8 水無月(みなづき)特別 B3(二) 以下 508 -4 競走中止 9
2004/5/27 船橋 10 麻綿原(まめんばら)特別 B3(二) 512 -3 12 12
2004/5/18 川崎 10 特選 B3(二) 515 +5 9 7
2004/5/4 浦和 10 宮沢湖(みやざわこ)特別 C1(一) 510 +3 5 7
2004/4/15 船橋 10 卯月(うづき)特別 B3(二) 以下 507 -4 11 14
2004/4/2 浦和 8 八丁湖(はっちょうこ)特別 C1(一) 511 +1 4 8
2004/3/11 浦和 9 選抜 C1(二) 510 ±0 5 6
2004/2/19 浦和 9 弓立山(ゆみたてやま)特別 C1(一) 510 +4 5 6
2004/2/2 川崎 10 特選 C1(一) 506 -1 9 8
2004/1/26 浦和 9 神流湖(かんなこ)特別 C1(一) 507 ±0 4 9
2004/1/15 船橋 9 福寿草(ふくじゅそう)特別 C1(二) 507 +3 13 6
2004/1/2 川崎 10 宝船(たからぶね)特別 C1(一)(二) 504 -4 9 9
2003/12/23 浦和 11 選抜 B3(二) 508 ±0 12 12
2003/12/16 川崎 8 風花(かざはな)特別 B3(一)(二) 508 ±0 11 9
2003/12/3 川崎 9 朱雀(すざく)特別 B3(一)(二) 508 -2 12 13
2003/9/23 浦和 10 定峰(さだみね)特別 B2(二)B3(一) 510 -2 9 8
2003/8/31 上山 10 明治大賞典 紫紺の誉れ杯 A2 512 ±0 9 6
2003/8/17 上山 9 たかともワンダーファーム賞 A2 512 +2 6 11
2003/7/29 上山 10 たかともワンダーファーム賞 A1 510 -5 8 9
2003/7/15 上山 9 山形県獣医師会長賞 A1 515 -5 7 7
2003/7/1 上山 10 たかともワンダーファーム賞 A1 520 ±0 6 7
2003/6/15 上山 9 養老の会佐藤副会長、楽園追放記念 A2 520 +2 7 5
2003/6/1 上山 9 チーム北日本賞 A2 518 -2 3 6
2003/5/18 上山 9 齊藤孝子【全国旅打ち58場踏破記念】 A2 520 +5 8 3
2003/5/6 上山 9 芭蕉特別 A2 515 +3 5 3
2003/4/20 上山 9 賢一郎&滋子結婚30周年記念 A2 512 -9 4 9
2002/12/11 大井 8 特選 B2(四) 521 +1 9 12
2002/11/21 大井 8 特選 B2(五) 520 -4 9 13
2002/9/12 大井 11 特選 B2(四) 524 +6 12 9
2002/8/9 大井 9 コメット賞 B2(三) 特別 518 +5 11 12
2002/7/23 大井 9 アルテミス賞 B2(二) 特別 513 -8 10 8
2002/7/6 大井 9 ミルキーウェイ賞 B2(三) 特別 521 -2 10 11
2002/6/18 大井 7 特選 B2(四) 523 ±0 4 5
2002/5/13 大井 7 特選 B2(四) 523 ±0 8 10
2002/4/22 大井 9 スターロード賞 B2(三)B3(一) 特別 523 +5 9 4
2002/4/10 大井 7 特選 B2(三) 518 -4 4 2
2002/3/18 大井 9 特選 B2(三) 522 +1 5 3
2002/3/5 大井 12 春月賞 B2(四)B3(一) 特別 521 -2 3 2
2002/2/20 大井 11 花月賞 B2(三)B3(一) 特別 523 ±0 4 3
2002/2/11 大井 12 フェブラリー賞 B3(二) 特別 523 -5 2 2
2002/1/23 大井 9 選抜 B3(三) 528 -1 5 3
2001/12/31 大井 11 カウントダウン賞 B3(二) 特別 529 +8 2 3
2001/12/14 大井 10 冬木立賞 B3(三) 特別 521 -7 3 2
2001/11/2 大井 7 特選 B3(三) 528 +4 4 10
2001/10/7 大井 8 選抜 B3(三) 524 -3 2 6
2001/9/25 大井 10 うお座特別 C1(四) 527 -4 1 4
2001/9/12 大井 7 選抜 C1(四) 531 +2 8 9
2001/8/25 大井 11 晩夏特別 C2(二) 529 -3 1 1
2001/8/9 大井 8 潮風特別 C2(三) 532 +9 4 9
2001/7/12 大井 5 C2(五)(六) 523 +5 2 6
2001/6/22 大井 10 南風特別 C2(二) 518 +3 7 3
2001/6/3 大井 7 選抜 C2(四) 515 -1 5 3
2001/5/20 大井 9 草笛特別 C2(三) 516 +2 7 10
2001/5/8 大井 11 りょうけん座特別 C2(三) 514 ±0 7 10
2001/2/14 大井 11 バレンタイン特別 C2(二) 514 -2 12 12
2001/1/15 大井 8 選抜 C2(三) 516 +4 14 14
2000/12/27 大井 8 選抜 C1(七)(八)(九) 512 ±0 12 6
2000/9/8 大井 5 C1(十)(十一)(十二) 512 -4 8 2
2000/8/13 大井 8 千日紅特別 (4才) 516 +4 8 7
2000/7/21 大井 1 (4才) 512 +3 1 3
2000/7/10 大井 2 (4才) 509 +4 4 3
2000/6/19 大井 4 選抜 (4才) 505 -6 5 1
2000/6/4 大井 4 (4才) 511 ±0 5 3
2000/5/10 大井 1 (4才) 511 -3 1 1
2000/4/13 大井 3 (4才) 514 -13 4 4
2000/1/10 大井 4 (4才) 527 -1 6 8
1999/12/11 大井 2 (3才) 未受賞 528 -9 2 8
1999/11/26 大井 1 (3才) 新馬 537 - 10 8
横にスライド