馬体重分析

バトルウインロード

(サラ)8歳・牡 連対時馬体重: 420 - 446

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2005/3/24 大井 11 ’05スプリングカップ 449 ±0 9 9
2005/3/11 大井 10 ブラッドストーン賞 A3B1(一) 特別 449 +1 8 9
2005/2/1 大井 11 ダイヤモンドダスト賞 A3B1(一) 特別 448 +2 10 11
2005/1/7 大井 11 ’05グローリーカップ 446 +3 7 10
2004/12/31 大井 9 ’04グローリーカップ -- -- 競走取止 -
2004/12/9 大井 10 ノースウインド賞 A3(二)B1(一) 特別 443 -4 6 11
2004/11/15 大井 9 ’04ムーンライトカップ 447 +2 10 8
2004/10/18 大井 10 アルデバラン賞 A3B1(一) 特別 445 -3 3 5
2004/9/26 大井 9 アンドロメダ賞 B1(一) 特別 448 +4 3 3
2004/8/14 大井 9 ’04アデレードシティカップ 444 ±0 5 9
2004/7/22 大井 10 アルテミス賞 B1(二) 特別 444 -2 1 2
2004/6/26 大井 9 ムーンビーチ賞 B1(二) 特別 446 +4 2 3
2004/6/4 大井 10 サンセット賞 B1(二)B2(一) 特別 442 -2 4 3
2004/5/22 大井 10 プロキオン賞 B1(二) 特別 444 ±0 6 7
2004/4/12 大井 9 北極星賞 B1(二)B2(一) 特別 444 -1 6 6
2004/3/18 大井 12 春分賞 B1(二)B2(一) 特別 445 -2 4 7
2004/3/2 大井 11 ブラッドストーン賞 B1B2(一) 特別 447 +9 9 6
2004/1/22 大井 12 白富士賞 B2(一) 特別 438 +5 1 3
2004/1/10 大井 9 池月・磨墨賞 B2(二) 特別 433 +1 4 2
2003/12/31 大井 12 カウントダウン賞 B2(二) 特別 432 +2 4 7
2003/11/26 大井 11 トパーズ賞 B2(二) 特別 430 -2 4 7
2003/11/5 大井 10 フェアリーテール賞 B2(一) 特別 432 -2 5 4
2003/10/24 大井 9 ポルックス賞 B1(二)B2(一) 特別 434 +3 9 4
2003/9/8 大井 9 アルビレオ賞 B2(一) 特別 431 +5 7 4
2003/7/13 福島 10 彦星賞 426 +2 14 14
2003/5/24 東京 12 第12競走 424 +4 16 10
2003/4/27 福島 6 第6競走 420 -6 1 5
2003/3/30 中山 8 第8競走 426 -22 13 8
2003/2/22 中山 8 第8競走 448 +4 9 6
2002/12/15 中京 6 第6競走 444 ±0 5 2
2002/11/16 中山 6 第6競走 444 ±0 1 2
2002/11/3 中山 7 第7競走 444 +8 3 1
2002/10/19 中山 12 第12競走 436 -4 2 3
2002/10/5 中山 6 第6競走 440 +4 4 2
2002/9/14 新潟 7 第7競走 436 +2 2 5
2002/8/25 新潟 7 第7競走 434 ±0 6 5
2002/7/27 新潟 7 第7競走 434 ±0 4 8
2002/7/13 新潟 9 柏崎特別 434 +4 9 10
2002/6/15 福島 10 横手特別 430 -8 6 13
2001/11/18 東京 6 第6競走 438 -2 3 6
2001/10/28 東京 5 第5競走 440 +6 7 6
2001/10/14 東京 7 第7競走 434 -2 4 10
2001/9/23 中山 12 第12競走 436 +4 11 10
2001/9/1 新潟 8 第8競走 432 +4 8 6
2001/7/28 新潟 8 第8競走 428 -4 3 7
2001/6/23 福島 7 第7競走 432 ±0 4 5
2001/5/19 中京 7 第7競走 432 ±0 3 8
2001/4/22 福島 8 第8競走 432 ±0 3 11
2001/3/17 中京 6 第6競走 432 -6 5 13
2001/2/10 東京 7 第7競走 438 +2 10 13
2001/1/13 中山 7 第7競走 436 +6 11 14
2000/12/16 中京 7 第7競走 430 -2 8 16
2000/11/26 東京 5 第5競走 432 +6 11 16
2000/11/5 東京 7 第7競走 426 ±0 10 16
2000/10/8 福島 2 第2競走 426 -4 1 11
2000/9/24 中山 5 第5競走 430 -4 6 10
2000/8/27 中山 1 第1競走 434 +8 6 11
2000/7/8 東京 3 第3競走 426 -2 10 10
2000/6/24 東京 4 第4競走 428 +2 9 10
2000/6/4 東京 3 第3競走 426 ±0 5 15
2000/5/14 東京 3 第3競走 426 ±0 8 13
2000/4/22 東京 3 第3競走 426 ±0 11 9
2000/4/8 中山 4 第4競走 426 ±0 9 11
2000/3/19 中山 1 第1競走 426 -2 6 5
2000/3/4 中山 3 第3競走 428 -4 6 11
2000/2/12 東京 1 第1競走 432 +2 6 11
2000/1/30 東京 3 第3競走 430 -4 7 8
2000/1/5 中山 2 第2競走 434 -2 8 9
1999/12/12 中山 2 第2競走 436 ±0 6 9
1999/11/28 東京 3 第3競走 436 -2 9 9
1999/11/7 東京 2 第2競走 438 - 8 10
横にスライド