馬体重分析

オーロラショット

(サラ)7歳・牝 連対時馬体重: 447 - 447

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2002/5/5 船橋 2 C3(七)(イ) 449 -1 10 11
2002/4/16 船橋 1 C3(七)(イ) 450 -2 10 10
2002/1/1 船橋 1 特選 C3(十)(イ) 452 -5 11 8
2001/12/19 船橋 1 C3(十)(イ) 457 +1 6 4
2001/12/3 浦和 1 C3(七) 456 -4 6 9
2001/11/19 船橋 3 C3(六)(ウ) 460 +7 9 10
2001/11/5 浦和 1 C3(七) 453 ±0 5 6
2001/10/10 船橋 1 C3(五)(イ) 453 +7 5 3
2001/9/29 川崎 1 C3(九) 446 -2 6 7
2001/9/18 船橋 1 C3(十)(イ) 448 +1 7 3
2001/9/3 浦和 5 C3(八)(イ) 447 ±0 8 6
2001/8/20 船橋 1 C3(七)(イ) 447 +4 2 2
2001/8/12 川崎 2 C3(十七)(十八) 443 -1 5 5
2001/7/26 船橋 2 C3(七)(ア) 444 ±0 4 3
2001/7/3 川崎 1 C3(十九)(二十) 444 -10 5 8
2001/6/27 船橋 1 C3(十三) 454 +4 5 3
2001/6/15 川崎 1 C3(十八)(十九) 450 -3 3 3
2001/5/29 船橋 2 C3(九)(イ) 453 -1 4 7
2001/4/18 船橋 1 C3(九)(イ) 454 +1 7 4
2001/4/2 船橋 2 C3(九)(ア) 453 -7 5 5
2001/3/12 船橋 3 C3(八)(イ) 460 +3 4 8
2001/2/4 船橋 3 C3(七)(イ) 457 -8 7 10
2001/1/9 船橋 3 C3(七)(ア) 465 +1 7 10
2000/12/18 船橋 1 C3(五)(イ) 464 -4 11 9
2000/11/27 船橋 1 C3(八)(イ) 468 +4 6 5
2000/10/29 大井 4 C3(九)(十) 464 -1 9 11
2000/10/24 船橋 1 C3(九) 465 +5 7 10
2000/10/18 川崎 1 C3(十)(十一)(十二) 460 +2 8 8
2000/10/1 川崎 4 C3(十五)(十六) 458 -1 7 3
2000/9/19 船橋 3 C3(八)(ア)(イ) 459 +2 6 6
2000/8/18 船橋 1 C3(八) 457 +5 7 4
2000/8/7 川崎 1 C3(十五)(十六) 452 -2 6 6
2000/7/26 船橋 1 C3(八)(イ) 454 -1 5 9
2000/6/26 船橋 4 C3(十) 455 +7 5 3
2000/5/29 浦和 2 C3(5才) 448 -5 4 4
2000/5/23 船橋 1 (5才) 453 -3 4 4
1999/11/18 船橋 3 (4才)(ア) 456 -9 7 3
1999/10/7 船橋 1 (4才)(イ) 未出走未受賞 465 - 3 4
横にスライド