馬体重分析

カナリーグラス

(サラ)8歳・牡 連対時馬体重: 415 - 437

  • 1着
  • 2着
  • 3着
  • 4着以下
  • 連対時馬体重
(kg) (kg)

※〇内数字は着順。〇内の−は馬体重発表後の競走除外、失格、競走中止等。

※馬体重発表前の出走取消、競走除外、計量不能等の場合はグラフに表示されません。

出走履歴

年月日 競馬場 R レース名 馬体重 増減 着順 人気
2002/9/28 足利 2 (C5)(ル) 416 +6 競走中止 9
2002/9/13 宇都宮 4 (C5)(ト) 410 +2 9 7
2002/8/31 宇都宮 2 (C5)(イ) 408 -5 10 2
2002/8/14 足利 1 (C5)(ハ) 413 +5 4 4
2002/7/18 宇都宮 3 C4(リ) 408 -5 7 8
2002/7/5 宇都宮 4 C4(ト) 413 ±0 9 9
2002/6/22 宇都宮 5 C4(ヘ) 413 +1 8 5
2002/6/9 宇都宮 4 C4(ニ) 412 -13 7 7
2002/5/19 足利 6 C3(ロ) 425 +7 9 6
2002/5/4 宇都宮 6 C3(イ) 418 -10 7 7
2002/3/31 高崎 6 C2C3(十一) 普通 428 ±0 7 2
2002/3/10 高崎 5 C2C3(九) 普通 428 -4 6 6
2002/3/1 足利 6 C3(ハ) 432 +3 4 1
2002/2/11 高崎 4 C2C3(九) 普通 429 -8 3 1
2002/1/31 宇都宮 10 C3(ニ) 437 +10 4 6
2002/1/16 足利 6 C3(ヘ) 427 -2 8 4
2002/1/12 高崎 5 C2C3(十一) 普通 429 +4 2 8
2001/12/28 宇都宮 7 C3(ハ) 425 ±0 10 4
2001/12/1 高崎 10 も み じ 特 別 C2C3 選抜 425 -3 10 6
2001/11/26 足利 5 C3(イ) 428 -9 7 9
2001/11/12 宇都宮 4 C3(ロ) 437 +19 2 9
2001/10/10 足利 5 C3(イ) 418 +3 7 10
2001/9/29 宇都宮 6 C3(ロ) 415 -2 4 8
2001/9/16 宇都宮 5 C3(ニ) 417 ±0 2 9
2001/8/27 足利 5 C3(ロ) 417 +2 9 9
2001/7/5 宇都宮 6 C3(ニ) 415 -5 3 1
2001/6/23 宇都宮 7 C3(ホ) 420 ±0 6 4
2001/5/26 宇都宮 6 C3(ハ) 420 -3 11 1
2001/5/6 宇都宮 5 C3(ロ) 423 +5 5 1
2001/4/20 宇都宮 5 C3(ホ)C4(イ) 418 -2 1 6
2001/4/9 宇都宮 11 C4 選抜 420 +4 7 5
2001/3/16 足利 7 C4 選抜 416 -2 6 4
2001/2/21 足利 8 C4 選抜 418 -6 5 4
2001/2/11 宇都宮 10 C4 選抜 424 +1 4 3
2001/1/24 宇都宮 5 C4(イ) 423 -2 2 8
2001/1/10 宇都宮 7 C4 選抜 425 +5 6 7
2000/12/25 宇都宮 9 クリスマス特別 C4 420 -1 11 7
2000/12/10 足利 5 C3(ヘ)C4(イ) 421 +4 4 3
2000/12/1 宇都宮 5 C3(ヘ)C4(イ) 417 -6 2 2
2000/11/5 宇都宮 3 C4(ハ) 423 +5 4 6
2000/10/19 宇都宮 5 C4(ヘ) 418 -9 3 8
2000/10/8 足利 3 C4(ハ) 427 +7 8 3
2000/9/20 宇都宮 3 C4(ハ) 420 +4 5 3
2000/9/4 宇都宮 10 C4(ニ) 416 ±0 7 2
2000/8/18 宇都宮 4 C4(ニ) 416 +8 4 1
2000/7/23 足利 4 C4(ホ) 408 -2 5 1
2000/7/13 宇都宮 4 C4(ヘ) 410 -3 3 3
2000/6/2 高崎 8 C1(七) 普通 413 +3 6 8
2000/5/6 高崎 7 C1C2(七) 普通 410 -7 8 8
2000/4/21 高崎 10 C1C2(六) 普通 417 +3 4 11
2000/4/8 高崎 9 B3C(六) 普通 414 -10 8 6
2000/2/21 高崎 5 C2C3(九) 普通 424 -2 6 2
2000/2/12 高崎 9 C2C3 選抜 426 +5 10 5
2000/1/22 高崎 9 C2C3 選抜 421 -1 8 6
2000/1/10 高崎 6 C3(八) 普通 422 -1 1 2
2000/1/3 高崎 7 C2C3(八) 普通 423 +3 5 5
1999/12/7 高崎 7 C3(九) 普通 420 +2 6 3
1999/11/10 大井 2 (4才) 418 +2 2 7
1999/10/27 大井 4 (4才) 416 +2 7 10
1999/10/10 大井 3 (4才) 414 +4 5 10
1999/9/21 大井 4 (4才) 410 -2 6 10
1999/9/9 大井 4 (4才) 412 +3 9 11
1999/8/15 大井 3 (4才) 409 +5 8 10
1999/7/22 大井 5 (4才) 404 -3 4 9
1999/7/5 大井 4 (4才) 407 -1 11 9
1999/6/24 大井 1 (4才) 408 -1 5 9
1999/6/8 大井 3 (4才) 409 +4 3 10
1999/5/31 大井 3 (4才) 405 -10 9 11
1999/1/2 大井 3 (4才) 415 -1 6 10
1998/12/23 大井 3 選抜 (3才) 416 ±0 14 7
1998/12/3 大井 2 (3才) 416 +1 4 5
1998/11/10 大井 1 (3才) 415 -6 2 5
1998/10/30 大井 2 (3才) 未受賞 421 -2 5 8
1998/10/12 大井 2 (3才) 423 +4 8 10
1998/9/28 大井 2 (3才) 新馬 419 - 8 8
横にスライド