競走成績

2023年11月19日
第10回  高知競馬 第6日   ダ1,300m (10頭) 発走時刻 17:05

05R

C3−16 C3 

サラブレッド系 一般 定量
 

 

 

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 8 10 [高]クリソグランシャ 牡3 56.0 531kg +5 [高]林謙佑 田中守 1:26.7 - 41.0 1-1-1-1 1
2 6 6 [高]ナイトフォールサン 牡3 56.0 454kg ±0 [高]多田羅誠也 松木啓助 1:27.1 40.6 7-7-5-4 6
3 3 3 [高]ユージェニー 牝3 54.0 490kg ±0 [高]宮川実 宮川浩一 1:27.3 41.4 2-2-2-2 2
4 2 2 [高]グリーミージュエル 牝3 54.0 433kg -1 [高]上田将司 中西達也 1:27.9 41.6 3-3-3-3 4
5 4 4 [高]ムジークフェライン 牝3 54.0 408kg +4 [高]井上瑛太 宮川浩一 1:28.2 1 1/2 41.8 5-6-4-5 9
6 8 9 [高]アスカセオン 牝4 54.0 463kg -20 [高]岡村卓弥 雑賀正光 1:28.3 3/4 41.7 6-9-9-9 5
7 7 7 [高]エミープライム 牝3 54.0 456kg +3 [高]山崎雅由 中西達也 1:29.3 42.7 4-4-6-7 7
8 5 5 [高]ナムラダリウス 牡3 56.0 462kg +7 [高]永森大智 雑賀正光 1:29.3 クビ 42.7 8-8-6-8 3
9 7 8 [高]カリプソメロディ 牝3 53.0 346kg -2 ☆[高]長尾翼玖 宮川浩一 1:29.6 1 1/2 42.4 10-10-10-10 8
10 1 1 [高]サンセットオーラ 牡8 56.0 496kg +1 [高]嬉勝則 那俄性哲也 1:29.7 1/2 43.1 9-5-6-6 10

 

コーナー通過順
1コーナー 10,3,2,7,4,9,6,5,1,8
2コーナー 10,3,2,7,1,4,6,5,9,8
3コーナー 10,3,2,4,6,(1,7,5),9,8
4コーナー 10,3,2,6,4,1,7,5,9,8
天候 馬場
ダート 不良

 

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
10 150円 1 10 140円 2 6-8 1,070円 5 6-10 940円 5 - - - 10-6 1,080円 4
- - - 6 240円 6 - - - - - - - - - - - -
- - - 3 110円 1 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
6-10 350円 6 3-6-10 780円 3 10-6-3 2,880円 9
3-10 180円 1 - - - - - -
3-6 540円 9 - - - - - -
払戻金一覧