競走成績

2023年4月22日
第2回  佐賀競馬 第1日   ダ1,400m (10頭) 発走時刻 15:20

01R

C2−22組 C2 

サラブレッド系 4歳以上 定量
 

 

 

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 1 1 [佐]トプカプパレス 牝4 54.0 456kg +3 [佐]飛田愛斗 三小田幸人 1:33.7 - 40.3 4-4-4-1 3
2 7 7 [佐]オータムソング 牡4 55.0 479kg +9 ☆[佐]加茂飛翔 井樋明正 1:34.9 41.5 6-5-3-2 2
3 8 10 [佐]スズカファラオ 牡5 56.0 563kg -2 [佐]竹吉徹 渡辺博文 1:35.5 42.2 3-3-2-4 1
4 3 3 [佐]グッドカウンセル 牝4 53.0 461kg -8 ☆[佐]山田義貴 山田徹 1:36.3 43.1 1-1-1-3 4
5 2 2 [佐]サルーバアスール 牝8 54.0 523kg -3 [佐]出水拓人 中川竜馬 1:36.3 クビ 42.2 7-7-8-5 7
6 7 8 [佐]ブーケザゴールド 牝4 52.0 449kg +2 △[佐]中山蓮王 松島壽 1:36.4 1/2 42.1 8-8-9-9 9
7 4 4 [佐]トゴ 牝4 54.0 484kg -6 [佐]金山昇馬 石川浩文 1:36.4 クビ 42.6 5-6-6-6 6
8 6 6 [佐]グッドラックラブ 牝5 54.0 452kg +2 [佐]山下裕貴 大垣敏夫 1:36.5 クビ 42.3 9-9-7-7 5
9 8 9 [佐]ウエスタンフレチャ 牝4 54.0 434kg -2 [佐]長田進仁 中野博 1:36.8 1 1/2 43.5 2-2-5-8 8
10 5 5 [佐]ラグランジア 牝5 51.0 456kg -1 ▲[佐]合林海斗 中野博 1:37.8 42.5 10-10-10-10 10

 

コーナー通過順
1角 3,9,10,1,4,7,2,8,6,5
2角 3,9,10,1,7,4,2,8,6,5
3角 3,10,7,1,9,4,6,2,8,5
4角 1,7,3,10,2,4,6,9,8,5
天候 馬場
ダート 良

 

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
1 430円 3 1 140円 4 1-7 550円 3 1-7 750円 5 - - - 1-7 1,800円 8
- - - 7 120円 2 - - - - - - - - - - - -
- - - 10 100円 1 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
1-7 240円 5 1-7-10 420円 2 1-7-10 2,940円 10
1-10 170円 1 - - - - - -
7-10 180円 2 - - - - - -
払戻金一覧