競走成績

2022年1月26日
第16回  大井競馬 第3日   ダ1,400m(外) SPAT4限定 (14頭) 発走時刻 11:10

02R

C3(三)(四)(五) 

サラブレッド系 一般 別定(普通競走)
賞金 1着800,000円 2着320,000円 3着200,000円 4着120,000円 5着80,000円

ダート1,400m 1:23.8 1977.08.30 良・晴
アガリスピード  牡5  赤間清松  53.0

 

 

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 6 10 セイエクシード 牡4 56.0 460kg -9 森泰斗 米田英世 1:29.1 - 40.3 4-3-3 3
2 8 14 タイムパワー 牡6 52.0 468kg +5 ★神尾香澄 赤嶺本浩 1:29.3 1 1/4 39.0 12-11-9 8
3 4 6 ヤマニンフィオッコ 牝7 54.0 457kg +4 中村尚平 渡部則夫 1:29.7 39.0 14-13-13 6
4 2 2 サムライランナー 牡4 56.0 490kg ±0 和田譲治 鷹見浩 1:29.7 アタマ 40.3 2-5-4 5
5 5 8 ゴールデンオージャ 牡4 56.0 449kg -6 石川駿介 村上頼章 1:29.7 アタマ 39.9 7-7-7 14
6 6 9 サノノイーグル 牡4 56.0 503kg +3 本橋孝太 蛯名雄太 1:30.1 40.1 10-8-8 2
7 3 4 アカツキ 牡7 53.0 465kg +3 ▲菅原涼太 辻野豊 1:30.1 ハナ 39.3 13-14-14 11
8 1 1 パワフルヴォイス 牡7 56.0 547kg +11 千田洋 高橋清顕 1:30.1 アタマ 41.5 1-1-1 1
9 5 7 ショコラノワール 牝4 54.0 435kg -7 岡村健司 市村誠 1:30.5 41.8 3-2-2 7
10 3 3 ワールドナカヤマ 牝4 53.0 391kg +5 ☆池谷匠翔 月岡健二 1:30.5 クビ 40.3 9-10-11 9
11 7 11 インフォーマント 牡4 56.0 454kg -9 吉井章 阪本一栄 1:30.5 ハナ 40.4 7-9-10 10
12 4 5 ヤマトホープシップ 牝5 54.0 451kg -6 藤田凌 久保杉隆 1:31.0 2 1/2 40.5 6-12-12 12
13 8 13 アルファスコピアス 牡4 56.0 515kg -2 安藤洋一 高橋清顕 1:31.0 ハナ 41.4 11-6-6 13
14 7 12 ウラカン 牝6 54.0 456kg +7 笹川翼 須田和伸 1:34.1 大差 44.9 4-4-5 4

 

上がり3F 上がり4F ハロンタイム
40.5 52.9 13.2-11.4-11.6-12.4-13.3-13.1-14.1
コーナー通過順
2角 1,2,7,(10,12),5,(8,11),3,9,13,14,4,6
3角 1,7,10,12,2,13,8,9,11,3,14,5,6,4
4角 1,7,10,2,12,13,8,9,14,11,3,5,6,4
天候 馬場
ダート 良

 

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
10 840円 3 10 230円 3 6-8 3,280円 14 10-14 13,420円 31 6-8 5,440円 19 10-14 23,720円 56
- - - 14 620円 8 - - - - - - - - - - - -
- - - 6 290円 5 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
10-14 3,150円 29 6-10-14 26,600円 74 10-14-6 151,130円 388
6-10 1,270円 15 - - - - - -
6-14 2,370円 26 - - - - - -
払戻金一覧