競走成績

2019年7月24日
第10回  園田競馬 第4日   ダ1,400m (10頭) 発走時刻 13:50

06R

C2二 C2(二) 3歳以上

サラブレッド系 3歳以上 定量
 

 

 

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 7 7 [兵]セイゲイル 牡4 56.0 502kg +1 [兵]田中学 盛本信春 1:29.0 - 38.6 5-5-2-1 1
2 5 5 [兵]サンクトゥスレーン 牡4 56.0 505kg +4 [兵]下原理 北野真弘 1:29.7 39.1 6-7-5-4 2
3 8 9 [兵]チャイムクラウン セ5 56.0 417kg -4 [兵]小谷周平 溝橋利喜夫 1:29.9 39.4 4-3-3-3 4
4 3 3 [兵]ハンキードーリ 牝6 54.0 463kg +4 [兵]板野央 保利幸作 1:30.2 39.4 8-8-6-6 5
5 7 8 [兵]イスズゴールド 牡6 53.0 424kg +6 ▲[兵]木本直 保利良次 1:30.4 3/4 39.8 7-6-4-5 8
6 1 1 [兵]ラグビーガール 牝4 53.0 477kg +5 ☆[兵]松木大地 諏訪貴正 1:30.4 アタマ 39.3 9-9-9-7 6
7 2 2 [兵]オーミルーティン 牡5 56.0 478kg ±0 [兵]吉村智洋 住吉朝男 1:30.5 クビ 39.1 10-10-10-9 3
8 8 10 [兵]ボヌールアヴ 牝3 54.0 430kg +3 [兵]西川進也 大石省三 1:30.6 1/2 40.4 2-2-1-2 10
9 4 4 [兵]ハルホンバン 牝3 53.0 464kg -3 ☆[兵]長谷部駿弥 盛本信春 1:30.7 3/4 40.1 3-3-8-7 7
10 6 6 [兵]モーモーハナコ 牝6 54.0 480kg +1 [兵]松本幸祐 三宅直之 1:33.4 大差 43.0 1-1-7-10 9

 

コーナー通過順
1コーナー 6,10,4,9,7,5,8,3,1,2
2コーナー 6,10,(4,9),7,8,5,3,1,2
3コーナー 10,7,9,8,5,3,6,4,1,2
4コーナー 7,10,9,5,8,3,(1,4),2,6
天候 馬場
ダート 重

 

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
7 160円 1 7 110円 2 5-7 280円 1 5-7 250円 1 - - - 7-5 400円 1
- - - 5 110円 1 - - - - - - - - - - - -
- - - 9 130円 3 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
5-7 130円 1 5-7-9 480円 2 7-5-9 1,210円 2
7-9 250円 4 - - - - - -
5-9 380円 6 - - - - - -
払戻金一覧