競走成績

2017年2月1日
第15回  高知競馬 第3日   ダ1,300m(10頭) 発走時刻 15:35

02R

C3−7 C3 

サラブレッド系 一般 定量

 

 

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 7 8 [高]ウインミダス 牡4 56.0 454kg +3 [高]倉兼育康 別府真司 1:26.7 - 40.2 1-1-1-1 5
2 6 6 [高]ユカオクン 牡4 56.0 497kg -4 [高]赤岡修次 田中守 1:27.1 40.2 2-2-2-4 4
3 1 1 [高]ライジングスター 牡4 55.0 474kg -2 ☆[高]別府真衣 別府真司 1:27.1 ハナ 39.6 5-5-6-3 7
4 7 7 [高]ループドライブ 牡4 56.0 397kg -3 [高]三村展久 松木啓助 1:27.2 クビ 39.7 8-6-6-7 3
5 5 5 [高]トウカイペアーナ 牝4 54.0 425kg +2 [高]宮川実 打越勇児 1:27.3 3/4 40.2 2-3-3-2 1
6 3 3 [高]ピエスモンテ 牝4 54.0 418kg -2 [高]岡村卓弥 川野勇馬 1:27.6 1 1/2 40.3 5-4-5-5 8
7 8 10 [高]コスモリンクス 牡4 56.0 421kg -2 [高]佐原秀泰 宮路洋一 1:27.9 1 1/2 40.6 5-7-3-6 6
8 4 4 [高]ロンシャンドリーム 牡4 56.0 442kg +3 [高]嬉勝則 田中譲二 1:28.0 1/2 40.0 9-9-9-8 9
9 8 9 [高]ヒッサツ 牡4 53.0 474kg +8 ▲[高]塚本雄大 田中伸一 1:28.2 40.2 4-8-9-10 10
10 2 2 [高]ヴァニラエッセンス 牝3 54.0 410kg -4 [高]郷間勇太 田中譲二 1:28.8 41.0 10-10-8-9 2

 

コーナー通過順
1コーナー 8,(5,6),9,(1,3,10),7,4,2
2コーナー 8,6,5,3,1,7,10,9,4,2
3コーナー 8,6,(5,10),3,(1,7),2,(4,9)
4コーナー 8,5,1,6,3,10,7,4,2,9
天候 馬場
ダート 良

 

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
8 1,140円 5 8 420円 4 6-7 1,560円 4 6-8 3,850円 15 - - - 8-6 10,420円 37
- - - 6 420円 5 - - - - - - - - - - - -
- - - 1 540円 8 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
6-8 1,280円 15 1-6-8 14,370円 45 8-6-1 100,840円 256
1-8 1,890円 20 - - - - - -
1-6 2,010円 21 - - - - - -
払戻金一覧