競走成績

2015年10月6日
第13回  門別競馬 第1日   ダ1,000m(外) (10頭) 発走時刻 15:10

02R

3歳以上 C4−8 C4 

サラブレッド系 一般 定量
 

 

 

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 4 4 [北]スターフィオーレ 牝3 54.0 426kg ±0 [北]秋田大助 佐藤英明 1:03.6 - 38.4 3-3 5
2 5 5 [北]トナンナースナオミ 牝3 54.0 448kg ±0 [北]黒澤愛斗 北川數男 1:04.1 2 1/2 39.3 2-1 1
3 6 6 [北]バーニングベガ 牝3 54.0 430kg +2 [北]石川倭 黒川智貴 1:04.9 40.3 1-1 2
4 8 9 [北]ラブロマンス 牝3 54.0 448kg ±0 [北]水野翔 佐久間雅貴 1:05.0 1/2 38.6 7-7 4
5 3 3 [北]レインボースパーク 牝4 54.0 484kg +8 [北]坂下秀樹 岡島玉一 1:05.2 3/4 39.0 6-5 3
6 2 2 [北]タイホクオークス 牝6 54.0 446kg +10 [北]伊藤千尋 谷口常信 1:05.3 クビ 39.3 5-5 10
7 7 8 [北]トゥリパーノ 牝8 54.0 470kg ±0 [北]小林靖幸 廣森久雄 1:05.4 1/2 38.4 10-8 7
8 8 10 [北]アジアンキセキ 牝3 54.0 436kg -2 [北]沼澤英知 谷口常信 1:05.4 ハナ 38.8 8-8 6
9 7 7 [北]シーエークイン 牝3 54.0 458kg +8 [北]宮平鷹志 谷口常信 1:05.4 アタマ 38.8 8-8 9
10 1 1 [北]パンスターズ 牡3 56.0 430kg +8 [北]馬渕繁治 佐藤英明 1:07.2 41.5 4-4 8

 

コーナー通過順
3コーナー 6,5,4,1,2,3,9,(7,10),8
4コーナー (6,5),4,1,(2,3),9,(8,7,10)
天候 馬場
ダート 稍重

 

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
4 2,660円 5 4 510円 8 4-5 1,500円 4 4-5 1,580円 4 - - - 4-5 5,470円 13
- - - 5 110円 1 - - - - - - - - - - - -
- - - 6 170円 4 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
4-5 350円 4 4-5-6 1,100円 4 4-5-6 25,430円 60
4-6 1,660円 12 - - - - - -
5-6 240円 3 - - - - - -
払戻金一覧