競走成績

2015年5月20日
第3回  門別競馬 第1日   ダ1,000m(外)(10頭) 発走時刻 16:10

04R

3歳以上 C4−4 C4 

サラブレッド系 一般 定量

 

 

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 8 9 [北]ストゥロング 牝5 54.0 410kg +10 [北]亀井洋司 北川數男 1:02.1 - 37.7 2-2 5
2 6 6 [北]クリノチュウレンポ 牝3 54.0 458kg ±0 [北]阪野学 田中正二 1:02.1 クビ 37.5 3-3 4
3 7 7 [北]アースジュリアーノ 牡3 56.0 522kg +4 [北]秋田大助 岡島玉一 1:02.3 37.3 5-5 1
4 3 3 [北]キタサンロングラン 牝3 54.0 504kg +10 [北]坂下秀樹 原孝明 1:02.5 38.2 1-1 2
5 4 4 [北]タイホクフラワー 牝6 54.0 460kg -2 [北]櫻井拓章 谷口常信 1:02.5 ハナ 37.3 7-6 10
6 1 1 [北]ブライニクル 牡3 56.0 476kg -2 [北]佐々木国明 若松平 1:02.6 1/2 37.8 4-4 8
7 2 2 [北]メタボパワー 牡8 56.0 468kg -4 [北]馬渕繁治 佐藤英明 1:02.8 3/4 37.2 8-8 6
8 8 10 [北]カゼヒカル 牝4 54.0 384kg +12 [北]黒澤愛斗 北川數男 1:03.5 38.5 5-6 3
9 5 5 [北]ケラウズランブラ 牝4 54.0 454kg -4 [北]伊藤千尋 山田和久 1:04.0 2 1/2 38.2 9-9 7
10 7 8 [北]リトルヘイロー 牡6 56.0 432kg +6 [北]宮平鷹志 谷口常信 1:05.2 38.9 10-10 9

 

コーナー通過順
3コーナー 3,9,6,1,(7,10),4,2,5,8
4コーナー 3,9,6,1,7,(4,10),2,5,8
天候 馬場
ダート 稍重

 

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
9 1,720円 5 9 320円 5 6-8 3,910円 13 6-9 10,240円 18 - - - 9-6 19,420円 36
- - - 6 420円 6 - - - - - - - - - - - -
- - - 7 120円 1 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
6-9 1,310円 16 6-7-9 5,430円 16 9-6-7 76,620円 162
7-9 560円 6 - - - - - -
6-7 520円 4 - - - - - -
払戻金一覧