競走成績

2015年2月4日
第15回  高知競馬 第6日   ダ1,400m(10頭) 発走時刻 17:50

05R

C3−11 C3 

サラブレッド系 一般 定量

 

 

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 8 9 [高]ハイマックス 牡4 56.0 441kg -2 [高]西川敏弘 大関吉明 1:33.5 - 41.6 2-2-2-1 4
2 5 5 [高]ファーマオリーブ 牝4 54.0 457kg -9 [高]赤岡修次 田中守 1:33.7 41.5 4-4-3-4 3
3 7 7 [高]ホールドアウト 牝4 54.0 401kg +2 [高]畑中信司 宮路洋一 1:33.7 アタマ 41.2 7-7-4-5 6
4 2 2 [高]サマーウインド 牡10 56.0 508kg +6 [高]岡村卓弥 雑賀秀介 1:33.7 ハナ 41.3 8-8-7-2 1
5 6 6 [高]アグリデジタル 牝4 53.0 396kg -2 ☆[高]井上幹太 雑賀正光 1:34.1 42.1 3-3-1-3 5
6 7 8 [高]ハクサンゴッド 牡6 56.0 486kg +4 [高]上田将司 田中譲二 1:34.3 41.8 4-5-6-6 2
7 8 10 [高]タイセイハリケーン 牡6 56.0 479kg +3 [高]宮川実 川野勇馬 1:35.3 42.2 9-10-9-7 9
8 4 4 [高]ソングストレス 牝4 53.0 413kg -4 ☆[高]別府真衣 別府真司 1:35.3 ハナ 42.1 9-9-10-8 7
9 1 1 [高]ピュアバンビーノ 牝4 51.0 434kg +3 ▲[高]塚本弘隆 雑賀秀介 1:37.4 大差 44.6 6-6-8-9 10
10 3 3 [高]スマッシュヒット 牡4 56.0 482kg -1 [高]西山裕貴 工藤英嗣 1:38.3 46.1 1-1-4-10 8

 

コーナー通過順
1コーナー 3,9,6,(5,8),1,7,2,(4,10)
2コーナー 3,9,6,5,8,1,7,2,4,10
3コーナー 6,9,5,(3,7),8,2,1,10,4
4コーナー 9,2,6,5,7,8,10,4,1,3
天候 馬場
ダート 重

 

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
9 1,700円 4 9 330円 4 5-8 3,630円 9 5-9 5,670円 10 - - - 9-5 16,310円 26
- - - 5 240円 3 - - - - - - - - - - - -
- - - 7 640円 6 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
5-9 670円 7 5-7-9 13,960円 27 9-5-7 150,190円 180
7-9 2,240円 18 - - - - - -
5-7 910円 9 - - - - - -
払戻金一覧