分析
10R 2025年12月5日 第13回 大井競馬 第5日 ダ1,400m(外) (15頭) 発走時刻19:30
過去・今・未来のしながわを駆ける
しながわシティラン賞 C2(二)(三)(四) 選抜特別 詳細
| 競走馬 騎手 |
2025.11.14 大井 稍重 ナ |
2025.11.14 大井 稍重 ナ |
2025.10.24 大井 重 ナ |
2025.10.23 大井 重 ナ |
2025.10.10 大井 良 ナ |
2025.10.8 大井 良 ナ |
2025.9.19 大井 不良 ナ |
2025.7.17 大井 重 |
|---|
| 枠 番 | 馬 番 | 年月日 競馬場 馬場状態 ナイター 頭数 距離 勝タイム R 競走名 |
競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 | 競走成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走馬 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
着|重量|差 騎手 |
||
| 1 | 1 | ファーストフラワー 瀬川将輝 |
6|54.0|2.4 吉井章 |
6|54.0|1.4 瀬川将 |
||||||
| 2 | 2 | ベラジオルークン 本田正重 | ||||||||
| 3 | コスモトロイメル 町田直希 |
5|54.0|1.2 町田直 |
||||||||
| 3 | 4 | テルケンレントラー 安藤洋一 |
9|56.0|1.2 安藤洋 |
|||||||
| 5 | ミチノディディ ▲山本大翔 |
6|54.0|1.0 藤本現 |
||||||||
| 4 | 6 | ベラジオチャンネル 吉井章 |
13|56.0|2.2 吉井章 |
|||||||
| 7 | ヘキルリ ☆鷹見陸 |
9|53.0|2.8 ☆鷹見陸 |
8|53.0|1.1 ☆鷹見陸 |
5|53.0|1.0 ☆鷹見陸 |
7|53.0|1.4 ☆鷹見陸 |
|||||
| 5 | 8 | インペリオ 山林堂信彦 |
11|56.0|1.6 山林信 |
7|56.0|1.4 山林信 |
||||||
| 9 | ルーシーノワール ▲杉山海波 |
2|51.0|0.0 ▲杉山海 |
||||||||
| 6 | 10 | スリーボビー 矢野貴之 | ||||||||
| 11 | エピルシェール ☆谷内貫太 |
14|55.0|2.3 ☆谷内貫 |
3|56.0|0.3 谷内貫 |
3|56.0|0.5 江里裕 |
||||||
| 7 | 12 | ヘビーキュー 和田譲治 |
2|56.0|0.6 和田譲 |
|||||||
| 13 | トライコーン 西啓太 |
7|56.0|1.0 西啓太 |
10|56.0|1.4 [岩]坂井瑛 |
12|56.0|2.9 安藤洋 |
||||||
| 8 | 14 | アオイハナミチ 笹川翼 |
4|54.0|0.6 笹川翼 |
|||||||
| 15 | アサネガミ 桑村真明 |
11|54.0|3.3 菅原涼 |
11|54.0|1.7 菅原涼 |
10|52.0|3.8 ◇ミシェ |
||||||
| 枠 番 |
馬 番 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 3 | 4 |
| 5 | |
| 4 | 6 |
| 7 | |
| 5 | 8 |
| 9 | |
| 6 | 10 |
| 11 | |
| 7 | 12 |
| 13 | |
| 8 | 14 |
| 15 |
※重賞レース以外のレースリプレイの配信期間は約1年間です。
(南関4競馬場のレースのみ)